TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
AGOSTO 31 DE 2008  TODO EVENTO 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
  rama femenina                        
1 MARGARITA CHARRY  SOLO GANADORES 114 F   153   194   183          530    176,67        530    176,67 194
2 SANDRA VARGAS  EL GAVILAN Y SUS SECUACES 106 F     95   140   113          348    116,00        348    116,00 140
3 MARIA CONSTANZA CUBILLOS  SOLO GANADORES 114 F     87   129   127          343    114,33        343    114,33 129
4 JEANETH HERNANDEZ  PICAPIEDRAS 109 F     94   108   108          310    103,33        310    103,33 108
5 NIDIA ROJAS  LOS BOLICHEROS 102 F     89   112   109          310    103,33        310    103,33 112
6 BETTY CARDENAS  CONTADURIA - A 113 F   112     84   110          306    102,00        306    102,00 112
7 FLOR MARINA PARDO  LOS GUERREROS DEL NORTE 115 F     88   118   100          306    102,00        306    102,00 118
8 ELIZABETH VELANDIA  LOS BUFALOS MOJADOS 122 F     86     97   123          306    102,00        306    102,00 123
9 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ  MOÑONA FIJA 110 F     84     93   126          303    101,00        303    101,00 126
10 NELLY PERILLA  AMIGOS DEL PIN 107 F     96   100   105          301    100,33        301    100,33 105
11 JACQUELINE PAEZ  LOS INCREIBLES 108 F     89   105   107          301    100,33        301    100,33 107
12 LEIDER VANEGAS  CHATOS'S BOLOS CLUB 101 F     79     90   121          290      96,67        290      96,67 121
13 NATALIA MARIN  LOS BOLICHEROS DE LA CANDELARIA 124 F     96   129     62          287      95,67        287      95,67 129
14 ZULMA MONROY  CHATOS'S BOLOS CLUB 101 F     99   106     78          283      94,33        283      94,33 106
15 XIMENA HERNANDEZ  MOÑONA FIJA 110 F     71   110   100          281      93,67        281      93,67 110
16 ADRIANA OLARTE  PENDIENTE 105 F   118     69     94          281      93,67        281      93,67 118
17 CECILIA TORRES  SERVICIO MEDICO CENTRO 116 F   128     80     69          277      92,33        277      92,33 128
18 MARTHA TOVAR  LOS BUFALOS MOJADOS 122 F     95     67   112          274      91,33        274      91,33 112
19 INIRIDA DURAN  LOS ARCHIVIBLIOS 118 F     86     82     98          266      88,67        266      88,67 98
20 LUZ MARINA TORRES A.  CONTADURIA - A 113 F     55   106     98          259      86,33        259      86,33 106
21 PATRICIA ORTIZ  PICAPIEDRAS 109 F     94     76     87          257      85,67        257      85,67 94
22 ANA SOFIA FIGUEROA  LOS TUMBAPALOS 123 F     69     91     95          255      85,00        255      85,00 95
23 VIVIANA OROZCO  CSI 103 F     82   100     73          255      85,00        255      85,00 100
24 NIDIA GOMEZ  LOS TUMBAPALOS 123 F   104     73     78          255      85,00        255      85,00 104
25 AMPARO SANCHEZ  ROMPE PINES 126 F     81   101     71          253      84,33        253      84,33 101
26 MELISSA LIZCANO  LOS BOLARDOS 121 F     73   101     72          246      82,00        246      82,00 101
27 MARIA ADELA CAICEDO  LOS BIBLIOARCHIVOS 119 F     83     70     91          244      81,33        244      81,33 91
28 MARINA BAUTISTA  LOS TOCADOS 111 F     69     74     96          239      79,67        239      79,67 96
29 MARTHA PATRICIA MUÑOZ  BOWLING PERFECT 104 F   104     52     83          239      79,67        239      79,67 104
30 CLAUDIA RIZO  BOWLING PERFECT 104 F     77     79     78          234      78,00        234      78,00 79
31 CLAUDIA SALCEDO  CONTADURIA -B 112 F     85     75     71          231      77,00        231      77,00 85
32 ZULLY RODRIGUEZ  AMIGOS DEL PIN 107 F     68     87     76          231      77,00        231      77,00 87
33 MERCEDES HERNANDEZ  SERVICIO MEDICO CENTRO 116 F     62   105     63          230      76,67        230      76,67 105
34 ANA JULIA ALFONSO  LOS ARCHIVIBLIOS 118 F     74     61     93          228      76,00        228      76,00 93
35 SANDRA MENDOZA  LOS BOLICHEROS 102 F     47   107     71          225      75,00        225      75,00 107
36 ANA QUINTANA  CONTADURIA -B 112 F     64     49   112          225      75,00        225      75,00 112
37 DIANA LANCHEROS  LOS ASES DEL BOLICHE 125 F     86     52     84          222      74,00        222      74,00 86
38 RUTH RODRIGUEZ  LOS GUERREROS DEL NORTE 115 F     73     82     65          220      73,33        220      73,33 82
39 CLAUDIA LUQUE  PENDIENTE 105 F     89     64     66          219      73,00        219      73,00 89
40 CLAUDIA MARCELA GAITAN  ROCKAFELLER 120 F     43     78     77          198      66,00        198      66,00 78
41 MONICA DIAZ  LOS BOLARDOS 121 F     52     84     61          197      65,67        197      65,67 84
42 ANGELA MARIA TRUJILLO  ROMPE PINES 126 F     67     83     47          197      65,67        197      65,67 83
43 EILEEN JULIETH ARANGO  ROCKAFELLER 120 F     62     62     71          195      65,00        195      65,00 71
44 DIANA CASTRO  LOS TOCADOS 111 F     51     68     68          187      62,33        187      62,33 68
45 MARGARITA ROSA RENDON  LOS ASES DEL BOLICHE 125 F     51     65     71          187      62,33        187      62,33 71
46 MARIA YANETH ALVAREZ  LOS BIBLIOARCHIVOS 119 F     96     49     40          185      61,67        185      61,67 96
47 ADRIANA CUBILLOS  LOS INCREIBLES 108 F     52   104            156      78,00        156      78,00 104
48 LUZ MARINA ZULUAGA  LOS INCREIBLES 117 F     46     48     53          147      49,00        147      49,00 53
49 AURA MARIA REYES  CSI 103 F     25     53     49          127      42,33        127      42,33 53
50 MARTHA PATRICIA BOLAÑOS  LOS INCREIBLES 108 F     53       61          114      57,00        114      57,00 61
51 MONICA DEL PILAR BABOSA  SOLO GANADORES 114 F                   -             -             -             -   0
52 XIMENA AGUILAR  LOS GUERREROS DEL NORTE 115 F                   -             -             -             -   0
53 AMANDA LIEVANO  MOÑONA FIJA 110 F                   -             -             -             -   0
54 ASTRID PINEDA  SERVICIO MEDICO CENTRO 116 F                   -             -             -             -   0
55 DIANA MARCELA ZONA  PENDIENTE 105 F                   -             -             -             -   0
56 GLORIA BELTRAN  LOS TOCADOS 111 F                   -             -             -             -   0
57 SORAYA CASTIBLANCO  EL GAVILAN Y SUS SECUACES 106 F                   -             -             -             -   0
58 SANDRA RINCON  LOS TUMBAPALOS 123 F                   -             -             -             -   0
59 ROSABEL REYES  LOS BOLICHEROS DE LA CANDELARIA 124 F                   -             -             -             -   0
  rama masculina                        
1 OMAR TORRIJOS  PICAPIEDRAS 109 M   170   207   177          554    184,67        554    184,67 207
2 GUSTAVO RAMIREZ  PICAPIEDRAS 109 M   184   158   175          517    172,33        517    172,33 184
3 MAURCIO AYALA  LOS BUFALOS MOJADOS 122 M   149   179   140          468    156,00        468    156,00 179
4 LEONARDO VERGARA  CONTADURIA - A 113 M   150   129   186          465    155,00        465    155,00 186
5 GUILLERMO GOMEZ  LOS GUERREROS DEL NORTE 115 M   144   174   146          464    154,67        464    154,67 174
6 JAVIER EDUARDO GOMEZ  LOS GUERREROS DEL NORTE 115 M   138   176   133          447    149,00        447    149,00 176
7 JORGE BUITRAGO  MOÑONA FIJA 110 M   187   127   124          438    146,00        438    146,00 187
8 CARLOS CASTILLO  AMIGOS DEL PIN 107 M   155   131   136          422    140,67        422    140,67 155
9 JORGE BOTERO  SERVICIO MEDICO CENTRO 116 M   125   149   147          421    140,33        421    140,33 149
10 ESTUPIÑAN ALEJANDRO  LOS INCREIBLES 108 M   105   158   149          412    137,33        412    137,33 158
11 GILBERTO SUAREZ  LOS BIBLIOARCHIVOS 119 M   144   104   150          398    132,67        398    132,67 150
12 LIZARDO YEPES  CONTADURIA - A 113 M   158   137     98          393    131,00        393    131,00 158
13 ALEXANDER UMAÑA  LOS BOLICHEROS 102 M   147   158     88          393    131,00        393    131,00 158
14 ALEX RODRIGUEZ  EL GAVILAN Y SUS SECUACES 106 M   155   102   133          390    130,00        390    130,00 155
15 GONZALO LOZANO  LOS BOLARDOS 121 M   140   134   114          388    129,33        388    129,33 140
16 YEISON GERMAN GALEANO  ROCKAFELLER 120 M   118   130   139          387    129,00        387    129,00 139
17 CAMILO BOHORQUEZ  PENDIENTE 105 M   123   145   113          381    127,00        381    127,00 145
18 FABIO GUARNIZO  CONTADURIA -B 112 M   151   132     91          374    124,67        374    124,67 151
19 JOHN CUERVO  LOS BIBLIOARCHIVOS 119 M   105   124   144          373    124,33        373    124,33 144
20 HUMBERTO PARDO  LOS BOLICHEROS DE LA CANDELARIA 124 M   119   136   115          370    123,33        370    123,33 136
21 SERGIO ARTURO PAREDES  SOLO GANADORES 114 M   112   130   122          364    121,33        364    121,33 130
22 OMAR DAVID LATORRE  SOLO GANADORES 114 M   131   126   104          361    120,33        361    120,33 131
23 WILSON ORTIZ  LOS TOCADOS 111 M     85   121   148          354    118,00        354    118,00 148
24 FERNANDO SANCHEZ  CHATOS'S BOLOS CLUB 101 M   136   101   112          349    116,33        349    116,33 136
25 CARLOS ARTURO CRUZ  LOS INCREIBLES 117 M   127   105   116          348    116,00        348    116,00 127
26 LUIS AYALA  LOS BUFALOS MOJADOS 122 M     96   117   134          347    115,67        347    115,67 134
27 DOUGLAS ANDRES POLANIA  ROMPE PINES 126 M     99   101   141          341    113,67        341    113,67 141
28 LUIS A. RODRIGUEZ  PENDIENTE 105 M   124   104   110          338    112,67        338    112,67 124
29 JOSE IGNACIO PRIETO  CSI 103 M   127     94   117          338    112,67        338    112,67 127
30 EDILBERTO LIEVANO  MOÑONA FIJA 110 M   119     98   120          337    112,33        337    112,33 120
31 CARLOS PACHON  SERVICIO MEDICO CENTRO 116 M   118     96   114          328    109,33        328    109,33 118
32 JAIRO ORLANDO  LOS ASES DEL BOLICHE 125 M     91   117   119          327    109,00        327    109,00 119
33 CARLOS MENDOZA  LOS BOLICHEROS DE LA CANDELARIA 124 M     84   134   101          319    106,33        319    106,33 134
34 GILBERT SAAVEDRA  AMIGOS DEL PIN 107 M   115   127     74          316    105,33        316    105,33 127
35 JOSE LUIS ROZO  LOS TUMBAPALOS 123 M     87   124   104          315    105,00        315    105,00 124
36 EDWIN SOSSA  LOS ARCHIVIBLIOS 118 M     84   112   114          310    103,33        310    103,33 114
37 DUBERNEY TUNJANO  BOWLING PERFECT 104 M     95   104   109          308    102,67        308    102,67 109
38 HENRY GUEVARA  EL GAVILAN Y SUS SECUACES 106 M   103   105     98          306    102,00        306    102,00 105
39 JOAQUIN RUGELES  CSI 103 M     90   100     97          287      95,67        287      95,67 100
40 NESTOR RODRIGUEZ  BOWLING PERFECT 104 M     94   103     89          286      95,33        286      95,33 103
41 JOSE LUIS RUBIANO  LOS ASES DEL BOLICHE 125 M   108     84     89          281      93,67        281      93,67 108
42 LUIS FELIPE CARRANZA  LOS TOCADOS 111 M     89     84   102          275      91,67        275      91,67 102
43 CAMILO TORRES  LOS BOLARDOS 121 M     79     97     87          263      87,67        263      87,67 97
44 JORGE VELASQUEZ  CHATOS'S BOLOS CLUB 101 M   119     123          242    121,00        242    121,00 123
45 OMAR EDUARDO GUEVARA  ROMPE PINES 126 M     81     62     99          242      80,67        242      80,67 99
46 JENNY RODRIGUEZ TORRES  LOS INCREIBLES 117 M     76     65     87          228      76,00        228      76,00 87
47 JULIAN CHAPARRO  LOS INCREIBLES 117 M     91     61     72          224      74,67        224      74,67 91
48 ALEXANDER DIAZ GRANADOS  LOS INCREIBLES 108 M       91   108          199      99,50        199      99,50 108
49 CAMILO AREVALO  LOS BOLICHEROS 102 M     92       91          183      91,50        183      91,50 92
50 ALEJANDRO MARTINEZ  LOS TUMBAPALOS 123 M     64     59     53          176      58,67        176      58,67 64
51 FREDY DAZA  LOS BOLICHEROS 102 M     105            105    105,00        105    105,00 105
52 RAMIRO CAICEDO  CONTADURIA -B 112 M         79            79      79,00          79      79,00 79
53 LUIS EDUARDO LOMBANA  CHATOS'S BOLOS CLUB 101 M       74              74      74,00          74      74,00 74
54 LUIS EDUARDO GAMA  CONTADURIA - A 113 M                   -             -             -             -   0
55 CARLOS ALBERTO PABON  ROMPE PINES 126 M                   -             -             -             -   0
56 DIEGO ARMANDO PLATA  LOS BOLICHEROS DE LA CANDELARIA 124 M                   -             -             -             -   0
57 JORGE HUMBERTO GARCIA  LOS INCREIBLES 117 M                   -             -             -             -   0
58 GIOVANI RODRIGUEZ  CONTADURIA -B 112 M                   -             -             -             -   0
59 JULIO PARRA  LOS ARCHIVIBLIOS 118 M                   -             -             -             -   0
60 HARRINSON SOLABO  ROCKAFELLER 120 M                   -             -             -             -   0
                          0
                           
Mejor Linea Femenina: 194 -MARGARITA CHARRY              Masculina:207 - OMAR TORRIJOS