TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporación de Bolo El Salitre
NOVIEMBRE 7 DE 2,007      EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Pines  Promedio  Pines
                         
1       1  GILBERTO PESCA EQUIPO 8 108 M       158       160       171          489    163,00   1.163
2  JOSE LUIS VILLAMIL EQUIPO 8 108 M       120       150       168          438    146,00
1  MARIA CLAUDIA SOSSA EQUIPO 8 108 F        77        82        77          236      78,67
1       2  LUIS CARLOS CRUZ  EQUIPO 2 102 M       139       124       120          383    127,67   1.056
2  FERNANDO VALERO EQUIPO 2 102 M       126       125       117          368    122,67
1  OLINDA FIGUEREDO EQUIPO 2 102 F        87        98       120          305    101,67
1       3  ORLANDO GOMEZ EQUIPO 7 107 M       151       197       174          522    174,00   1.056
2  PEDRO PACHON EQUIPO 7 107 M        69       133       158          360    120,00
1  ALICIA PATRICIA VARGAS EQUIPO 7 107 F          97        77          174      87,00
1       4  JAVIER EDUARDO  ROMERO EQUIPO 10 110 M       107       121       127          355    118,33   1.032
2  LUIS ANGEL GIL GARCIA EQUIPO 10 110 M       111       126       105          342    114,00
3  SEBASTIAN CARDOZO EQUIPO 10 110 M       136       105        94          335    111,67
4       5  EDGAR RICARDO LOMBO B. EQUIPO 1 101 M       109       146       132          387    129,00       969
5  DOUGLAS PEDRAZA ALVAREZ EQUIPO 1 101 M        95        91       112          298      99,33
1  IVONNE LORENA POLANIA RUIZ EQUIPO 1 101 F        92       110        82          284      94,67
1       6  DIEGO CIPAGAUTA EQUIPO 6 106 M       113       104       118          335    111,67       932
2  FREDY APONTE EQUIPO 6 106 M        88        96       119          303    101,00
3  RAMIRO OROZCO EQUIPO 6 106 M        91       130        73          294      98,00
4       7  PEDRO GOMEZ EQUIPO 14 114 M       123       149        99          371    123,67       912
5  RICARDO ACEVEDO EQUIPO 14 114 M        76        88       112          276      92,00
1  CATALINA AREVALO EQUIPO 14 114 F        95        99        71          265      88,33
1       8  YESID HUERTAS ROJAS EQUIPO 5 105 M       111       114       110          335    111,67       870
1  PAOLA ROSAS EQUIPO 5 105 F        73        97        99          269      89,67
1  EDY ATALA LAMADRID EQUIPO 5 105 F       101        87        78          266      88,67
2       9  ULISES CABRERA EQUIPO 4 104 M       131       106        97          334    111,33       855
1  MARISTELLA MONTAÑA EQUIPO 4 104 F        74       138        82          294      98,00
1  NELSON SANCHEZ EQUIPO 4 104 M        56        81        90          227      75,67
2     10  ZOE CASTRO EQUIPO 18 118 M       119       113       133          365    121,67       817
1  SANDRA QUINTERO EQUIPO 18 118 F        83        76        88          247      82,33
2  HEIDY ROJAS EQUIPO 18 118 F        30        95        80          205      68,33
1     11  MARCO ANTONIO BARRERA EQUIPO 3 103 M       149       104       100          353    117,67       816
1  PATRICIA HERNANDEZ BERNAL EQUIPO 3 103 F        97        78       116          291      97,00
2  NUBIA VIVIANA FONSECA EQUIPO 3 103 F        50        53        69          172      57,33
3     12  MELISSA REYES EQUIPO 15 115 F       106       109        95          310    103,33       801
4  CARMEN PARDO EQUIPO 15 115 F       104        92       102          298      99,33
5  MIRYAN JIMENEZ EQUIPO 15 115 F        69        65        59          193      64,33
1     13  PABLO BORRERO EQUIPO 19 119 M        87        97        99          283      94,33       774
1  LILIA SOFIA PUERTO HERNANDEZ EQUIPO 19 119 F        81        81       109          271      90,33
2  CLAUDIA MARCELA CAMARGO RAMOS EQUIPO 19 119 F        79        68        73          220      73,33
3     14  MARTHA TOVAR EQUIPO 13 113 F        73       115       120          308    102,67       762
4  INES ULLOA EQUIPO 13 113 F        99        69        89          257      85,67
5  ALIX MUÑOZ EQUIPO 13 113 F        82        52        63          197      65,67
6     15  ANA MARIA OSPINA EQUIPO 17 117 F        79       127        65          271      90,33       722
7  AURA DENIS MATTA EQUIPO 17 117 F        64        92        79          235      78,33
8  YOLIMA CASTILLO EQUIPO 17 117 F        60        86        70          216      72,00
9     16  SANDRA CESPEDES FIGUEROA EQUIPO 16 116 F        49        86        87          222      74,00       561
1  JHOSEP IVANOFF BONELO EQUIPO 16 116 M        67        69        70          206      68,67
1  LOLY MARINA LOAIZA EQUIPO 16 116 F        50        59        24          133      44,33
2     17  MYRIAM HINESTROSA EQUIPO 9 109 F        87        76       109          272      90,67       272
3  PILAR GONZALEZ EQUIPO 9 109 F                   -             -  
1  WILLIAM LEON EQUIPO 9 109 M                   -             -  
1     18  CLAUDIAJEANNETTE TORRES EQUIPO 11 111 F                   -             -            -  
1  JERSON LEONEL HERNANDEZ EQUIPO 11 111 M                   -             -  
2  OSCAR ERLEY CASTAÑEDA EQUIPO 11 111 M                   -             -  
3     19  JHON WILSON CABALLERO EQUIPO 12 112 M                   -             -            -  
4  DIEGO CAVIATIVA GALINDO EQUIPO 12 112 M                   -             -  
5  RICARDO TEJADA EQUIPO 12 112 M                   -             -  
1     20  MELBA CAÑON EQUIPO 20 120 F                   -             -            -  
1  JAIRO VELASQUEZ EQUIPO 20 120 M                   -             -  
2  - EQUIPO 20 120 M                   -             -  
                         
Mejor Linea Femenina: 138 - MARISTELLA MONTAÑA             Masculina:197 -  ORLANDO GOMEZ