TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporación de Bolo El Salitre
    NOVIEMBRE 14 DE 2.007              TODO EVENTO 
 PARTICIPANTE  2a. RONDA - INDIVIDUAL ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio 
  RAMA FEMENINA                      
1  MARISTELLA MONTAÑA EQUIPO 4 104 F     86   119   134         339    113,00       339      113,00
2  CATALINA AREVALO EQUIPO 14 114 F   131   117   120         368    122,67       368      122,67
3  MARTHA TOVAR EQUIPO 13 113 F   102   105     87         294      98,00       294       98,00
4  OLINDA FIGUEREDO EQUIPO 2 102 F   110   100     85         295      98,33       295       98,33
5  PATRICIA HERNANDEZ BERNAL EQUIPO 3 103 F     82     83   121         286      95,33       286       95,33
6  MELISSA REYES EQUIPO 15 115 F     47     78   130         255      85,00       255       85,00
7  CARMEN PARDO EQUIPO 15 115 F     35     88   125         248      82,67       248       82,67
8  LILIA SOFIA PUERTO HERNANDEZ EQUIPO 19 119 F     74     83   118         275      91,67       275       91,67
9  PAOLA ROSAS EQUIPO 5 105 F     93     87     94         274      91,33       274       91,33
10  EDY ATALA LAMADRID EQUIPO 5 105 F     94     98     71         263      87,67       263       87,67
11  MYRIAM HINESTROSA EQUIPO 9 109 F       87   109         196      98,00       196       98,00
12  IVONNE LORENA POLANIA RUIZ EQUIPO 1 101 F                 -             -           -              -  
13  ANA MARIA OSPINA EQUIPO 17 117 F                 -             -           -              -  
  RAMA MASCULINA                      
1  GILBERTO PESCA EQUIPO 8 108 M   151   148   160         459    153,00       948      158,00
2  ORLANDO GOMEZ EQUIPO 7 107 M     93   120   127         340    113,33       862      143,67
3  LUIS CARLOS CRUZ  EQUIPO 2 102 M   123   144   187         454    151,33       837      139,50
4  JOSE LUIS VILLAMIL EQUIPO 8 108 M     97   152   110         359    119,67       797      132,83
5  MARCO ANTONIO BARRERA EQUIPO 3 103 M   161   146   124         431    143,67       784      130,67
6  FERNANDO VALERO EQUIPO 2 102 M   123   119   127         369    123,00       737      122,83
7  EDGAR RICARDO LOMBO B. EQUIPO 1 101 M   136     86   102         324    108,00       711      118,50
8  ZOE CASTRO EQUIPO 18 118 M   122   114   106         342    114,00       707      117,83
9  PEDRO PACHON EQUIPO 7 107 M   105   116   125         346    115,33       706      117,67
10  PEDRO GOMEZ EQUIPO 14 114 M   121   102     96         319    106,33       690      115,00
11  JAVIER EDUARDO  ROMERO EQUIPO 10 110 M                 -             -         355      118,33
12  LUIS ANGEL GIL GARCIA EQUIPO 10 110 M                 -             -         342      114,00