1er.ABIERTO NACIONAL
Juvenil y de Menores,Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
Cuadro de texto: Fondo Nacional de Ahorro
MARZO 1 DE 2,008  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Nombre Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio 
  RAMA FEMENINA                  
1 SANDRA CASTAÑEDA F  140  106  107  130     483 120,75      483   120,75
2 MYRIAM BARRERA F     98  111     93  112     414 103,50      414   103,50
3 GLORIA INES ESPINEL F     73     96  100  121     390 97,50      390     97,50
4 ROCIO DEL PILAR RODRIGUEZ F     95     85     77  117     374 93,50      374     93,50
5 AMANDA CLAVIJO F  103     90     84     94     371 92,75      371     92,75
6 GRACIELA MONTAÑO F     81     69  106  102     358 89,50      358     89,50
7 CINDY QUIROGA F     63  101  113     72     349 87,25      349     87,25
8 MARIA FERNANDA ORTEGON F     70     81     68  122     341 85,25      341     85,25
9 DORIS HERNANDEZ F     70     66  104     92     332 83,00      332     83,00
10 ALBA MARINA RODRIGUEZ F     62     86     87     94     329 82,25      329     82,25
11 ELIAN DE LA ROSA F     96     68     77     87     328 82,00      328     82,00
12 PAOLA TREJOS F     59     76     75  115     325 81,25      325     81,25
13 LILIANA VALENZUELA F     50  101     83     83     317 79,25      317     79,25
14 DIANA LOPEZ F     69     81     73     93     316 79,00      316     79,00
15 CONSUELO MURILLO F     97     83     81     52     313 78,25      313     78,25
16 GLORIA INES GARCIA F     69     78     92     73     312 78,00      312     78,00
17 MARLEN DURAN F  107     66     62     75     310 77,50      310     77,50
18 MARTHA REYES F     76     57     91     83     307 76,75      307     76,75
19 SOFIA QUIROZ F     79     64     68     92     303 75,75      303     75,75
20 MARINA ROMERO F     62     79     70     89     300 75,00      300     75,00
21 MARIBEL CASTRO F     62     69     64     93     288 72,00      288     72,00
22 DIANA HERNANDEZ F     63     95     49     76     283 70,75      283     70,75
23 LUISA FERNANDA SALAZAR F     56     79     65     83     283 70,75      283     70,75
24 ESTHER VANEGAS F     64     73     58     86     281 70,25      281     70,25
25 ANA MARIA BARBOSA F     59     72     75     58     264 66,00      264     66,00
26 MARIA DEL CARMEN CABRA F     60     65     53     85     263 65,75      263     65,75
27 SANDRA ROJAS F     59     60     40     85     244 61,00      244     61,00
28 LEIDIS MARIA CAMARGO F     53     70     42     70     235 58,75      235     58,75
29 LUZ MARINA ACOSTA F     39     44     70     53     206 51,50      206     51,50
30 LUZ MIRIAM GALINDO F     66     68     66       200 66,67      200     66,67
31 OLGA PENAGOS F       88     57     50     195 65,00      195     65,00
32 FLOR SEDALIA F     52     59     29     49     189 47,25      189     47,25
  RAMA MASCULINA                  
1 JEISON GONZALEZ M  131  155  169  146     601 150,25      601   150,25
2 CESAR HERRERA M  116  162  144  164     586 146,50      586   146,50
3 JORGE ANTONIO VARELA M  135  159  148  131     573 143,25      573   143,25
4 ARMANDO RODRIGUEZ M     84  152  140  168     544 136,00      544   136,00
5 GONZALO QUIROGA M  116  132  145  149     542 135,50      542   135,50
6 MANUEL G. CAMPOS M  127  131  128  146     532 133,00      532   133,00
7 JOSE MARTIN MALAGON M  113  145  180     94     532 133,00      532   133,00
8 WALTER ACOSTA M  149  119  156  107     531 132,75      531   132,75
9 GERMAN NOCUA M  103  134  122  163     522 130,50      522   130,50
10 PEDRO HERRERA M  122  155  123     96     496 124,00      496   124,00
11 JAIR JIMENEZ M  131  155     83  105     474 118,50      474   118,50
12 RICARDO SANCHEZ M     95  125  122  113     455 113,75      455   113,75
13 FERNANDO CAJAMARCA M  128  127     84  108     447 111,75      447   111,75
14 ENRIQUE HERNANDEZ M  104     81  138  122     445 111,25      445   111,25
15 CARLOS ALVEAR M  118  135     76  103     432 108,00      432   108,00
16 RAFAEL TELLO M     95     93  104  121     413 103,25      413   103,25
17 DAVID ALONSO M     87  138  106     81     412 103,00      412   103,00
18 CRISTIAN CABALLERO M  102  101     73  129     405 101,25      405   101,25
19 JONATHAN ANGULO M     80     81  114  121     396 99,00      396     99,00
20 KENETH HURTADO M     81     84  105     99     369 92,25      369     92,25
21 RUBEN MALDONADO M     77  103     72  114     366 91,50      366     91,50
22 ANDRES ESTUPIÑAN M     67     80  123     65     335 83,75      335     83,75
23 FERNANDO LEMA M     92     79     86     74     331 82,75      331     82,75
24 AGUSTIN ACEVEDO M  107     72     87     59     325 81,25      325     81,25
25 AUGUSTO PASTRANA M     81     64     91     85     321 80,25      321     80,25
26 GERMAN FLOREZ M     81     61     84     76     302 75,50      302     75,50
27 SERGIO HURTADO M     64     70     73     94     301 75,25      301     75,25
28 HECTOR GALEANO M  112     85         197 98,50      197     98,50