TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporación de Bolo El Salitre
NOVIEMBRE 10 DE 2.007  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto.   Pto. Categoria Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 5   Línea 6    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                                                     
1 CLASIFICADOS CLASIFICADOS  CLASIFICADOS  CLASIFICADOS  CLASIFICADOS        1   NELSON ROMERO COLPATRIA "A" 119 ACT M 265 191 190 191             837 209,25 151 181 183 187       702    175,50      1.539      192,38     5.227
2   MIGUEL MOLANO COLPATRIA "A" 119 ACT M 154 156 156 186             652 163,00 166 146 175 181       668    167,00      1.320      165,00
3   ARGEMIRO RODRIUEZ COLPATRIA "A" 119 ACT M 140 165 157 186             648 162,00 150 170 168 147       635    158,75      1.283      160,38
1   CLAUDIA BEJARANO COLPATRIA "A" 119 ACT F 125 124 116 151             516 129,00 182 127 138 122       569    142,25      1.085      135,63
1       2   HENRY BERNATE SUPERFINANCIERA "A" 107 ACT M 137 185 164 230             716 179,00 172 194 154 177       697    174,25      1.413      176,63     4.962
2   FABIO SANTANILLA SUPERFINANCIERA "A" 107 ACT M 174 181 175 183             713 178,25 174 140 134 138       586    146,50      1.299      162,38
3   GUSTAVO ROJAS SUPERFINANCIERA "A" 107 ACT M 179 143 152 161             635 158,75 135 166 142 124       567    141,75      1.202      150,25
1   FABIOLA BALLESTEROS SUPERFINANCIERA "A" 107 ACT F 126 136 145 131             538 134,50 136 118 138 118       510    127,50      1.048      131,00
1       3   GIOVANNI BOHORQUEZ COLSEGUROS "B" 106 ACT M 163 135 203 148             649 162,25 158 174 162 163       657    164,25      1.306      163,25     4.784
2   WILSON ARIZA COLSEGUROS "B" 106 ACT M 129 183 137 136             585 146,25 169 192 168 178       707    176,75      1.292      161,50
3   MANUEL CAICEDO COLSEGUROS "B" 106 ACT M 199 167 169 141             676 169,00 155 168 137 125       585    146,25      1.261      157,63
1   ADRIANA MUÑOZ COLSEGUROS "B" 106 ACT F 117 93 149 114             473 118,25 123 110 121 98       452    113,00        925      115,63
1       4   VICTOR PRADO COLSEGUROS "A" 143 ACT M 197 180 164 187             728 182,00 168 199 180 164       711    177,75      1.439      179,88     4.765
2   MAURICIO CIFUENTES COLSEGUROS "A" 143 ACT M 166 143 156 125             590 147,50 159 126 184 160       629    157,25      1.219      152,38
3   HERNANDO GALEANO COLSEGUROS "A" 143 ACT M 178 120 130 96             524 131,00 166 100 149 143       558    139,50      1.082      135,25
1   PAULA MORENO COLSEGUROS "A" 143 ACT F 152 129 114 112             507 126,75 124 146 120 128       518    129,50      1.025      128,13
1       5   LUIS ALVIS SUPERFINANCIERA "B" 108 ACT M 161 245 205 165             776 194,00 126 138 142 144       550    137,50      1.326      165,75     4.718
2   JOSE IGANCIO TRUJILLO SUPERFINANCIERA "B" 108 ACT M 170 165 131 117             583 145,75 185 145 133 184       647    161,75      1.230      153,75
3   GABRIEL BOLIVAR SUPERFINANCIERA "B" 108 ACT M 118 119 174 149             560 140,00 107 146 138 147       538    134,50      1.098      137,25
1   HELENA CARDOZO SUPERFINANCIERA "B" 108 ACT F 165 136 115 149             565 141,25 112 143 126 118       499    124,75      1.064      133,00
1       6   JORGE SALCEDO PREVISORA "A" 111 ACT M 153 179 114 169             615 153,75 190 199 131 165       685    171,25      1.300      162,50     4.699
2   MAURICIO CALDERON PREVISORA "A" 111 ACT M 118 105 159 166             548 137,00 120 158 213 176       667    166,75      1.215      151,88
3   EDGAR TORRES PREVISORA "A" 111 ACT M 120 115 128 130             493 123,25 117 186 138 191       632    158,00      1.125      140,63
1   ULDY GOMEZ PREVISORA "A" 111 ACT F 113 169 131 130             543 135,75 113 121 161 121       516    129,00      1.059      132,38
1       7   WILLIAM MORENO INVERSURA "C" 137 ACT M 162 184 140 192             678 169,50 126 184 142 157       609    152,25      1.287      160,88     4.611
2   EDGAR GONZALEZ INVERSURA "C" 137 ACT M 171 152 145 160             628 157,00 195 157 130 130       612    153,00      1.240      155,00
3   JORGE RIVEROS INVERSURA "C" 137 ACT M 154 178 125 153             610 152,50 160 127 110 109       506    126,50      1.116      139,50
1   NELCY ALFONSO INVERSURA "C" 137 ACT F 103 109 135 166             513 128,25 111 133 103 108       455    113,75        968      121,00
1       8   JUAN C. ESTADO "A" 113 ACT M 155 169 128 148             600 150,00 145 171 176 182       674    168,50      1.274      159,25     4.609
2 A WILLIAM PINZON ESTADO "A" 113 ACT M 177 180 139 146             642 160,50 155 158 150 120       583    145,75      1.225      153,13
1   MERCEDES FUENTES ESTADO "A" 113 ACT F 123 133 166 151             573 143,25 127 132 138 125       522    130,50      1.095      136,88
1   ENRIQUE VASQUEZ ESTADO "A" 113 ACT M 116 151 109 101             477 119,25 138 131 146 123       538    134,50      1.015      126,88
2       9   LUIS FERNANDO DAVILA MAFRE 127 ACT M 189 173 182 143             687 171,75 164 173 168 142       647    161,75      1.334      166,75     4.603
1   MARTHA CIFUENTES MAFRE 127 ACT F 134 107 155 126             522 130,50 137 157 175 135       604    151,00      1.126      140,75
1   GABRIEL CHICA MAFRE 127 ACT M 157 114 164 134             569 142,25 136 118 142 120       516    129,00      1.085      135,63
2   VICTOR BONILLA MAFRE 127 ACT M 153 157 128 133             571 142,75                 -             -          571      142,75
1   JOHANNA FIERRO MAFRE 127 ACT F                       -     122 140 128 97       487    121,75        487      121,75
1     10   HENRY GONZALEZ B.B.V.A. "A" 115 ACT M 110 136 164 171             581 145,25 170 180 170 162       682    170,50      1.263      157,88     4.570
2   CONSTANTINO CARDOZO B.B.V.A. "A" 115 ACT M 161 165 125 157             608 152,00 136 146 179 125       586    146,50      1.194      149,25
3   CARLOS GOMEZ B.B.V.A. "A" 115 ACT M 163 146 143 137             589 147,25 122 128 130 145       525    131,25      1.114      139,25
1   MARIA RINCON B.B.V.A. "A" 115 ACT F 116 122 109 148             495 123,75 146 120 120 118       504    126,00        999      124,88
1     11   JESUS VALLEJO ALFA "A" 125 ACT M 160 159 177 173             669 167,25 153 153 160 191       657    164,25      1.326      165,75     4.563
2   PABLO EMILIO GALAN ALFA "A" 125 ACT M 180 186 149 159             674 168,50 155 158 144 151       608    152,00      1.282      160,25
3   MARCO RIAÑO ALFA "A" 125 ACT M 99 114 138 150             501 125,25 101 108 148 145       502    125,50      1.003      125,38
1   ANDREA MELO ALFA "A" 125 ACT F 85 131 111 115             442 110,50 176 130 116 88       510    127,50        952      119,00
2     12   GLADYS CRISTANCHO EQUIDAD 104 ACT F 140 184 138 125             587 146,75 226 100 156 189       671    167,75      1.258      157,25     4.533
1   CARLOS MARCIALES EQUIDAD 104 ACT M 141 87 157 133             518 129,50 203 143 135 160       641    160,25      1.159      144,88
2   ENRIQUE LAURENS EQUIDAD 104 ACT M 136 152 132 128             548 137,00 147 189 135 119       590    147,50      1.138      142,25
3   ANDREY FELICIANO EQUIDAD 104 ACT M 117 125 157 126             525 131,25 107 130 111 105       453    113,25        978      122,25
4     13   EDGAR RAYO COLPATRIA "B" 120 ACT M 137 155 204 188             684 171,00 186 127 144 158       615    153,75      1.299      162,38     4.507
5   MAURICIO PINEDA COLPATRIA "B" 120 ACT M 157 169 121 106             553 138,25 54 138 241 156       589    147,25      1.142      142,75
6   SALOMON MAJBUB COLPATRIA "B" 120 ACT M 142 114 146 170             572 143,00 122 133 172 117       544    136,00      1.116      139,50
1   RUTH VALERO COLPATRIA "B" 120 ACT F 115 127 101 102             445 111,25 118 144 118 125       505    126,25        950      118,75
1     14   GUILLERMO SANCHEZ AIG GENERALES "A" 117 ACT M 146 162 187 188             683 170,75 165 149 182 159       655    163,75      1.338      167,25     4.491
2   DIEGO ARTULUAGA AIG GENERALES "A" 117 ACT M 119 143 141 107             510 127,50 147 152 153 152       604    151,00      1.114      139,25
3   GERMAN  LOAIZA AIG GENERALES "A" 117 ACT M                       -     156 143 141 141       581    145,25        581      145,25
1   CLAUDIA LOPEZ AIG GENERALES "A" 117 ACT F 135 125 149 106             515 128,75                 -             -          515      128,75
1   FERNANDO AMORTEGUI AIG GENERALES "A" 117 ACT M 116 110 136 148             510 127,50                 -             -          510      127,50
1   JUANA ANTOLINEZ AIG GENERALES "A" 117 ACT F                       -     118 120 97 98       433    108,25        433      108,25
1     15   JAMES JIMENEZ SOLIDARIA 132 ACT M 148 176 161 120             605 151,25 173 157 181 128       639    159,75      1.244      155,50     4.437
2   ALFREDO LUGO SOLIDARIA 132 ACT M 132 145 124 109             510 127,50 139 168 172 133       612    153,00      1.122      140,25
1   AMPARO QUIROGA SOLIDARIA 132 ACT F 116 122 123 130             491 122,75 154 123 120 155       552    138,00      1.043      130,38
1   CESAR MORENO SOLIDARIA 132 ACT M 132 100 126 163             521 130,25 133 125 120 129       507    126,75      1.028      128,50
2     16   JORGE RUEDA B.B.V.A. "B" 116 ACT M 218 160 189 165             732 183,00 179 124 164 173       640    160,00      1.372      171,50     4.430
3   LUIS ACOSTA B.B.V.A. "B" 116 ACT M 147 147 123 154             571 142,75 180 166 146 160       652    163,00      1.223      152,88
4   EFRAIN CORTES B.B.V.A. "B" 116 ACT M 118 110 192 133             553 138,25 143 136 142 145       566    141,50      1.119      139,88
1   NATALIA GARCIA B.B.V.A. "B" 116 ACT F 72 98 97 65             332 83,00 103 86 90 105       384      96,00        716       89,50
1     17   CARLOS LESMES CHUBB "B" 142 ACT M 185 102 129 176             592 148,00 191 140 156 137       624    156,00      1.216      152,00     4.415
2   MAURICIO PINILLA CHUBB "B" 142 ACT M 142 172 125 146             585 146,25 122 131 121 161       535    133,75      1.120      140,00
3   ANDRES ACOSTA CHUBB "B" 142 ACT M 130 135 128 155             548 137,00 104 141 144 114       503    125,75      1.051      131,38
1   BLANCA CHAVES CHUBB "B" 142 ACT F 132 130 120 108             490 122,50 114 139 154 131       538    134,50      1.028      128,50
1     18   JAIRO A. MURILLO ESTADO "B" 134 ACT M 177 114 164 160             615 153,75 137 177 185 166       665    166,25      1.280      160,00     4.371
2   ARMANDO HERNANDEZ ESTADO "B" 134 ACT M 134 137 136 147             554 138,50 125 133 140 165       563    140,75      1.117      139,63
3   VICTOR TRUJILLO ESTADO "B" 134 ACT M 140 178 101 100             519 129,75 121 124 151 118       514    128,50      1.033      129,13
1   SILVIA C. AFANADOR ESTADO "B" 134 ACT F 119 120 131 129             499 124,75 97 113 108 124       442    110,50        941      117,63
1     19   ARTURO NAJERA FASECOLDA 123 ACT M 127 181 187 147             642 160,50 160 169 127 129       585    146,25      1.227      153,38     4.359
2   JAIRO CORTES FASECOLDA 123 ACT M 142 152 143 147             584 146,00 124 120 120 165       529    132,25      1.113      139,13
1   ANGELA HERNANDEZ MORENO FASECOLDA 123 ACT F 115 115 103 124             457 114,25 129 155 147 134       565    141,25      1.022      127,75
1   LEOPOLDO CUARTAS FASECOLDA 123 ACT M 98 127 105 147             477 119,25 134 133 112 141       520    130,00        997      124,63
2     20   JULIO CESAR SUAREZ A O N "A" 109 ACT M 138 149 201 159             647 161,75 186 182 178 159       705    176,25      1.352      169,00     4.280
3   EDUARDO GUTIERREZ A O N "A" 109 ACT M 118 154 157 122             551 137,75 128 151 142 110       531    132,75      1.082      135,25
1   MYRIAM MENDEZ A O N "A" 109 ACT F 120 141 136 118             515 128,75 122 115 81 108       426    106,50        941      117,63
1   HERNAN PEREZ A O N "A" 109 ACT M     146 114             260 130,00 96 133           229    114,50        489      122,25
2   PEDRO CASTAÑEDA A O N "A" 109 ACT M 86 126                 212 106,00     102 102       204    102,00        416      104,00
3       21   HENRY SIERRA WILLIS "B" 102 ACT M 154 149 134 169             606 151,50 147 165 152 185       649    162,25      1.255      156,88     4.233
4     JAIME PARRA WILLIS "B" 102 ACT M 135 164 122 118             539 134,75 153 137 143 140       573    143,25      1.112      139,00
5     CARLOS VELEZ WILLIS "B" 102 ACT M 130 148 133 135             546 136,50 141 140 132 137       550    137,50      1.096      137,00
1     SANDRA FORERO WILLIS "B" 102 ACT F 84 81 94 92             351 87,75 107 127 104 81       419    104,75        770       96,25
1       22   MIGUEL PAVA AIG GENERALES "B" 118 ACT M 134 121 118 136             509 127,25 161 151 144 158       614    153,50      1.123      140,38     4.205
2     FERNANDO AMORTEGUI AIG GENERALES "B" 118 ACT M                       -     119 131 192 136       578    144,50        578      144,50
3     JUAN MANUEL DIAZ AIG GENERALES "B" 118 ACT M                       -     131 138 134 163       566    141,50        566      141,50
4     LUIS C. GONZALEZ AIG GENERALES "B" 118 ACT M 131 128 153 148             560 140,00                 -             -          560      140,00
5     ARMANDO POLO AIG GENERALES "B" 118 ACT M 117 138 159 119             533 133,25                 -             -          533      133,25
1     CALUDIA LOPEZ AIG GENERALES "B" 118 ACT F                       -     75 106 115 136       432    108,00        432      108,00
2     LILIANA CUESTAS AIG GENERALES "B" 118 ACT F 89 108 114 102             413 103,25                 -             -          413      103,25
1       23   JOSE GARCIA WILLIS "A" 101 ACT M 172 137 149 168             626 156,50 121 159 111 138       529    132,25      1.155      144,38     4.202
2     JUAN CASTILLO WILLIS "A" 101 ACT M 145 152 122 129             548 137,00 127 127 143 134       531    132,75      1.079      134,88
3     MAURICIO BONILLA WILLIS "A" 101 ACT M 148 143 91 149             531 132,75 141 143 135 111       530    132,50      1.061      132,63
1     NUBIA MEJIA WILLIS "A" 101 ACT F 125 122 92 104             443 110,75 116 103 122 123       464    116,00        907      113,38
1       24   FELIX MOLINA LIBERTY 124 ACT M 153 136 152 157             598 149,50 134 147 144 160       585    146,25      1.183      147,88     4.094
2     JUAN CARLOS PIÑEROS LIBERTY 124 ACT M 95 133 186 135             549 137,25 134 122 105 160       521    130,25      1.070      133,75
3     RICARDO GUZMAN LIBERTY 124 ACT M 130 113 136 99             478 119,50 132 132 146 115       525    131,25      1.003      125,38
1     FANNY DAZA LIBERTY 124 ACT F 66 79 88 92             325 81,25 104 121 134 154       513    128,25        838      104,75
1       25   PAULO ESLAVA Q.B.E. "C" 146 ACT M 150 123 136 100             509 127,25 107 103 142 136       488    122,00        997      124,63     4.050
1     SOLEDAD MALDONADO Q.B.E. "C" 146 ACT F 75 167 82 91             415 103,75 147 121 178 121       567    141,75        982      122,75
1     CARLOS BERNAL Q.B.E. "C" 146 ACT M 141 122 139 124             526 131,50 87 118 114 115       434    108,50        960      120,00
2     JAIRO BERNAL Q.B.E. "C" 146 ACT M 138 165 140 191             634 158,50                 -             -          634      158,50
1     SANDRA JARA Q.B.E. "C" 146 ACT F                       -     100 118 121 138       477    119,25        477      119,25
1       26   CARLOS MONTAÑA ACE 110 ACT M 145 161 176 119             601 150,25 137 147 151 134       569    142,25      1.170      146,25     4.013
2     MAURICIO VELASQUEZ ACE 110 ACT M 144 132 116 155             547 136,75 147 150 130 93       520    130,00      1.067      133,38
3     ALEXANDER FONSECA ACE 110 ACT M 140 156 164 112             572 143,00 86 97 123 138       444    111,00      1.016      127,00
1     DIANA GARZON ACE 110 ACT F     75 102             177 88,50 105 93 101 106       405    101,25        582       97,00
2     CLARA TORRES ACE 110 ACT F 95 83                 178 89,00                 -             -          178       89,00
1       27   PEDRO PRADA INVERSURA "A" 135 ACT M 137 203 177 169             686 171,50 154 157 147 197       655    163,75      1.341      167,63     3.984
2     CAYETANO BOTERO INVERSURA "A" 135 ACT M 126 145 118 119             508 127,00 104 139 127 144       514    128,50      1.022      127,75
1     YOLANDA PEREZ INVERSURA "A" 135 ACT F 96 140 112 94             442 110,50 115 157 112 165       549    137,25        991      123,88
1     GUSTAVO SANCHEZ INVERSURA "A" 135 ACT M                       -     120 161 191 158       630    157,50        630      157,50
2     ALVARO MEJIA INVERSURA "A" 135 ACT M                       -                     -             -             -              -  
3       28   ALEXANDER RODRIGUEZ BOLIVAR 105 ACT M 140 146 177 198             661 165,25 155 146 151 126       578    144,50      1.239      154,88     3.978
4     GUSTAVO RINCON BOLIVAR 105 ACT M 125 144 119 158             546 136,50 145 158 161 150       614    153,50      1.160      145,00
1     DIANA GUZMAN BOLIVAR 105 ACT F 148 123 137 118             526 131,50 163 134 155 138       590    147,50      1.116      139,50
2     NOLY IVAÑEZ BOLIVAR 105 ACT F                       -     126 111 118 108       463    115,75        463      115,75
1       29   OSCAR RAMIREZ CONDOR "A" 147 ACT M 144 153 165 102             564 141,00 126 179 156 130       591    147,75      1.155      144,38     3.779
2     ORLANDO SALCEDO CONDOR "A" 147 ACT M 100 129 112 185             526 131,50 113 149 136 139       537    134,25      1.063      132,88
3     JOSE N. BARRIOS CONDOR "A" 147 ACT M 125 137 137 116             515 128,75 74 81 81 81       317      79,25        832      104,00
1     ANGELA ARIAS CONDOR "A" 147 ACT F 81 77 110 72             340 85,00 95 123 90 81       389      97,25        729       91,13
1       30   ANTONIO AFRICANO GENERALI 138 ACT M 110 156 127 107             500 125,00 152 142 146 133       573    143,25      1.073      134,13     3.742
2     OMAR LEMUS GENERALI 138 ACT M 151 90 113 100             454 113,50 116 107 169 141       533    133,25        987      123,38
3     IVAN RIVEROS GENERALI 138 ACT M 117 133 117 111             478 119,50 93 125 117 90       425    106,25        903      112,88
1     ELIZABETH BERMUDEZ GENERALI 138 ACT F 122 75 99 84             380 95,00 122 97 89 91       399      99,75        779       97,38
1       31   FREDDY CAMARGO PREVISORA VIDA "A" 139 ACT M 138 118 177 162             595 148,75 146 111 193 124       574    143,50      1.169      146,13     3.738
1     BEATRIZ CAMACHO PREVISORA VIDA "A" 139 ACT F 139 139 127 121             526 131,50 135 151 109 124       519    129,75      1.045      130,63
1     JHON PARDO PREVISORA VIDA "A" 139 ACT M 111 121 108 93             433 108,25 91 136 130 148       505    126,25        938      117,25
2     FREDDY GONZALEZ PREVISORA VIDA "A" 139 ACT M 167 120 142 157             586 146,50                 -             -          586      146,50
1