Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.007
NOVIEMBRE 17 DE 2.007  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE  4a. RONDA ACUMULADO
Pto. Cat.Individual Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Mayor linea  Menor linea Diferencia
CATEGORIA ACTIVOS                            
RAMA MASCULINA AVANZADOS                            
1 AVA  EDGAR TAFUR SHAULA 6 M   210   170   188   179       747    186,75        747      186,75     210     170     40
2 AVA  TAMAYO CASTANEDA ORLANDO MISHA AIRE 32 M   176   177   202   191       746    186,50        746      186,50     202     176     26
3 AVA  JULIO GONZALEZ SHAULA 6 M   191   162   192   151       696    174,00        696      174,00     192     151     41
4 AVA  ROJAS CARPETA FERNANDO BOWL_AMOS PINES. 80 M   125   216   155   185       681    170,25        681      170,25     216     125     91
5 AVA  GAMBA BUITRAGO  ALEXANDER BOWLERS 22 M   143   189   194   148       674    168,50        674      168,50     194     143     51
6 AVA  ARCILA RAMIREZ HECTOR FABIO MOÑONA  O  MOÑONA 78 M   156   157   159   192       664    166,00        664      166,00     192     156     36
7 AVA  MUÑOZ QUIROGA EDGAR ANDRES EL PINAZO 57 M   185   160   133   173       651    162,75        651      162,75     185     133     52
8 AVA  CASTIBLANCO BENITEZ JOSE MIGUEL MISHA TIERRA 25 M   168   182   153   147       650    162,50        650      162,50     182     147     35
9 AVA  ROMERO ALFONSO MARTIN OSWALDO bolicheTB 79 M   171   154   166   152       643    160,75        643      160,75     171     152     19
10 AVA  ROJAS CONTRERAS GUILLERMO ALBERTO olimpicos 89 M   183   161   153   132       629    157,25        629      157,25     183     132     51
11 AVA  ORTIZ MUETE JOSE LUIS MISHA FUEGO 49 M   147   153   176   152       628    157,00        628      157,00     176     147     29
12 AVA  FERNANDEZ NOVOA CESAR OSWALDO MISHA TIERRA 25 M   157   125   171   165       618    154,50        618      154,50     171     125     46
13 AVA  GARCIA CABALLERO JOSE GUILLERMO PIN 1, PIN 2, PIN 3 27 M   172   145   149   150       616    154,00        616      154,00     172     145     27
14 AVA  ORJUELA CASTELBLANCO HECTOR PINES DOWN 63 M   136   195   129   146       606    151,50        606      151,50     195     129     66
15 AVA  GARZON BERNAL OSCAR FERNANDO Los Millonarios 28 M   147   128   172   151       598    149,50        598      149,50     172     128     44
16 AVA  ECHEVERRY BETANCOURT CARLOS BOWLIN G CLUB 18 M   178   154   116   150       598    149,50        598      149,50     178     116     62
17 AVA  GONZALEZ SANCHEZ OMAR EDUARDO PIN X 34 M   162   129   142   160       593    148,25        593      148,25     162     129     33
18 AVA  HURTADO MALAGON CARLOS ANTONIO TIRA PINES 62 M   146   170   153   124       593    148,25        593      148,25     170     124     46
19 AVA  LUIS MARTINEZ HERNAN 4 Novatos 42 M   178   148   120   145       591    147,75        591      147,75     178     120     58
20 AVA  ONZAGA MURILLO LUIS ALVARO TIRA PINES 62 M   158   119   140   173       590    147,50        590      147,50     173     119     54
21 AVA  HERNANDEZ ROMERO JOSE GREGORIO EL MISMO COMBO 50 M   133   160   155   133       581    145,25        581      145,25     160     133     27
22 AVA  SANCHEZ RINCON CARLOS ANDRES elpindorado 87 M   187   154   121   117       579    144,75        579      144,75     187     117     70
23 AVA  MORA MORALES YILBEY LOS 4 DEL PIN 51 M   159   192   124   102       577    144,25        577      144,25     192     102     90
24 AVA  PAEZ SANTAMARIA GERMAN LOCOS DEL PIN 66 M   125   154   156   141       576    144,00        576      144,00     156     125     31
25 AVA  FUENTES RAMIREZ NESTOR AUGUSTO Todos Pin 41 M   155   124   149   147       575    143,75        575      143,75     155     124     31
26 AVA  MUÑOZ MARTINEZ MANUEL LOS INCREIBLES - II 70 M   141   112   180   141       574    143,50        574      143,50     180     112     68
27 AVA  PLAZAS ROSAS GUSTAVO BACARDI 39 M   139   120   127   183       569    142,25        569      142,25     183     120     63
28 AVA  CASTILLO AGUIRRE JAIME ALEXANDER BOWLIN G CLUB 18 M   172   120   137   138       567    141,75        567      141,75     172     120     52
29 AVA  MELO GIL JAVIER ANTONIO UY!!! ROCHIC ITA 45 M   114   170   138   145       567    141,75        567      141,75     170     114     56
30 AVA  TORO SERNA LUIS ENRIQUE NUEVO COMBO 31 M   150   126   124   147       547    136,75        547      136,75     150     124     26
31 AVA  BARRETO HENAO EVELIO Los Millonarios 28 M   130   119   169   125       543    135,75        543      135,75     169     119     50
32 AVA  LOPEZ MORALES CESAR ENRIQUE elpindorado 87 M   133   113   173   113       532    133,00        532      133,00     173     113     60
33 AVA  MONTEJO BELLO CARLOS ALBERTO MISHA TIERRA 25 M     87   110   153   160       510    127,50        510      127,50     160       87     73
34 AVA  MUÑOZ RAMIREZ ORLANDO BOWLIN G CLUB 18 M   140   136   103   126       505    126,25        505      126,25     140     103     37
35 AVA  TORRES HERNANDEZ JORGE ENRIQUE Olimpikus 17 M   134   119   134   116       503    125,75        503      125,75     134     116     18
36 AVA  MOSQUERA PUENTES REINALDO MOÑONA  O  MOÑONA 78 M   132   141   114   116       503    125,75        503      125,75     141     114     27
37 AVA  MONTERO JIMENEZ JOSE ERNESTO EL MISMO COMBO 50 M   133   115   118   133       499    124,75        499      124,75     133     115     18
38 AVA  TELLEZ ROZO ROBERTO olimpicos 89 M   115   134   103   122       474    118,50        474      118,50     134     103     31
39 AVA  GARCIA CASTELLANOS CARLOS ENRIQUE PIN 4 59 M   111   113   113   104       441    110,25        441      110,25     113     104       9
40 AVA  GUERRA VARELA JOAQUIN JOSE TIRA PINES 62 M                 -             -             -              -         -         -       -  
41 AVA  GONZALEZ ESPITIA MARIO ALEJANDRO LOS CORRECAMINOS 3 M                 -             -             -              -         -         -       -  
42 AVA  VILLABOS NOVA GIOVANNI  BOWLERS 22 M                 -             -             -              -         -         -       -  
43 AVA  PEREZ GASCA ISMAEL ALDEMAR PIN CARIBEÑO 12 M                 -             -             -              -         -         -       -  
RAMA MASCULINA INTERMEDIO                            
1 INT  OLAYA CIFUENTES OSWAL LOCOS DEL PIN 66 M   186   146   183   138       653    163,25        653      163,25     186     138     48
2 INT  LASSO REYES RAFAEL GONZALO PIN X 34 M   134   182   168   136       620    155,00        620      155,00     182     134     48
3 INT  QUINTERO JUAN CARLOS Los embajadores 53 M   132   212   163     94       601    150,25        601      150,25     212       94   118
4 INT  GONZALEZ GONZALEZ ELIAQUIN PINES DOWN 63 M   148   144   165   140       597    149,25        597      149,25     165     140     25
5 INT  RODRIGUEZ PARRA RAFAEL ORLANDO LOCOS DEL PIN 66 M   159   112   185   134       590    147,50        590      147,50     185     112     73
6 INT  SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANDRES los mompirris 77 M   146   132   175   135       588    147,00        588      147,00     175     132     43
7 INT  SANCHEZ RAMIREZ JAVIER ALEXANDER Los Bolicheros 75 M   108   165   150   162       585    146,25        585      146,25     165     108     57
8 INT  MONROY ALMANZA GUILLERMO Olimpikus 17 M   152   158   149   124       583    145,75        583      145,75     158     124     34
9 INT  CORTES SANCHEZ JORGE EDUARDO NADIE ES ETERNO EN LOS BOLOS 2 M   112   142   144   180       578    144,50        578      144,50     180     112     68
10 INT  GUERRERO SORIANO JOSE EFRAIN GO PIN PALS 73 M   114   167   160   128       569    142,25        569      142,25     167     114     53
11 INT  RUIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO  BLACK JACK 84 M   112   171   147   136       566    141,50        566      141,50     171     112     59
12 INT  REYES CABALLERO MAURICIO