Corporaciķn de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.008,SINTRATELEFONOS
NOVIEMBRE 22 DE 2.008  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE   1a.EQUIPOS  4a. RONDA - INDIVIDUAL TOTAL  
Pto. Nombre Equipo Categoría Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Pines  Promedio  Mayor Menor Diferencia
  RAMA FEMENINA                                
1 SONIA GOMEZ RODRIGUEZ  POR SI ACAS AVA F             130             101             127             125   130   145   128   162          565      141,25 162 128 34
2 MARINA SANCHEZ GONZALEZ  MISHA FUEGO AVA F             176             158             158             176   199   111   131   122          563      140,75 199 111 88
3 ADRIANA MARCELA ACOSTA  Los campeones AVA F               87               96             119             132   170     97   140   136          543      135,75 170 97 73
4 MARIA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ  BACARDI AVA F             138             139             112               73   166   117   108   138          529      132,25 166 108 58
5 MARITZA LOPEZ  TEN PIN AVA F             132             127             108               76   125   128   129   143          525      131,25 143 125 18
6 ANGELA CONSUELO RODRIGUEZ PINEDA  ONLINE AVA F             110             136             179             160   113   102   156   141          512      128,00 156 102 54
7 JULIETA ARAMBURO  OLIMPIKUS AVA F             133             115             162             124   125   128   135   121          509      127,25 135 121 14
8 JUDITH MENDEZ OVIEDO  LOS PODEROSOS AVA F             114             137             121             146   131   120   148   110          509      127,25 148 110 38
9 DORA LILIA RUIZ  OLIMPICOS AVA F             102               92             133             131   111   122   126   147          506      126,50 147 111 36
10 SARA OSPINA GUZMAN  NOVATOS 4 AVA F             130             148               88             114   115   145   123   122          505      126,25 145 115 30
11 Trina Elisa Rodriguez Medina  MOŅONA ķ MOŅONA AVA F             124             140             109             132     97   106   143   136          482      120,50 143 97 46
12 Sandra Nova Diaz  Redondas AVA F             104             119             123             106   107   134   112   123          476      119,00 134 107 27
13 DOLIS OLAYA  LOCOS DEL PIN AVA F               95             107             114             138   119     89   118   122          448      112,00 122 89 33
14 ANDREA MARCELA AFANADOR CUEVAS  AMIGOS DEL BOLICHE AVA F               71             140             105             117     94     98   106   150          448      112,00 150 94 56
15 GIOVANNA ORTIZ SARMIENTO  EL MISMO COMBO AVA F             111             100             129             129   122   109   109   106          446      111,50 122 106 16
16 MARIA ISABEL KURATOMI  JAKUzA AVA F             113             124             141               98   118   126     97   102          443      110,75 126 97 29
17 Martha Alejandra Wilches  BOWLERS AVA F               78             115             123             123   101   100     86   126          413      103,25 126 86 40
19 Myriam Derly Chacon  PINECITOS AVA F             118             100             112             165   100   120     85     92          397       99,25 120 85 35
20 NIDIA STELLA DOMINGUEZ SERRANO  Los campeones AVA F               99               96             109             129     87     78     99     98          362       90,50 99 78 21
21 SANDRA MILENA SANABRIA MACANA  PIN X AVA F             115             150             113             144     36   108   106     94          344       86,00 108 36 72
  RAMA MASCULINA                           0 0 0
1 edgar julio rincon villamil  TEN PIN AVA M             123             145             203             200   184   198   145   163          690      172,50 198 145 53
2 JOSE LUIS ORTIZ MUETE  MISHA FUEGO AVA M             178             147             149             164   213   132   165   173          683      170,75 213 132 81
3 GUILLERMO ROJAS CONTRERAS  OLIMPICOS AVA M             142             170             157             142   176   163   167   169          675      168,75 176 163 13
4 ORLANDO TAMAYO CASTAŅEDA  POR SI ACAS AVA M             169             164             161             170   178   170   149   178          675      168,75 178 149 29
5 GERMAN CARRERA CASTRO  Los campeones AVA M             129             126             142             131   136   167   180   192          675      168,75 192 136 56
6 JOSE MIGUEL CASTIBLANCO  POR SI ACAS AVA M             194             156             164             178   201   144   156   154          655      163,75 201 144 57
7 Manuel MuŅoz  EL CARTEL DE LOS BOLOS AVA M             145             141             168             201   160   127   146   215          648      162,00 215 127 88
8 GERMAN PAEZ SANTAMARIA  LOCOS DEL PIN AVA M             137             143             131             159   159   172   145   170          646      161,50 172 145 27
9 Fernando Morales chacon  Linea 4 AVA M             208             183             187             148   170   180   159   137          646      161,50 180 137 43
10 DAVID NIŅO  OLIMPIKUS AVA M             143             117             138             156   143   153   153   178          627      156,75 178 143 35
11 RAFAEL GONZALO LASSO REYES  PIN X AVA M             108             143             179             116   179   136   161   151          627      156,75 179 136 43
12 MARIO BARINAS  JAKUzA AVA M             143             139             186             147   142   168   163   146          619      154,75 168 142 26
13 JOSE ERNESTO MONTERO JIMENEZ  EL MISMO COMBO AVA M             117             123             186             138   155   187   145   131          618      154,50 187 131 56
14 HERNAN LUIS MARTINEZ  PIN 1 PIN 2 PIN 3 AVA M             138             125             166             169   140   159   135   181          615      153,75 181 135 46
15 GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ SANDOVAL  MISHA FUEGO AVA M             180             143             138             155   155   133   190   131          609      152,25 190 131 59
16 NESTOR FUENTES R  TEN PIN AVA M             186             165             172             104   139   165   150   154          608      152,00 165 139 26
17 JOSE GREGORIO HERNANDEZ ROMERO  EL MISMO COMBO AVA M             190             171             131             158   201   131   123   150          605      151,25 201 123 78
18 CARLOS YESID LUCAS VAQUERO  POR SI ACAS AVA M             155             112             152             141   186   133   138   146          603      150,75 186 133 53
19 MARIO ALEJANDRO GONZALEZ ESPITIA  LOS PODEROSOS AVA M             149             119             142             162   148   172   136   143          599      149,75 172 136 36
20 Alexander Gamba Buitrago  BOWLERS AVA M             120             166             136             126   148   145   159   140          592      148,00 159 140 19
21 HECTOR ALFREDO DUARTE AYALA  Los campeones AVA M             117             168             128             175   152   145   173   122          592      148,00 173 122 51
22 Evelio Barreto Enao  EL CARTEL DE LOS BOLOS AVA M             185             129             170             155   138   105   194   152          589      147,25 194 105 89
23 Wilmer Barbosa  Los Cariocas AVA M             124             144             142             188   162   137   127   157          583      145,75 162 127 35
24 Giovanni Villalobos Nova  BOWLERS AVA M             146             178             183             167   122   142   161   153          578      144,50 161 122 39
25 Raul Enrique Camargo Susa  MOŅONA ķ MOŅONA AVA M             162             147             148             104   153   150   113   160          576      144,00 160 113 47
26 Oscar Fernando Garzon Bernal  EL CARTEL DE LOS BOLOS AVA M             164             194             158             178   168   154   139   115          576      144,00 168 115 53
27 CARLOS ECHEVERRY BATANCOURT  BOWLING CLUB AVA M             146             151             135             111   122   149   147   152          570      142,50 152 122 30
28 JOSE ANDRES MOREAU PINEDA  PINECITOS AVA M             146             156             129             169   136   144   141   147          568      142,00 147 136 11
29 RAFAEL RODRIGUEZ  LOCOS DEL PIN AVA M             146             172             132             125   161   152   138   110          561      140,25 161 110 51
30 JOSE ALBERTO FANDIŅO MARTINEZ  EL MISMO COMBO AVA M             135             159             149             177   141   134   160   124          559      139,75 160 124 36
31 JUAN PABLO ORTIZ MONSALVE  ONLINE AVA M             151             133             147             106   107   146   149   155          557      139,25 155 107 48
32 Jose Fernando Prieto  MOŅONA ķ MOŅONA AVA M             130             162             187             168   137   133   126   160          556      139,00 160 126 34
33 Ivan Navarro Arquez  Los Cariocas AVA M             193             138             120             139   134   144   112   150          540      135,00 150 112 38
34 JAIME ALEXANDER CASTILLO AGUIRRE  BOWLING CLUB AVA M             121             168             164             150   153   116   131   128          528      132,00 153 116 37
35 Reinaldo Mosquera Puentes  MOŅONA ķ MOŅONA AVA M             152             126             136             149   141   160   126     96          523      130,75 160 96 64
36 OMAR EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ  PIN X AVA M             126             202             155             130   114   105   157   136          512      128,00 157 105 52
37 JOSE EFRAIN GUERRERO SORIANO  All PIN ALL PUN AVA M             158             171             128             109   110   138   148   113          509      127,25 148 110 38
38 NORBERTO GARCIA VARGAS  LOS BOLACHOS AVA M             100             113             125             172   108   149   124   120          501      125,25 149 108 41
39 OSWAL OLAYA  LOCOS DEL PIN AVA M             165             117             142             140   114   136   121   117          488      122,00 136 114 22
40 ORLANDO MUŅOZ RAMIREZ  BOWLING CLUB AVA M             153             144             125             202     140   143   169          452      150,67 169 140 29
41 ELIAQUIN GONZALEZ GONZALEZ  LOS INVENCIBLES AVA M             122             150             158             106   132   101   121     98          452      113,00 132 98 34
42 Edgar Humberto Alonso  PINECITOS AVA M             152             114             173             119   134     52              186       93,00 134 52 82
                             
    GANA PREMIO