Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.007
OCTUBRE  19   DE 2.007  EQUIPOS 
   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Pareja Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
  CATEGORIA PENSIONADOS                                          
      1 1 A MANUEL Sánchez Ibañez LOS VIKINGOS 110 PNS M    201    176    186    161    724 181,00    168    211    205    156    740   185,00      1.464   183,00      5.164
2 A Gonzálo  Meneses LOS VIKINGOS 110 PNS M    163    188    191    178    720 180,00    157    188    171    168    684   171,00      1.404   175,50
3 B Campo Eduardo Núñez Cancelado LOS VIKINGOS 110 PNS M    142    148    166    156    612 153,00    140    165    175    179    659   164,75      1.271   158,88
4 B Yolanda Márquez De Romero LOS VIKINGOS 110 PNS F    128    128    160    110    526 131,50    135       92    150    122    499   124,75      1.025   128,13
      2 1 A Noe Fair Puentes Galindo LOS MISMOS 98 PNS M    163    151    135    177    626 156,50    177    171    192    154    694   173,50      1.320   165,00      4.757
2 A Hernán Darío Ríos Ramírez LOS MISMOS 98 PNS M    139    135    162    164    600 150,00    169    139    198    175    681   170,25      1.281   160,13
3 B Luis Carlos Salcedo Benavides LOS MISMOS 98 PNS M    151    176    135    138    600 150,00    148    133    137    128    546   136,50      1.146   143,25
4 B MARIA LUISA AVELLA C. LOS MISMOS 98 PNS F    124    135    125    156    540 135,00    124    112    123    111    470   117,50      1.010   126,25
      3 1 A Germán Darío Largo Santos PIN - PINEROS 101 PNS M    138    172    173    168    651 162,75    113    167    147    129    556   139,00      1.207   150,88      4.684
2 A Daniel  Calvo Salgado PIN - PINEROS 101 PNS M    143    175    153    128    599 149,75    153    136    171    141    601   150,25      1.200   150,00
3 B Alfonso Gómez García PIN - PINEROS 101 PNS M    113    135    133    163    544 136,00    134    150    169    152    605   151,25      1.149   143,63
4 B María Stella  Pedraza Luna PIN - PINEROS 101 PNS F    134    136    147    159    576 144,00    149    126    138    139    552   138,00      1.128   141,00
      4 1 A Luis Hernándo Pachón González UNIPETEB 99 PNS M    188    142    153    144    627 156,75    154    166    164    154    638   159,50      1.265   158,13      4.508
2 A Arnoldo Lozano Vaca UNIPETEB 99 PNS M    185    136    124    155    600 150,00    157    132    140    146    575   143,75      1.175   146,88
3 B Manuel Gustavo  Díaz Suárez UNIPETEB 99 PNS M    109    136    100    147    492 123,00    138    148    157    167    610   152,50      1.102   137,75
4 B Ivonne  Caro Martínez UNIPETEB 99 PNS F    105    144       99       92    440 110,00    142    120    129    135    526   131,50         966   120,75
      5 1 A Darío Fernando  Camelo Bernal TOROM - BOLOS 114 PNS M    144    156    151    167    618 154,50    179    155    160    188    682   170,50      1.300   162,50      4.376
2 A Luis Eduardo Reyes Caballero TOROM - BOLOS 114 PNS M    147    128    152    164    591 147,75    188    152    143    212    695   173,75      1.286   160,75
3 B Orlando  Duarte Liévano TOROM - BOLOS 114 PNS M    138    154    190    144    626 156,50    161    145    139    136    581   145,25      1.207   150,88
4 B Yolanda  DAVILA TOROM - BOLOS 114 PNS F       49       59       68       71    247 61,75       80       80       82       94    336      84,00         583      72,88
      6 1 A Edgar Alfonso Mora Barbosa LOS PALOMOS 120 PNS M    133    201    181    115    630 157,50    180    139    126    143    588   147,00      1.218   152,25      4.243
2 A Hugo Morales Aponte LOS PALOMOS 120 PNS M    141    123    124    119    507 126,75    173    134    120    134    561   140,25      1.068   133,50
3 B Carlos Alberto Monroy Rodríguez LOS PALOMOS 120 PNS M    127       82    130    142    481 120,25    135    138    116    118    507   126,75         988   123,50
4 B Gloria Herrera Moreno LOS PALOMOS 120 PNS F    162    114    139    131    546 136,50    127    107       91       98    423   105,75         969   121,13
      7 1 A Sara María Acosta Tamayo 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS F    181    139    106    124    550 137,50    152    156    144    143    595   148,75      1.145   143,13      4.239
2 A Marco Tulio Orjuela Gómez 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS M    161    145       98    159    563 140,75    135    115    155    126    531   132,75      1.094   136,75
3 B Edgar Honny Quitiarez Correa 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS M    104    142    154    140    540 135,00    117    130    139    149    535   133,75      1.075   134,38
4 B Matilde Torres Sáchica 8. FRANCOTIRADORES 2007 105 PNS F    107       94    116    100    417 104,25    131    123    133    121    508   127,00         925   115,63
      8 1 A Jaime  Navarrete Forero DE TODO UN POCO 102 PNS M    102    155    145    178    580 145,00    110    150    135    168    563   140,75      1.143   142,88      4.194
2 A Carlos  Segura González DE TODO UN POCO 102 PNS M    127    134    128    117    506 126,50    164    149    167    143    623   155,75      1.129   141,13
3 B Moisés  Bermudez Aguilar DE TODO UN POCO 102 PNS M    141    155    112    132    540 135,00    112    165    103    137    517   129,25      1.057   132,13
4 B Fanny Inés Cruz Cruz DE TODO UN POCO 102 PNS F    101    100    108       97    406 101,50    127       99    116    117    459   114,75         865   108,13
      9 1 A Carlos Arturo González Patiño ROCA DURA 107 PNS M    137    119    141    120    517 129,25    141    149    125       97    512   128,00      1.029   128,63      3.895
2 A Myriam  Duarte Tellez ROCA DURA 107 PNS F    128       96    115    129    468 117,00    116    128    116    152    512   128,00         980   122,50
3 B Ernesto Mora Torres ROCA DURA 107 PNS M    115    117    139    101    472 118,00    111    119    112    140    482   120,50         954   119,25
4 B Carlos Abel Granados Saavedra ROCA DURA 107 PNS M    143       92    122    131    488 122,00    122       99    124       99    444   111,00         932   116,50
   10 1 A Hernándo  Hernández Balvuena AMIGOS DEL PIN 104 PNS M    113    131    120    130    494 123,50    136    183    155    139    613   153,25      1.107   138,38      3.876
2 A Ricardo  Moreno Rodríguez AMIGOS DEL PIN 104 PNS M    100    142    136    134    512 128,00    128    116    142    127    513   128,25      1.025   128,13
3 B Pedro Antonio Rivera Romero AMIGOS DEL PIN 104 PNS M       83    116    134    110    443 110,75    107    124    166    158    555   138,75         998   124,75
4 B betsy carolina toro v. AMIGOS DEL PIN 104 PNS F       63       92       97       84    336 84,00    102       80    110    118    410   102,50         746      93,25
   11 1 A Victor Manuel Aponte Gómez PIN - OCHOS 109 PNS M    134       65    133    132    464 116,00    107    147    133    144    531   132,75         995   124,38      3.731
2 A George  Moreno Méndez PIN - OCHOS 109 PNS M       97    140    119       93    449 112,25       98    146    110    117    471   117,75         920   115,00
3 B Ana Victoria Del Rosario Segura Morales PIN - OCHOS 109 PNS F