Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.007
OCTUBRE  19   DE 2.007  EQUIPOS 
   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Pareja Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
  CATEGORIA AVANZADOS                                      
      1 1 A  JULIO GONZALEZ SHAULA 6 AVA M    180    140    167    183    670 167,50    169    171    200    158    698   174,50      1.368   171,00      4.788
2 A  EDGAR TAFUR SHAULA 6 AVA M    181    166    169    157    673 168,25    169    165    167    181    682   170,50      1.355   169,38
3 B  ARAMBURO PALACIO JULIETA EDITH SHAULA 6 AVA F    107    144    135    144    530 132,50    136       82    122    168    508   127,00      1.038   129,75
4 B  RODRIGUEZ ORTIZ JOSE UBALDO SHAULA 6 AVA M    101    154    123    139    517 129,25    120    134    119    137    510   127,50      1.027   128,38
      2 1 A  HERNANDEZ ROMERO JOSE GREGORIO EL MISMO COMBO 50 AVA M    172    173    170    163    678 169,50    181    172    169    223    745   186,25      1.423   177,88      4.757
2 A  MONTERO JIMENEZ JOSE ERNESTO EL MISMO COMBO 50 AVA M    116    119    225    162    622 155,50    130    143    117    161    551   137,75      1.173   146,63
3 B  FANDIŅO MARTINEZ JOSE ALBERTO EL MISMO COMBO 50 AVA M    113    127    133    123    496 124,00    167    139    162    122    590   147,50      1.086   135,75
4 B  SARMIENTO ORTIZ GIOVANNA EL MISMO COMBO 50 AVA F    132    127    128    131    518 129,50    114    176    136    131    557   139,25      1.075   134,38
      3 1 A  CASTIBLANCO BENITEZ JOSE MIGUEL MISHA TIERRA 25 AVA M    138    148    164    167    617 154,25    159    163    137    145    604   151,00      1.221   152,63      4.709
2 A  FERNANDEZ NOVOA CESAR OSWALDO MISHA TIERRA 25 AVA M    133    161    150    140    584 146,00    163    192    142    103    600   150,00      1.184   148,00
3 B  SANCHEZ GONZALEZ MARINA MISHA TIERRA 25 AVA F    166    131    173    138    608 152,00    114    136    146    155    551   137,75      1.159   144,88
4 B  MONTEJO BELLO CARLOS ALBERTO MISHA TIERRA 25 AVA M    138    110    148    152    548 137,00    122    169    153    153    597   149,25      1.145   143,13
      4 1 A  TAMAYO CASTANEDA ORLANDO MISHA AIRE 32 AVA M    168    171    183    198    720 180,00    173    185    208    156    722   180,50      1.442   180,25      4.622
2 A  LUCAS BAQUERO CARLOS YEZID MISHA AIRE 32 AVA M    154    164    172       98    588 147,00    135    137    115    137    524   131,00      1.112   139,00
3 B  GOMEZ RODRIGUEZ SONIA MISHA AIRE 32 AVA F    116    118    148    126    508 127,00    147    123    142    140    552   138,00      1.060   132,50
4 B  PATAQUIVA MUNOZ MIGUEL ANTONIO MISHA AIRE 32 AVA M       82    128    114    129    453 113,25    124    149    140    142    555   138,75      1.008   126,00
      5 1 A  MOSQUERA PUENTES REINALDO MOŅONA  O  MOŅONA 78 AVA M    191    144    177    154    666 166,50    150    168    135    146    599   149,75      1.265   158,13      4.572
2 A  ARCILA RAMIREZ HECTOR FABIO MOŅONA  O  MOŅONA 78 AVA M    128    138    133    137    536 134,00    159    144    142    153    598   149,50      1.134   141,75
3 B  PRIETO SANCHEZ JOSE FERNANDO MOŅONA  O  MOŅONA 78 AVA M    127    184    113    133    557 139,25    143    158    127    139    567   141,75      1.124   140,50
4 B  RODRIGUEZ MEDINA TRINA ELISA MOŅONA  O  MOŅONA 78 AVA F    122    120    142    154    538 134,50    151    121    105    134    511   127,75      1.049   131,13
      6 1 A  NINO DAVID Olimpikus 17 AVA M    134    149    136    167    586 146,50    146    131    163    136    576   144,00      1.162   145,25      4.568
2 A  MONROY ALMANZA GUILLERMO Olimpikus 17 AVA M    176    126    139    121    562 140,50    133    155    145    157    590   147,50      1.152   144,00
3 B  TORRES HERNANDEZ JORGE ENRIQUE Olimpikus 17 AVA M    165    116    152    127    560 140,00    153    115    147    158    573   143,25      1.133   141,63
4 B  CASTELBLANCO CARDENAS SANDRA YANETH Olimpikus 17 AVA F    105    153    129    132    519 129,75    129    161    166    146    602   150,50      1.121   140,13
      7 1 A  HURTADO MALAGON CARLOS ANTONIO TIRA PINES 62 AVA M    148    145    169    135    597 149,25    179    157    159    176    671   167,75      1.268   158,50      4.557
2 A  GUERRA VARELA JOAQUIN JOSE TIRA PINES 62 AVA M    134    146    210    141    631 157,75    145    147    148    160    600   150,00      1.231   153,88
3 B  ONZAGA MURILLO LUIS ALVARO TIRA PINES 62 AVA M    140    160    148    146    594 148,50    147    112    146    138    543   135,75      1.137   142,13
4 B  MONJE SIERRA ANGELA ROCIO TIRA PINES 62 AVA F       97    146    107    100    450 112,50    122    112    116    121    471   117,75         921   115,13
      8 1 A  PLAZAS ROSAS GUSTAVO BACARDI 39 AVA M    116    193    125    114    548 137,00    130    194    134    167    625   156,25      1.173   146,63      4.355
2 A  LOPEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN BACARDI 39 AVA F    164    121    126    139    550 137,50    112    116    146    191    565   141,25      1.115   139,38
3 B  SALAMANCA MOLANO MIGUEL BACARDI 39 AVA M    121    114    178    116    529 132,25    115    131    139    167    552   138,00      1.081   135,13
4 B  GARZON GOMEZ JOSE RAMIRO BACARDI 39 AVA M    102       94    121    126    443 110,75    134    142    118    149    543   135,75         986   123,25
      9 1 A  RODRIGUEZ PARRA RAFAEL ORLANDO LOCOS DEL PIN 66 AVA M    168    130    128    175    601 150,25    153    122    145    148    568   142,00      1.169   146,13      4.307
2 A  PAEZ SANTAMARIA GERMAN LOCOS DEL PIN 66 AVA M    167    137    166    141    611 152,75    109    151    119    140    519   129,75      1.130   141,25
3 B  OLAYA CIFUENTES OSWAL LOCOS DEL PIN 66 AVA M    158    149       93    126    526 131,50    123    173    142    108    546   136,50      1.072   134,00
4 B  OLAYA CIFUENTES DOLIS LOCOS DEL PIN 66 AVA F    140    127    103       97    467 116,75    138       94    117    120    469   117,25         936   117,00
   10 1 A  ORTIZ MUETE JOSE LUIS MISHA FUEGO 49 AVA M    181    168    184    137    670 167,50    135    165    150    199    649   162,25      1.319   164,88      4.271
2 A  MONTEALEGRE SANDRA YINET MISHA FUEGO 49 AVA F    116    154    138    147    555 138,75    124    146    105    168    543   135,75      1.098   137,25
3 B  SANCHEZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO MISHA FUEGO 49 AVA M    147    112    101    118    478 119,50    105    175    113       94    487   121,75         965   120,63
4 B  CAMARGO SUSA RAUL ENRIQUE MISHA FUEGO 49 AVA M    103    103       92       98    396 99,00       98    155    123