Corporación de Bolo El Salitre
TORNEO DE BOLO - 2.008,SINTRATELEFONOS
 RESULTADOS 
OCTUBRE 30 DE 2.008    EQUIPOS     
 PARTICIPANTE             1a.RDA-EQUIPOS            2a.RDA-EQUIPOS           ACUMULADO   EQUIPO
Pto. Nombre Equipo Equipo Cat.Eq. Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  TOTAL Pines
ACTIVOS                                      
  NOVATOS                                      
1 Ricardo ROJAS  las teachers 27 NOV M   150     94   118   164       526 131,50   150   127   157     86       520    130,00      1.046      130,75     3.205
Yolanda Terranova  las teachers 27 NOV F   124     97   130     91       442 110,50     89     81     79     90       339      84,75        781       97,63
Claudia Yaneth Ferro  las teachers 27 NOV F     84     80     85     96       345 86,25     83   102     85     96       366      91,50        711       88,88
Luz Mary Sotelo  las teachers 27 NOV F     60     97     92     90       339 84,75     40     86   122     80       328      82,00        667       83,38
2 HOLMAN RODRIGO AREVALO.  4 A-P-A-R-T 98 NOV M   158   128   149     91       526 131,50   137   111   142   146       536    134,00      1.062      132,75     3.165
MIGUEL PORRAS  4 A-P-A-R-T 98 NOV M     88   101     96   107       392 98,00   114   111   131   106       462    115,50        854      106,75
YAMILE CASTRO  4 A-P-A-R-T 98 NOV F     79     86   109     73       347 86,75     98   142     90     77       407    101,75        754       94,25
JORGE MARIO LOPEZ  4 A-P-A-R-T 98 NOV M     51     27     58     48       184 46,00     54     78   103     76       311      77,75        495       61,88
3 ANGELA PATRICIA LOZADA  ANMALEM 95 NOV F   101   103     88   118       410 102,50   105     93   129   111       438    109,50        848      106,00     3.153
EDITH MARCELA CORSO  ANMALEM 95 NOV F   102   101     77     85       365 91,25   111   101   106   101       419    104,75        784       98,00
LEONARDO GUTIERREZ VILLAMIZAR  ANMALEM 95 NOV M   105     65     76   115       361 90,25     74   115   107   113       409    102,25        770       96,25
MAURICIO FERNANDO BELTRAN  ANMALEM 95 NOV M     74     80     99     86       339 84,75     86   129     74   123       412    103,00        751       93,88
4 FERNANDO RUIZ  DANGEROUS 82 NOV M     74     83   171   117       445 111,25   114   136   172   106       528    132,00        973      121,63     3.090
EDISON DIMAS  DANGEROUS 82 NOV M   122   126   112   117       477 119,25     89     81   100     95       365      91,25        842      105,25
YANETH AVILA  DANGEROUS 82 NOV F     97     80     64     82       323 80,75     81   101     73     96       351      87,75        674       84,25
CAROLINA BRICEÑO  DANGEROUS 82 NOV F   106     82     45     88       321 80,25     70     83     63     64       280      70,00        601       75,13
5 J.GONZALO HERNANDEZ  NO FEAR 51 NOV M     92     93   162     86       433 108,25   133   136   156   145       570    142,50      1.003      125,38     3.088
JUAN PABLO CALDERON MENDEZ  NO FEAR 51 NOV M     86   138   132   121       477 119,25   109   110   114   134       467    116,75        944      118,00
ENRIQUE BALLESTEROS  NO FEAR 51 NOV M   114   100   106     74       394 98,50     78     83   128   119       408    102,00        802      100,25
C. ANDREA MARTINEZ MOLINA  NO FEAR 51 NOV F     98     73     95     73       339 84,75                 -             -          339       84,75
5 Carlos Augusto Garcia Duarte  "LOS ROMPEPINES" 1 NOV M   123   109     82     86       400 100,00     70   133   119   138       460    115,00        860      107,50     3.085
Enzo Leguizamon Garcia  "LOS ROMPEPINES" 1 NOV M     77   117     82     60       336 84,00   119   104   114     93       430    107,50        766       95,75
Luz Marina Mateus de Hurtado  "LOS ROMPEPINES" 1 NOV F     77     84     74   109       344 86,00     96     69   103   147       415    103,75        759       94,88
Omar Mejia Moreno  "LOS ROMPEPINES" 1 NOV M     80     75     94     92       341 85,25     77     96     94     92       359      89,75        700       87,50
6 Sebastian Ortega  Los bilingues 32 NOV M   133   100   122   176       531 132,75   133   123   119   140       515    128,75      1.046      130,75     3.084
Adriana Calderon  Los bilingues 32 NOV F     91     88   115   121       415 103,75     61     69   108   122       360      90,00        775       96,88
DIANA ROCHA  Los bilingues 32 NOV F     93     96     68     93       350 87,50     86     75     61   104       326      81,50        676       84,50
Nuria Galvis  Los bilingues 32 NOV F     80     69     79     79       307 76,75     49     80     80     71       280      70,00        587       73,38
7 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HUERTAS  BOLO-FOX 10 NOV M   103   138   153     92       486 121,50   116   112   124   124       476    119,00        962      120,25     3.074
CARLOS ALBERTO RUIZ LOPEZ  BOLO-FOX 10 NOV M   128   122   106   137       493 123,25   127   115   109   113       464    116,00        957      119,63
DIANA BETSY ALARCON GIRALDO  BOLO-FOX 10 NOV F     69     65     92   100       326 81,50   124   111   110   107       452    113,00        778       97,25
OMAR ALEXANDER SUAREZ CONTRERAS  BOLO-FOX 10 NOV M   107     98     91     81       377 94,25                 -             -          377       94,25
7 PEDRO MURCIA  LOS PICAPIEDRA 88 NOV M   118     91     77     98       384 96,00     84   121   126   126       457    114,25        841      105,13     3.065
ELBA LUCIA SANTANA FUQUEN  LOS PICAPIEDRA 88 NOV F   102     83     94   125       404 101,00   115     91   112     94       412    103,00        816      102,00
JUAN CARLOS NUÑEZ  LOS PICAPIEDRA 88 NOV M     84     60     91     87       322 80,50     89     87   106   131       413    103,25        735       91,88
DIANA PAOLA LAVERDE RUIZ  LOS PICAPIEDRA 88 NOV F     91     69     81     93       334 83,50   105     76     82     76       339      84,75        673       84,13
8 Daniel Augusto Nigrinis  BolosAF 11 NOV M     90   102   101   107       400 100,00     77   145   152   125       499    124,75        899      112,38     3.048
Wilmer Gonzalez Salgado  BolosAF 11 NOV M     75     91     90   121       377 94,25   104     73     89     97       363      90,75        740       92,50
Millie Salas Valenzuela  BolosAF 11 NOV F     96     85     95     78       354 88,50     80     82     99     97       358      89,50        712       89,00
Gerardo Egsiden Lasso Quintero  BolosAF 11 NOV M     76     86     80   111       353 88,25     79     79     79   107       344      86,00        697       87,13
9 ANDRES RODRIGUEZ BENDECK  EL BOLICHE 16 NOV M   144   107   110   132       493 123,25   129   114   139   186       568    142,00      1.061      132,63     3.031
NIDIA AZUCENA PAEZ SANCHEZ  EL BOLICHE 16 NOV F   111     70   111     62       354 88,50     85   118   107     82       392      98,00        746       93,25
YULMAN EDUARDO OVIEDO PARADA  EL BOLICHE 16 NOV M     97     97     57     46       297 74,25     88     78     89     80       335      83,75        632       79,00
Flor Maria Baron Páez  EL BOLICHE 16 NOV F     57     48     55   105       265 66,25     86     70     86     85       327      81,75        592       74,00
10 OSCAR HUMBERTO GARCIA BERNAL  PINES DE BANDA ANCHA 64 NOV M   105     79   119     87       390 97,50     79   117   101   117       414    103,50        804      100,50     2.956
MARIA DEL MAR ROJAS GERALDINO  PINES DE BANDA ANCHA 64 NOV F     88     93     79   105       365 91,25     80     73   110   109       372      93,00        737       92,13
KELVIN ALEXIS DAVILA PARDO  PINES DE BANDA ANCHA 64 NOV M     77     62     84   107       330 82,50   118     75     92     94       379      94,75        709       88,63
MARTHA CAROLINA CRUZ CRUZ  PINES DE BANDA ANCHA 64 NOV F     82     72     79     85       318 79,50     85     96     99   108       388      97,00        706       88,25
11 Guillermo Acosta  Mejor Imposible 48 NOV M   108   117     75     94       394 98,50     88   114     77   100       379      94,75        773       96,63     2.935
Yomaira Rodriguez  Mejor Imposible 48 NOV F   115     92     79   108       394 98,50     75     93   111     94       373      93,25        767       95,88
Sandra Aranda  Mejor Imposible 48 NOV F     63     93     83   119       358 89,50   102     89     78     89       358      89,50        716       89,50
Diana Espinel  Mejor Imposible 48 NOV F     79     65     81     80       305 76,25   119     99     85     71       374      93,50        679       84,88
12 JOHN BAIRON MARTINEZ  LOS DEMANDANTES 79 NOV M   142   131   140   133       546 136,50   165   138   158   145       606    151,50      1.152      144,00     2.835
JORGE IGNACIO RODRIGUEZ  LOS DEMANDANTES 79 NOV M   113   127     89   116       445 111,25     94   113   157   142       506    126,50        951      118,88
OLGA PATRICIA ARDILA  LOS DEMANDANTES 79 NOV F   106     89     87   107       389 97,25     68     85   108     82       343      85,75        732       91,50
RENE  GUARIN CORTES  LOS DEMANDANTES 79 NOV M                 -   0,00                 -             -             -              -  
13 SONIA SANTANA  PIN PALS 93 NOV F     92   125   101   128       446 111,50     87   114   103     96       400    100,00        846      105,75     2.817
INGRID MARCELA CARDENAS CORTES  PIN PALS 93 NOV F     69   124   109   132       434 108,50     73   103   116   100       392      98,00        826      103,25
JOHN LOPEZ ARJONA  PIN PALS 93 NOV M   156   160   148   148       612 153,00                 -             -          612      153,00
MARTIN EMILIO DURAN  PIN PALS 93 NOV M   105   131   169   128       533 133,25                 -