TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporaciķn de Bolo El Salitre
NOVIEMBRE 17 DE 2.007  TODO EVENTO 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
  RAMA FEMENINA                      
1  ALEJANDRA CALDERON EQUIPO NĒ 4 104 F  106     96       202 101,00      202   101,00   106
2  LAURA CARVAJAL EQUIPO NĒ 6 106 F     94     79       173 86,50      173     86,50     94
3  ALEJANDRA CONTRERAS EQUIPO NĒ 9 109 F     77     87       164 82,00      164     82,00     87
4  JENNY JOHANNA LOPEZ EQUIPO NĒ 3 103 F     72     77       149 74,50      149     74,50     77
5  LEIDY  ROJAS EQUIPO NĒ 3 103 F     74     75       149 74,50      149     74,50     75
6  MARIA CRISTINA VERANO EQUIPO NĒ 6 106 F     56     93       149 74,50      149     74,50     93
7  LITZA  OVIEDO EQUIPO NĒ 9 109 F     74     70       144 72,00      144     72,00     74
8  YANNETH  PINZON EQUIPO NĒ 1 101 F     72     61       133 66,50      133     66,50     72
9  ANA  GONZALEZ  EQUIPO NĒ 8 108 F     54     73       127 63,50      127     63,50     73
10  DANITZA GUTIERREZ EQUIPO NĒ 2 102 F     59     64       123 61,50      123     61,50     64
11  GUISSELA ORTIZ EQUIPO NĒ 1 101 F     55     54       109 54,50      109     54,50     55
12  JOHANNA CRISTINA OSORIO EQUIPO NĒ 7 107 F               -   0,00         -             -        -  
13  LINA GOMEZ EQUIPO NĒ 7 107 F               -   0,00         -             -        -  
14  JAQUELINE TORRES EQUIPO NĒ 7 107 F               -   0,00         -             -        -  
  RAMA MASCULINA                      
1  ROLANDO PINILLO EQUIPO NĒ 6 106 M  196  117       313 156,50      313   156,50   196
2  ALEXANDER GOMEZ EQUIPO NĒ 3 103 M  149  145       294 147,00      294   147,00   149
3  ANDRES JEJEN EQUIPO NĒ 3 103 M  144  141       285 142,50      285   142,50   144
4  CARLOS CANGREJO EQUIPO NĒ 9 109 M  129  144       273 136,50      273   136,50   144
5  LEONARDO PEREA EQUIPO NĒ 5 105 M  133  136       269 134,50      269   134,50   136
6  STEVEN GOMEZ EQUIPO NĒ 8 108 M  131  133       264 132,00      264   132,00   133
7  GUILLERMO ORTIZ EQUIPO NĒ 2 102 M  108  144       252 126,00      252   126,00   144
8  RAMIRO  AVILES EQUIPO NĒ 4 104 M  121  120       241 120,50      241   120,50   121
9  CHRISTIAN VILLEGAS EQUIPO NĒ 6 106 M  132  106       238 119,00      238   119,00   132
10  BERNARDO MALDONADO EQUIPO NĒ 8 108 M  109  122       231 115,50      231   115,50   122
11  JAVIER FLOGAN EQUIPO NĒ 5 105 M  103  123       226 113,00      226   113,00   123
12  ALEX FORERO EQUIPO NĒ 4 104 M  103  122       225 112,50      225   112,50   122
13  MARIO  CASTAŅEDA EQUIPO NĒ 2 102 M  103  121       224 112,00      224   112,00   121
14  ARNOLDO FERNANDEZ EQUIPO NĒ 1 101 M  105  103       208 104,00      208   104,00   105
15  JORGE E. UYAZAN EQUIPO NĒ 5 105 M  108     96       204 102,00      204   102,00   108
16  AYALA C. VICTOR HUGO EQUIPO NĒ 2 102 M     76  113       189 94,50      189     94,50   113
17  ANDRES AGUILERA EQUIPO NĒ 4 104 M     85  100       185 92,50      185     92,50   100
18  VLADIMIR  TORRES EQUIPO NĒ 5 105 M     91     76       167 83,50      167     83,50     91
19  JAIVER  SABOGAL EQUIPO NĒ 9 109 M     87     80       167 83,50      167     83,50     87
20  DIEGO A.VALDERRAMA EQUIPO NĒ 10 110 M     83     84       167 83,50      167     83,50     84
21  FABIAN CRUZ PINEDA EQUIPO NĒ 10 110 M     78     86       164 82,00      164     82,00     86
22  NAIDU ESPEJO EQUIPO NĒ 10 110 M     79     82       161 80,50      161     80,50     82
23  WILLIAM  OTERO EQUIPO NĒ 10 110 M     76     82       158 79,00      158     79,00     82
24  HERNAN SILVA EQUIPO NĒ 1 101 M     68     84       152 76,00      152     76,00     84
25  LEONARDO  MAHECHA EQUIPO NĒ 8 108 M     56     80       136 68,00      136     68,00     80
26  RONALD SIERRA EQUIPO NĒ 7 107 M               -   0,00         -             -        -  
                         
Mejor Linea Femenina: 106 - ALEJANDRA CALDERON             Masculina:196 -  ROLANDO PINILLO