TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
Comision de regulación
de Energía y Gas
MAYO 16 DE 2.008  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA   ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda    Pines  Promedio  Pines
                                           
   1 1 Miguel García  EQUIPO 2 102 M  102  127  145       374 124,67  153  146  159       458  152,67        832   138,67     2.794
1 Omar Rojas  EQUIPO 2 102 M     98  139  138       375 125,00  137  138  113       388  129,33        763   127,17
1 Alexánder Martínez  EQUIPO 2 102 M     85  118  125       328 109,33  127  159  105       391  130,33        719   119,83
1 Aura Gómez  EQUIPO 2 102 F     76     93  101       270 90,00     66     92     52       210    70,00        480     80,00
   2 2 Mariu Murillo  EQUIPO 7 107 F  112  122  108       342 114,00     92  148  111       351  117,00        693   115,50     2.547
2 Julio Vásquez  EQUIPO 7 107 M  105     74     71       250 83,33  141  136  142       419  139,67        669   111,50
2 Eugenia Gómez  EQUIPO 7 107 F  116     90     88       294 98,00  100  105     98       303  101,00        597     99,50
2 Stellita Rojas  EQUIPO 7 107 F     84     73  112       269 89,67     84  120  115       319  106,33        588     98,00
   3 3 Camilo Quintero  EQUIPO 6 106 M  127  146  112       385 128,33  116  166  131       413  137,67        798   133,00     2.521
3 Maria Claudia Alzate  EQUIPO 6 106 F  109     98  113       320 106,67  117  118     96       331  110,33        651   108,50
3 Andrés Vargas  EQUIPO 6 106 M     81  110  161       352 117,33     95     87     94       276    92,00        628   104,67
3 Camilo Torres  EQUIPO 6 106 M     50     88     90       228 76,00     67     56     93       216    72,00        444     74,00
   4 4 Diego Herrera   EQUIPO 4 104 M  160  156  165       481 160,33  119  134  151       404  134,67        885   147,50     2.503
4 Jorge Andrés Amaya  EQUIPO 4 104 M     91  140  111       342 114,00  117  107  116       340  113,33        682   113,67
4 María Paula Echeverry  EQUIPO 4 104 F  101     94  110       305 101,67     77     81     89       247    82,33        552     92,00
4 Olga Lucía Polanía  EQUIPO 4 104 F     40     96     46       182 60,67     82     59     61       202    67,33        384     64,00
   5 5 Gustavo Ricaurte  EQUIPO 5 105 M  128  187  154       469 156,33     96  123  129       348  116,00        817   136,17     2.407
5 Roger Acuña  EQUIPO 5 105 M  128  164  102       394 131,33  114  109  103       326  108,67        720   120,00
5 Andres Gonzalez  EQUIPO 5 105 M     90  103     61       254 84,67     56     75     84       215    71,67        469     78,17
5 Olga Lucía Triviño  EQUIPO 5 105 F     59     56     66       181 60,33     70     74     76       220    73,33        401     66,83
   6 6 José Benigno Aragón  EQUIPO 1 101 M     87  122  115       324 108,00  139  125  104       368  122,67        692   115,33     2.084
6 Gerson Castañeda  EQUIPO 1 101 M     62     61  135       258 86,00     84     82     92       258    86,00        516     86,00
6 Nancy Suárez  EQUIPO 1 101 F  109     63     71       243 81,00     82     68     87       237    79,00        480     80,00
6 Denice Romero  EQUIPO 1 101 F     65     62     57       184 61,33     55     84     73       212    70,67        396     66,00
   7 7 Nelson Parra  EQUIPO 3 103 M     90     91  111       292 97,33  111  100     82       293    97,67        585     97,50     1.966
7 Omar Pesca  EQUIPO 3 103 M     87  139     66       292 97,33     28     61     68       157    52,33        449     74,83
7 Ángela Ximena  EQUIPO 3 103 F     84     62     52       198 66,00     38     53     74       165    55,00        363     60,50
7 Jorge Eliecer Duran  EQUIPO 3 103 M                 -         99     95  111       305  101,67        305   101,67
7 Adriana Jiménez  EQUIPO 3 103 F     84     89     91       264 88,00                 -             -          264     88,00