|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODO EVENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICIPANTE | 1a. RONDA | 2a. RONDA | 3a. RONDA | ACUMULADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pto. | Nombre | Sexo | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Subtot | Promedio ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Subtot | Promedio ronda | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Subtot | Promedio ronda | Pines | Promedio | MAYOR LINEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMA FEMENINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maria Claudia Alzate | F | 109 | 98 | 113 | 320 | 106,67 | 117 | 118 | 96 | 331 | 110,33 | 85 | 136 | 110 | 331 | 110,33 | 982 | 109,11 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eugenia Gómez | F | 116 | 90 | 88 | 294 | 98,00 | 100 | 105 | 98 | 303 | 101,00 | 121 | 116 | 119 | 356 | 118,67 | 953 | 105,89 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mariu Murillo | F | 112 | 122 | 108 | 342 | 114,00 | 92 | 148 | 111 | 351 | 117,00 | 70 | 86 | 88 | 244 | 81,33 | 937 | 104,11 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | María Paula Echeverry | F | 101 | 94 | 110 | 305 | 101,67 | 77 | 81 | 89 | 247 | 82,33 | 91 | 104 | 142 | 337 | 112,33 | 889 | 98,78 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stellita Rojas | F | 84 | 73 | 112 | 269 | 89,67 | 84 | 120 | 115 | 319 | 106,33 | 100 | 73 | 74 | 247 | 82,33 | 835 | 92,78 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nancy Suárez | F | 109 | 63 | 71 | 243 | 81,00 | 82 | 68 | 87 | 237 | 79,00 | 83 | 69 | 73 | 225 | 75,00 | 705 | 78,33 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Olga Lucía Triviño | F | 59 | 56 | 66 | 181 | 60,33 | 70 | 74 | 76 | 220 | 73,33 | 73 | 76 | 131 | 280 | 93,33 | 681 | 75,67 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Aura Gómez | F | 76 | 93 | 101 | 270 | 90,00 | 66 | 92 | 52 | 210 | 70,00 | 72 | 73 | 53 | 198 | 66,00 | 678 | 75,33 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Olga Lucía Polanía | F | 40 | 96 | 46 | 182 | 60,67 | 82 | 59 | 61 | 202 | 67,33 | 40 | 58 | 85 | 183 | 61,00 | 567 | 63,00 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Denice Romero | F | 65 | 62 | 57 | 184 | 61,33 | 55 | 84 | 73 | 212 | 70,67 | 40 | 46 | 83 | 169 | 56,33 | 565 | 62,78 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ángela Ximena Leal | F | 84 | 62 | 52 | 198 | 66,00 | 38 | 53 | 74 | 165 | 55,00 | 54 | 45 | 55 | 154 | 51,33 | 517 | 57,44 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Adriana Jiménez | F | 84 | 89 | 91 | 264 | 88,00 | - | - | 71 | 74 | 71 | 216 | 72,00 | 480 | 80,00 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Paula Penagos | F | - | 0,00 | - | - | 100 | 74 | 83 | 257 | 85,67 | 257 | 85,67 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMA MASCULINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Diego Herrera | M | 160 | 156 | 165 | 481 | 160,33 | 119 | 134 | 151 | 404 | 134,67 | 127 | 171 | 170 | 468 | 156,00 | 1.353 | 150,33 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gustavo Ricaurte | M | 128 | 187 | 154 | 469 | 156,33 | 96 | 123 | 129 | 348 | 116,00 | 144 | 162 | 137 | 443 | 147,67 | 1.260 | 140,00 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Miguel García | M | 102 | 127 | 145 | 374 | 124,67 | 153 | 146 | 159 | 458 | 152,67 | 163 | 103 | 111 | 377 | 125,67 | 1.209 | 134,33 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Camilo Quintero | M | 127 | 146 | 112 | 385 | 128,33 | 116 | 166 | 131 | 413 | 137,67 | 153 | 92 | 121 | 366 | 122,00 | 1.164 | 129,33 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alexánder Martínez | M | 85 | 118 | 125 | 328 | 109,33 | 127 | 159 | 105 | 391 | 130,33 | 134 | 160 | 102 | 396 | 132,00 | 1.115 | 123,89 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Roger Acuña | M | 128 | 164 | 102 | 394 | 131,33 | 114 | 109 | 103 | 326 | 108,67 | 115 | 152 | 126 | 393 | 131,00 | 1.113 | 123,67 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | José Benigno Aragón | M | 87 | 122 | 115 | 324 | 108,00 | 139 | 125 | 104 | 368 | 122,67 | 133 | 127 | 154 | 414 | 138,00 | 1.106 | 122,89 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jorge Andrés Amaya | M | 91 | 140 | 111 | 342 | 114,00 | 117 | 107 | 116 | 340 | 113,33 | 99 | 126 | 121 | 346 | 115,33 | 1.028 | 114,22 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Julio Vásquez | M | 105 | 74 | 71 | 250 | 83,33 | 141 | 136 | 142 | 419 | 139,67 | 114 | 109 | 124 | 347 | 115,67 | 1.016 | 112,89 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Andrés Vargas | M | 81 | 110 | 161 | 352 | 117,33 | 95 | 87 | 94 | 276 | 92,00 | 78 | 137 | 119 | 334 | 111,33 | 962 | 106,89 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nelson Parra | M | 90 | 91 | 111 | 292 | 97,33 | 111 | 100 | 82 | 293 | 97,67 | 132 | 107 | 90 | 329 | 109,67 | 914 | 101,56 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gerson Castañeda | M | 62 | 61 | 135 | 258 | 86,00 | 84 | 82 | 92 | 258 | 86,00 | 89 | 106 | 112 | 307 | 102,33 | 823 | 91,44 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Omar Rojas | M | 98 | 139 | 138 | 375 | 125,00 | 137 | 138 | 113 | 388 | 129,33 | - | - | 763 | 127,17 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Camilo Torres | M | 50 | 88 | 90 | 228 | 76,00 | 67 | 56 | 93 | 216 | 72,00 | 86 | 124 | 106 | 316 | 105,33 | 760 | 84,44 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Omar Pesca | M | 87 | 139 | 66 | 292 | 97,33 | 28 | 61 | 68 | 157 | 52,33 | 99 | 78 | 86 | 263 | 87,67 | 712 | 79,11 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Andres Gonzalez | M | 90 | 103 | 61 | 254 | 84,67 | 56 | 75 | 84 | 215 | 71,67 | 70 | 41 | 109 | 220 | 73,33 | 689 | 76,56 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jorge Eliecer Duran | M | - | 0,00 | 99 | 95 | 111 | 305 | 101,67 | - | - | 305 | 101,67 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor Linea Femenina: 148 -Mariu Murillo Masculina:187 - Gustavo Ricaurte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||