TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporación de Bolo El Salitre
OCTUBRE 18 DE 2.007  TODO EVENTO 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
  RAMA FEMENINA                                
1 MARTHA CECILIA LEAL SUSA  equipo fem. nº 2 202 F             143             128             140             137     548 137,00   157   167   155   172     651    162,75      1.199    149,88       172
2 MYRIAM AIDE GOMEZ  equipo fem. nº 1 201 F             134             186             137             164     621 155,25   137   125   112   165     539    134,75      1.160    145,00       186
3 PATRICIA RAMIREZ DIAZ  equipo fem. nº 7 207 F             107             136             104             152     499 124,75   173   120   154   150     597    149,25      1.096    137,00       173
4 BLANCA MERY GUERRERO DE HERNANDEZ  equipo fem. nº 8 208 F             141             131             123             122     517 129,25   117   137   113   155     522    130,50      1.039    129,88       155
5 SONIA GUEVARA GONZALEZ  equipo fem. nº 7 207 F               97             119             143             117     476 119,00   134   129   150   146     559    139,75      1.035    129,38       150
6 MARIA DEL AMPARO TORRES  equipo fem. nº 9 209 F             103             126             121             102     452 113,00   122   139   148   156     565    141,25      1.017    127,13       156
7 MARTHA RUTH FORERO CUJAR  equipo fem. nº 3 203 F             105             115             122             123     465 116,25   160   122   111   143     536    134,00      1.001    125,13       160
8 AURA LUCY QUIROGA DE PINILLA  equipo fem. nº 6 206 F             125               99             121             123     468 117,00   118   152   105   138     513    128,25        981    122,63       152
9 YEIMI PALACIOS  equipo fem. nº 1 201 F             156             106             121             106     489 122,25   106   139   113   111     469    117,25        958    119,75       156
10 GLADYS ALICIA PENAGOS TORRADO  equipo fem. nº 4 204 F             108             112               98             142     460 115,00   144   109   116   115     484    121,00        944    118,00       144
10 YOANNE PRAXEDIS RIVERA AVENDAÑO  equipo fem. nº 4 204 F               74             123             115             108     420 105,00   147   100   119   132     498    124,50        918    114,75       147
11 BLANCA LUCELLY ARCILA BOTERO  equipo fem. nº 8 208 F             131             122             130             129     512 128,00     96     91   127     86     400    100,00        912    114,00       131
12 FLOR DE MARIA FONSECA RODRIGUEZ  equipo fem. nº 5 205 F             114             111               93             125     443 110,75   105   137   138     88     468    117,00        911    113,88       138
13 CARMEN YOLANDA MEJIA DUARTE  equipo fem. nº 3 203 F               82               78               91             134     385 96,25   128   114   119   149     510    127,50        895    111,88       149
14 ELSA BEATRIZ CHUMBE ZETABOBO  equipo fem. nº 6 206 F             102               85             104             129     420 105,00   103   144     77   149     473    118,25        893    111,63       149
14 NELDI TRANCITO PARRA ROJAS  equipo fem. nº 6 206 F             113             107             152             125     497 124,25   108     83     85   118     394      98,50        891    111,38       152
15 SONIA MARIA CASTAÑEDA MARTINEZ  equipo fem. nº 4 204 F             126             100               72             113     411 102,75     91   136     81   155     463    115,75        874    109,25       155
16 MAGDALENA CASAS FLOREZ  equipo fem. nº 1 201 F               90               98             135               91     414 103,50   113     95     87   155     450    112,50        864    108,00       155
17 GLADYS FONSECA  equipo fem. nº 4 204 F               91             124             107             125     447 111,75   116     93   102   100     411    102,75        858    107,25       124
18 LUZ MARINA ANGEL RODRIGUEZ  equipo fem. nº 9 209 F             100             115               87             123     425 106,25   106   117   101   109     433    108,25        858    107,25       117
19 CARMIÑA BORDA  equipo fem. nº 3 203 F             139               73             118             136     466 116,50   100   106     76     96     378      94,50        844    105,50       139
20 PATRICIA CUITIVA RODRIGUEZ  equipo fem. nº 5 205 F               99               80             111             120     410 102,50     95   103   113   116     427    106,75        837    104,63       116
21 ANA FLOR LIGIA RODRIGUEZ BARON  equipo fem. nº 9 209 F               92             116               92               76     376 94,00   102     98     83   129     412    103,00        788      98,50       129
22 MARIA DELIA VARGAS DE VIDAL  equipo fem. nº 5 205 F               97               85             105               96     383 95,75   106     93     88   107     394      98,50        777      97,13       107
22 ANA PATRICIA RODRIGUEZ RAMIREZ  equipo fem. nº 5 205 F               91             124               89               93     397 99,25   106     88     95     90     379      94,75        776      97,00       124
23 BLANCA INES GUAVITA DE BARRERA  equipo fem. nº 8 208 F               91             119               55             104     369 92,25     98     87   110     75     370      92,50        739      92,38       119
24 MARIA ALICIA GARZON  equipo fem. nº 2 202 F               96               87               80             104     367 91,75     49   124     87   109     369      92,25        736      92,00       124
25 NUBIA ROCIO CAMACHO  equipo fem. nº 9 209 F             102             135               67             103     407 101,75     81     80     94     73     328      82,00        735      91,88       135
26 FRANCY MAUREN GACHA  equipo fem. nº 7 207 F               92               89             102             100     383 95,75     67     93     78   103     341      85,25        724      90,50       103
27 BLANCA INES RODRIGUEZ BARON  equipo fem. nº 3 203 F               86               85             106               95     372 93,00     60     95   105     91     351      87,75        723      90,38       106
28 ANA YIBE ARIAS ROBLES  equipo fem. nº 6 206 F               77               97               67               88     329 82,25     81     71   103     88     343      85,75        672      84,00       103
29 ANA SILVIA HERNANDEZ HERNANDEZ  equipo fem. nº 2 202 F               79               57               89             106     331 82,75     84     74     83     84     325      81,25        656      82,00         89
29 DORY VALENCIA FERNANDEZ  equipo fem. nº 2 202 F               60               60               60               60     240 60,00     82     70     94     97     343      85,75        583      72,88         97
30 LUZ MARINA LADINO RINCON  equipo fem. nº 1 201 F               60               80               65               69     274 68,50     62     84     71     73     290      72,50        564      70,50         84
31 BLANCA CECILIA MAYORGA  equipo fem. nº 7 207 F               48               46               71               57     222 55,50     60     49     58     61     228      57,00        450      56,25         71
32 MARIA MORENO  equipo fem. nº 8 208 F               -   0,00     78   112     91     94     375      93,75        375      93,75       112
32 LUZ MERY PENA OLMOS  equipo fem. nº 8 208 F               68               70               86             109     333 83,25               -             -          333      83,25         86
  RAMA MASCULINA                                
1 ALFREDO SANDOVAL equipo nº 13 113 M             193             168             173             160     694 173,50   192   170   182   167     711    177,75      1.405    175,63       193
2 NESTOR G. MORENO equipo nº 12 112 M             182             145             164             192     683 170,75   166   184   210   154     714    178,50      1.397    174,63       210
3 CARLOS FERNANDO RUIZ REINA equipo nº 1 101 M             188             154             170             169     681 170,25   154   155   164   153     626    156,50      1.307    163,38       188
4 MARCO F. BAQUERO equipo nº 4 104 M             154             149             151             147     601 150,25   115   147   203   179     644    161,00      1.245    155,63       203
4 JUAN A. PAEZ equipo nº 4 104 M             133             191             138             160     622 155,50   168   150   141   155     614    153,50      1.236    154,50       191
5 JESUS A. DIAZ equipo nº 5 105 M             136             169             146             163     614 153,50   122   168   191   137     618    154,50      1.232    154,00       191
6 EDGAR A. QUINTERO equipo nº 6 106 M             146             146             157             152     601 150,25   133   136   161   186     616    154,00      1.217    152,13       186
7 TIBERIO RODRIGUEZ equipo nº 3 103 M             199             130             139             147     615 153,75   152   139   163   126     580    145,00      1.195    149,38       199
8 ALONSO E. DIAZ equipo nº 9 109 M             123             150             143             156     572 143,00   155   181   133   151     620    155,00      1.192    149,00       181
9 PEDRO P. GARCIA equipo nº 7 107 M             179             157             171             135     642 160,50   123   145   145   137     550    137,50      1.192    149,00       179
10 ELIAS MORA equipo nº 8 108 M             112             172             152             144     580 145,00   165   145   176   125     611    152,75      1.191    148,88       176
11 BUENAVENTURA SUAREZ equipo nº 15 115 M             161             160               89             133     543 135,75   185   169   177   113     644    161,00      1.187    148,38       185
12 NICOLAS PEREA ORJUELA equipo nº 1 101 M             140             149             127             165     581 145,25   136   168   150   150     604    151,00      1.185    148,13       168
13 PABLO E. BERNAL equipo nº 12 112 M             161             115             125             154     555 138,75   145   166   156   148     615    153,75      1.170    146,25       166
14 LUIS E. BRICEÑO equipo nº 14 114 M             155             164             155             167     641 160,25   135   124   136   134     529    132,25      1.170    146,25       164
15 LUIS E. MEDINA equipo nº 3 103 M             154             138             116             105     513 128,25   186   131   174   148     639    159,75      1.152    144,00       186
16 JAIRO FAJARDO equipo nº 6 106 M             182             150             141             160     633 158,25   143   116   110   144     513    128,25      1.146    143,25       182
17 LUIS A. CASTELLANOS equipo nº 4 104 M             107             105             153             154     519 129,75   163   132   167   164     626    156,50      1.145    143,13       167
18 JUAN CARLOS QUIÑONES PINZON equipo nº 2 102 M             138             149             126             143     556 139,00   157   148   147   134     586    146,50      1.142    142,75       157
19 DANIEL A. RODRIGUEZ equipo nº 12 112 M             152             146             189             152     639 159,75   131   125   127   116     499    124,75      1.138    142,25       189
20 JOSE A. MARTINEZ equipo nº 9 109 M             161             144             157             145     607 151,75   138   144   125   112     519    129,75      1.126    140,75       161
21 LUIS DARIO SACANTIVA A. equipo nº 13 113 M             154             122             168             126     570 142,50   152   101   135   158     546    136,50      1.116    139,50       168
22 JORGE E. FONSECA equipo nº 3 103 M             148             121             120             136     525 131,25   143   112   205   130     590    147,50      1.115    139,38       205
23 LUIS A. CAICEDO equipo nº 5 105 M             147             148             132             146     573 143,25   130   157   118   136     541    135,25      1.114    139,25       157
24 JORGE E. ANDRADE equipo nº 2 102 M             135             101             137             116     489 122,25   156   156   158   153     623    155,75      1.112    139,00       158
25 GUILLERMO GALVIS equipo nº 11 111 M             142             152             102             120     516 129,00   124   157   155   156     592    148,00      1.108    138,50       157
26 JAIRO ALBERTO GUTIERREZ equipo nº 1 101 M             142             139             149             136     566 141,50   133   135   119   145     532    133,00      1.098    137,25       149
27 JOSE ANTONIO CABEZAS R. equipo nº 15 115 M               92             149             129             137     507 126,75   133   135   157   156     581    145,25      1.088    136,00       157
28 FABIO A. BEDOYA equipo nº 7 107 M             108             128             143               98     477 119,25   175   137   139   147     598    149,50      1.075    134,38       175
29 VICTOR M. GIL equipo nº 11 111 M             114             131             179             128     552 138,00   136   151   119   111     517    129,25      1.069    133,63       179
30 GILDARDO PEÑA equipo nº 8 108 M             174             118             125             148     565 141,25     97   138   110   158     503    125,75      1.068    133,50       174
31 PEDRO A. ZARABANDA equipo nº 9 109 M             150             165             171             105     591 147,75   104   106   129   134     473    118,25      1.064    133,00       171
32 ANGELINO AGUDELO equipo nº 8 108 M             107             118             173             133     531 132,75   119   156   124   131     530    132,50      1.061    132,63       173
33 RODRIGO E. PINEDA LOPEZ equipo nº 2 102 M             105             172             112             113     502 125,50     92   143   144   178     557    139,25      1.059    132,38       178
33 ALEJANDRO GARZON MORENO equipo nº 2 102 M             165             121             157             116     559 139,75   116   120   121   124     481    120,25      1.040    130,00       165
34 HECTOR REYES equipo nº 9 109 M               96             130             129               98     453 113,25   150   129   128   171     578    144,50      1.031    128,88       171
35 HILARIO FONSECA equipo nº 10 110 M             179             144               95             109     527 131,75   101   157   122   119     499    124,75      1.026    128,25       179
36 PABLO E. CUELLAR equipo nº 5 105 M             123             122             118             142     505 126,25     90   179   133   118     520    130,00      1.025    128,13       179
37 GILBERTO COY equipo nº 10 110 M             126             148             157             141     572 143,00   104   109   115   124     452    113,00      1.024    128,00       157
38 OROMARIO FONSECA equipo nº 6 106 M             130             107             122             179     538 134,50   135   104   114   126     479    119,75      1.017    127,13       135
39 JORGE A. SUAREZ equipo nº 14 114 M             120             121               97             133     471 117,75   124   124   136   162     546    136,50      1.017    127,13       162
39 JOSE CALIXTO CIFUENTES REYES equipo nº 14 114 M             103             146             115             110     474 118,50   164   123   128   118     533    133,25      1.007    125,88       164
40 PABLO PACACIRA equipo nº 11 111 M             122             100             117             113     452 113,00   146   158   130   115     549    137,25      1.001    125,13       158
41 OLIVERIO CASALLAS equipo nº 3 103 M             163             147             125             113     548 137,00     92   115   145   100     452    113,00      1.000    125,00       163
42 LUIS H. PEDRAZA TORRES equipo nº 10 110 M             137             126             108             140     511 127,75   117   131   104   137     489    122,25      1.000    125,00       137
43 LUIS E. BASTIDAS equipo nº 4 104 M             101             107             118             158     484 121,00   123   127   103   153     506    126,50        990    123,75       153
44 LUIS R. RINCON equipo nº 7 107 M             150             132             114             105     501 125,25   126   115   129   116     486    121,50        987    123,38       150
45 HERNANDO AGUDELO PEÑA equipo nº 1 101 M             138             100             110             138     486 121,50   152   121   109   112     494    123,50        980    122,50       152
46 CARLOS A. BARRERA equipo nº 6 106 M             112             106               91             126     435 108,75   129   115   113   147     504    126,00        939    117,38       147
47 JUAN PABLO ACOSTA AGUILERA equipo nº 13 113 M             117             146             143               99     505 126,25   102     83   101   142     428    107,00        933    116,63       146
48 FERNEY LOPEZ MARTINEZ equipo nº 15 115 M             138             155               98             129     520 130,00     89   101   111   110     411    102,75        931    116,38       155
49 MIGUEL A. CORTES equipo nº 8 108 M               63             135             134             123     455 113,75   135   103   104   119     461    115,25        916    114,50       135
50 HECTOR M. PRECIADO equipo nº 5 105 M               99             126             111             136     472 118,00     86   101     99   123     409    102,25        881    110,13       126
51 JAIME EDILBERTO RUGE SUAREZ equipo nº 10 110 M             136               90               82               95     403 100,75   143     96   111     85     435    108,75        838    104,75       143
52 FERNANDO POVEDA equipo nº 12 112 M               98             157               98               70     423 105,75   114     86     94     83     377      94,25        800    100,00       157
53 JOSE ANTONIO PARDO equipo nº 15 115 M             148               96               92             132     468 117,00     80     80     80     80     320      80,00        788      98,50       148
54 CARLOS A. CANO equipo nº 14 114 M               87               85             120             100     392 98,00   103     78   116     85     382      95,50        774      96,75       120
55 PEDRO M. PINEDA equipo nº 13 113 M               80               80               80               80     320 80,00   127   132   101     91     451    112,75        771      96,38       132
56 JOSE R. CRISTANCHO PUERTO equipo nº 11 111 M               80               80               80               80     320 80,00     90   149   106   100     445    111,25        765      95,63       149
57 OLIVERIO CANO equipo nº 7 107 M               80               80               80               80     320 80,00     80     80     80     80     320      80,00        640      80,00         80
                                               -  
                                       
Mejor Linea Femenina: 186 -MYRIAM AIDE GOMEZ              Masculina:210 - NESTOR G. MORENO