TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
ABRIL 6  DE 2008  TODO EVENTO 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA-EQUIPOS   2a. RONDA-PAREJAS   3a. RONDA-INDIVIDUAL    ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Categ. Equipo Categoria Individual Ventaja Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Ventaja Total Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
  RAMA FEMENINA                                                      
  Categoria "A"                                                      
1 SONIA GARZON PESCA Seguros 108 A A 34 F     127       92     120          339 113,00     119     116     116          351   117,00     183     174     148          505   168,33 306     1.501     166,78     183
2 AMANDA MALAGON ROJAS Tesoreria 141 A A 21 F     121     139     128          388 129,33     149     184     120          453   151,00     138     135     144          417   139,00 189     1.447     160,78     184
3 AURA CRISTINA GARZON Subdirección de Mercadeo 126 A A 6 F     115     150     154          419 139,67     166     146     192          504   168,00     163     138     138          439   146,33 54     1.416     157,33     192
4 EVA MARIA MEJIA Z. Importaciones 122 A A 28 F       84     129     147          360 120,00     144     145     112          401   133,67     155     102     129          386   128,67 252     1.399     155,44     155
5 DEISSY NATALIA MONROY GAMBA servicios generales 136 A A 35 F       89     101     145          335 111,67     117     121     106          344   114,67     188     105       96          389   129,67 315     1.383     153,67     188
6 NOHORA M. CASTIBLANCO Subsidio 132 A A 15 F     107     154     147          408 136,00     142     162     135          439   146,33     115     130     145          390   130,00 135     1.372     152,44     162
7 FLOR ALBA VALERO Floresta Miscelaneos 139 A A 42 F     104       88     115          307 102,33     108     108     129          345   115,00       96     129     114          339   113,00 378     1.369     152,11     129
8 ROSA EMILIA VILLALBA Mercasalud 134 A A 7 F     124     142     174          440 146,67     112     149     130          391   130,33     147     178     132          457   152,33 63     1.351     150,11     178
9 CONSTANZA SILVA RODRIGUEZ Auditoria 142 A A 30 F     128     104     121          353 117,67       90     148     121          359   119,67     103     146     118          367   122,33 270     1.349     149,89     148
10 LIGIA FORERO Floresta A 114 A A 29 F       91     139     127          357 119,00     109     131     111          351   117,00     106     123     146          375   125,00 261     1.344     149,33     146
11 GLADYS PASACHOA Centro de Distribución 121 A A 27 F       90     121     155          366 122,00     110     140     111          361   120,33     122     129     121          372   124,00 243     1.342     149,11     155
12 DIANA ORDOÑEZ Club Campestre 103 A A 10 F     154     122     151          427 142,33     120     140     153          413   137,67     133     118     151          402   134,00 90     1.332     148,00     154
13 MELBA CRISTANCHO LARA Dpto Perecederos 111 A A 44 F     128       86       86          300 100,00     103     103     105          311   103,67     107     115     102          324   108,00 396     1.331     147,89     128
14 CLARA RODRIGUEZ Relaciones Corporativas 125 A A 33 F     146       99       97          342 114,00     106     116     114          336   112,00     123     110     116          349   116,33 297     1.324     147,11     146
15 INES CRISTINA CORDOBA Facatativá 124 A A 6 F     141     144     157          442 147,33     123     148     162          433   144,33     122     128     130          380   126,67 54     1.309     145,44     162
16 CONSUELO FANDIÑO LOPEZ Tesoreria 141 A A 19 F     149     136     108          393 131,00       99     145     115          359   119,67     128     130     111          369   123,00 171     1.292     143,56     149
17 SONIA PATRICIA ROBLES Auditoria 142 A A 40 F     112     100     104          316 105,33     100       92       77          269     89,67     104     109     127          340   113,33 360     1.285     142,78     127
18 OLGA LUCIA RODRIGUEZ Mercadeo 102 A A 0 F     134     170     162          466 155,33     180     137     137          454   151,33     118     120     122          360   120,00 0     1.280     142,22     180
19 ROSA IMELDA MENJUREN Cap Madrid C 107 A A 27 F     106     124     133          363 121,00     115       95     114          324   108,00     111     118     108          337   112,33 243     1.267     140,78     133
20 MIRIAM RODRIGUEZ Modelia 115 A A 44 F       96     108       96          300 100,00       85       76       87          248     82,67     122       92       98          312   104,00 396     1.256     139,56     122
21 ELSA CUERVO Mantenimiento Locativo 128 A A 37 F       96     122     110          328 109,33       99       65       95          259     86,33     118       87     108          313   104,33 333     1.233     137,00     122
22 LUZ ANGELA SALGADO INFORMATICA 140 A A 44 F     101       99     102          302 100,67       76       79       84          239     79,67     108     107       80          295     98,33 396     1.232     136,89     108
23 marleny rodriguez Cap Madrid C 107 A A 42 F                   86       88     111          285     95,00     127     110       79          316   105,33 252        853     142,17     127
  RAMA FEMENINA                                                      
  Categoria "B"                                                      
24 LUZ STELLA CALDERON Vivienda 135 B B 3 F       96       81     109          286 95,33     139     137     119          395   131,67     140     157     121          418   139,33 27     1.126     125,11     157
25 DIANA PATRICIA ROMERO Vivienda 135 B B 4 F       92       81     107          280 93,33     141     117     130          388   129,33     148     113     144          405   135,00 36     1.109     123,22     148
26 ANDREA AYURE BORJA Dpto Logística B 118 B B 1 F       95     108       90          293 97,67     113     104       99          316   105,33     176     128     121          425   141,67 9     1.043     115,89     176
27 MONICA PATRICIA PINILLA R. Cap Suba 104 B B 8 F       87       95       85          267 89,00     103     128     103          334   111,33     118     138     109          365   121,67 72     1.038     115,33     138
28 MARISOL GORDILLO C. Importaciones 122 A B 4 F       96       96       88          280 93,33     118     110     112          340   113,33     114     127     112          353   117,67 36     1.009     112,11     127
29 STELLA OCHOA ROJAS Dpto Perecederos 111 A B 2 F     100       92       97          289 96,33       74     121     145          340   113,33     116     124     106          346   115,33 18        993     110,33     145
30 JUDITH NUÑEZ Cap Madrid B 106 B B 2 F     104       77     108          289 96,33     133     119     119          371   123,67       85       89     125          299     99,67 18        977     108,56     133
31 NANCY ROJAS Seguros 108 A B 0 F       90     113       93          296 98,67     161       83     135          379   126,33     108       86     100          294     98,00 0        969     107,67     161
32 CLAUDIA DEL PILAR SILVA Cap Madrid C 107 A B 7 F       76     117       75          268 89,33       70     101     103          274     91,33     100     105       98          303   101,00 63        908     100,89     117
33 MARTHA INES RANGEL Perecederos B 113 B B 7 F       77       90     103          270 90,00     124       72       82          278     92,67     101       96       84          281     93,67 63        892       99,11     124
34 MARITZA YANNET VALDERRAMA Floresta B 129 A B 6 F       96       91       88          275 91,67       96     119     112          327   109,00         7     125       88          220     73,33 54        876       97,33     125
35 OLGA CORTES INFORMATICA 140 A B 7 F       96       69     103          268 89,33       74       91     109          274     91,33       88       88       83          259     86,33 63        864       96,00     109
36 LUZ ADRIANA GIL Marca y comunicaciones A 119 A B 1 F       75     123       96          294 98,00     111     104     105          320   106,67       79       63       85          227     75,67 9        850       94,44     123
37 MARIA LILY ABRIL almacén calle 51 A 137 B B 3 F     111       93       80          284 94,67       64       77       91          232     77,33       69       95     137          301   100,33 27        844       93,78     137
38 ANA LUCIA BERMUDEZ servicios generales 136 A B 2 F       95       68       80          243 81,00       58     114     124          296     98,67       92       93     100          285     95,00 18        842       93,56     124
39 MARIA ORTENCIA ROBAYO L Marca y comunicaciones A 119 A B 7 F       85       96       89          270 90,00       90     110     110          310   103,33       48       97       46          191     63,67 63        834       92,67     110
40 DORA RODRIGUEZ Dpto Logística A 117 B B 7 F       95     100       74          269 89,67       86     100       74          260     86,67       72       83       71          226     75,33 63        818       90,89     100
41 MARTHA E. VANEGAS Dpto Logística B 118 B B 2 F     103     104       82          289 96,33       74       66       80          220     73,33       87     102       95          284     94,67 18        811       90,11     104
42 MARY LUZ JEREZ Centro de Distribución 121 A B 3 F       92     105       88          285 95,00       58       76       67          201     67,00       85       91       77          253     84,33 27        766       85,11     105
43 OLGA PATRICIA PATIÑO almacén calle 51 B 138 B B 0 F                  -   0,00     132     120     113          365   121,67       51     112     102          265     88,33 0        630     105,00     132
44 PATRICIA HERNANDEZ Cap Madrid B 106 B B 6 F       84     103       87          274 91,33                  -            -         75       86       77          238     79,33 36        548       91,33     103
45 SORLENIS BERMUDEZ Dpto Perecederos 111 A B 3 F       85       96     105          286 95,33                  -            -                    -            -   9        295       98,33     105
46 GLORIA ESPERANZA PINILLA Cap Madrid C 107 A B 10 F       99       80       80          259 86,33                  -            -                    -            -   30        289       96,33       99
47 ESPERANZA ROJAS A. Cap Suba 104 B B 10 F                  -   0,00       30       62       52          144     48,00                  -            -   30        174       58,00       62
48 JULIANA MARIA GONZALEZ GAITAN Cap Madrid A 105 B B 0 F                  -   0,00                  -            -                    -            -   0          -               -          -  
  RAMA FEMENINA                                                      
  Categoria "C"                                                      
49 LUZ MARCELA RUIZ Marca y Comunicaciones B 123 A C 2 F       78       91       77          246 82,00     128     125     121          374   124,67     105     102       90          297     99,00 18        935     103,89     128
50 GLORIA MONTENEGRO Nvo Kennedy 101 C C 21 F       37       56       82          175 58,33       87       83       95          265     88,33       78       77       72          227     75,67 189        856       95,11       95
51 GILMA RUTH SUESCA Floresta medicamentos 130 B C 10 F       89       71       59          219 73,00     103       74     104          281     93,67       73       87     106          266     88,67 90        856       95,11     106
52 YANETH BERMUDEZ GALINDO Cas Calle 51 120 A C 11 F       80       54       81          215 71,67       71       98       77          246     82,00       80       88     114          282     94,00 99        842       93,56     114
53 ADRIANA ROMERO Nvo Kennedy 101 C C 3 F       92       74       76          242 80,67       70       87     120          277     92,33       74     102       85          261     87,00 27        807       89,67     120
54 JULIANA CARDENAS COLLAZOS Cap Madrid A 105 B C 7 F       77       62       89          228 76,00       75       91       66          232     77,33       93       68       97          258     86,00 63        781       86,78       97
55 SANDRA RODRIGUEZ Perecederos A 112 B C 22 F       41       51       35          127 42,33       78       68       82          228     76,00       80       85       63          228     76,00 198        781       86,78       85
56 DIANA MILENA BERNAL MARTINEZ Quirigua 131 B C 12 F       75       42       94          211 70,33       74       95       93          262     87,33       47       82       62          191     63,67 108        772       85,78       95
57 MONICA URREGO Marca y comunicaciones A 119 A C 9 F       68       59       96          223 74,33       46       74       82          202     67,33     100       92       61          253     84,33 81        759       84,33     100
58 GLORIA ESPAÑOL Nvo Kennedy 101 C C 11 F       53       70       89          212 70,67       65       71       66          202     67,33       53       90       90          233     77,67 99        746       82,89       90
59 SONIA PAOLA GONZALEZ Mantenimiento electrónico 127 C C 0 F       61     102       92          255 85,00       37       96       82          215     71,67       58     126       86          270     90,00 0        740       82,22     126
60 CAROL JOHANA PEREZ almacén calle 51 B 138 B C 2 F       97       77       74          248 82,67     112       88       66          266     88,67       40       61       78          179     59,67 18        711       79,00     112
61 ANGELA CRISTINA ESCUCHA Dpto Logística A 117 B C 3 F       87       57     100          244 81,33       55       90       77          222     74,00       66       68       73          207     69,00 27        700       77,78     100
62 MARISOL QUINTERO almacén calle 51 A 137 B C 5 F       65       65     106          236 78,67       60       71       88          219     73,00       53       66       63          182     60,67 45        682       75,78     106
63 GUISELLA MEJIA Centro de Distribución 121 A C 1 F       97       80       75          252 84,00                  -            -         82     103     127          312   104,00 6        570       95,00     127
64 JENNY KATHERINE GONZALEZ Vivienda 135 B C 14 F       73       69       59          201 67,00       65       75       91          231     77,00                  -            -   84        516       86,00       91
65 DALILA NOELIA GOMEZ Mantenimiento electrónico 127 C C 13 F       77       84       45          206 68,67       54       66       78          198     66,00                  -            -   78        482       80,33       84
66 NANCY CASTAÑEDA Mantenimiento electrónico 127 C C 17 F       72       69       52          193 64,33       55       65       67          187     62,33                  -            -   102        482       80,33       72
67 DIANA SOFIA REYES AVILA Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 B C 1 F       87       69       94          250 83,33                  -            -         80       68       75          223     74,33 6        479       79,83       94
68 MARIA RINCON Nvo Kennedy 101 C C 12 F       64       50       97          211 70,33       66       43       72          181     60,33                  -            -   72        464       77,33       97
69 PAOLA ANDREA JAIMES Mantenimiento electrónico 127 C C 9 F       71       73       77          221 73,67       23       69       91          183     61,00                  -            -   54        458       76,33       91
70 DIANA CORTES Colegio Cafam 110 A C 12 F         57       82          139 69,50       55       61       82          198     66,00                  -            -   60        397       79,40       82
71 DIANA LOPEZ Cap Madrid B 106 B C 6 F       39     104       91          234 78,00                  -            -                    -            -   18        252       84,00     104
72 ALDEBARANA GARCIA PRADA Jefaturas Médicas 116 B C 6 F       84       85       63          232 77,33                  -            -                    -            -   18        250       83,33       85
73 ANDREA - SUPLENTE Colegio Cafam 110 A C 9 F       77       61       83          221 73,67                  -            -                    -            -   27        248       82,67       83
  RAMA MASCULINA                                                      
  Categoria "A"                                                      
74 GERMAN SIERRA M. Club Campestre 103 A A 22 M     160     171     137          468 156,00     189     189     163          541   180,33     198     158     173          529   176,33 198     1.736     192,89 ###
75 FERNANDO HERNANDEZ Mercasalud 134 A A 8 M     179     173     169          521 173,67     168     214     205          587   195,67     177     182     181          540   180,00 72     1.720     191,11 ###
76 GERMAN BARRERA B. Club Campestre 103 A A 15 M     170     181     146          497 165,67     194     146     185          525   175,00     171     163     222          556   185,33 135     1.713     190,33 ###
77 WILDAR GIL Relaciones Corporativas 125 A A 18 M     141     168     176          485 161,67     133     179     176          488   162,67     194     176     198          568   189,33 162     1.703     189,22 ###
78 JORGE DUARTE Floresta A 114 A A 23 M     130     139     171          440 146,67     161     207     196          564   188,00     117     145     212          474   158,00 207     1.685     187,22 ###
79 JORGE ENRIQUE ALARCON Subdirección de Mercadeo 126 A A 33 M     129     175     124          428 142,67     145     146     131          422   140,67     179     165     186          530   176,67 297     1.677     186,33 ###
80 RAUL NICOLAS VARELA Mercasalud 134 A A 10 M     199     144     173          516 172,00     157     174     174          505   168,33     190     174     194          558   186,00 90     1.669     185,44 ###
81 JHON MARLO CURREA Marca y comunicaciones A 119 A A 17 M     162     178     148          488 162,67     137     183     165          485   161,67     133     184     173          490   163,33 153     1.616     179,56 ###
82 GUILLERMO ARIAS Facatativá 124 A A 21 M     164     175     136          475 158,33     205     113     159          477   159,00     147     151     156          454   151,33 189     1.595     177,22 ###
83 HECTOR ZAMBRANO Importaciones 122 A A 25 M     167     157     135          459 153,00     137     166     153          456   152,00     138     121     184          443   147,67 225     1.583     175,89 ###
84 LUIS FERNANDO PORRAS ALONSO Colegio Cafam 110 A A 20 M     150     195     133          478 159,33     173     156     167          496   165,33     157     151     118          426   142,00 180     1.580     175,56 ###
85 GABRIEL ANGEL CASAS P. Mercasalud 134 A A 0 M     183     181     188          552 184,00     149     170     179          498   166,00     184     177     163          524   174,67 0     1.574     174,89 ###
86 ILARIO CARRILLO GUTIERREZ Auditoria 142 A A 4 M     195     169     173          537 179,00     159     156     205          520   173,33     150     158     172          480   160,00 36     1.573     174,78 ###
87 HECTOR CALA GOMEZ Facatativá 124 A A 28 M     189     121     138          448 149,33     147     183     140          470   156,67     126     119     157          402   134,00 252     1.572     174,67 ###
88 RUBEN ALBERTO CARRILLO Club Campestre 103 A A 26 M     146     144     137          427 142,33     131     149     145          425   141,67     154     188     136          478   159,33 234     1.564     173,78 ###
89 JAVIER OSPINA C. Mantenimiento Locativo 128 A A 30 M     128     129     157          414 138,00     147     103     141          391   130,33     143     157     173          473   157,67 270     1.548     172,00 ###
90 JORGE ARMANDO MARTINEZ Subdirección de Mercadeo 126 A A 0 M     170     211     170          551 183,67     144     190     170          504   168,00     147     161     177          485   161,67 0     1.540     171,11 ###
91 ALEJANDRO VARGAS Floresta B 129 A A 29 M     172     110     113          395 131,67     110     193     137          440   146,67     144     170     125          439   146,33 261     1.535     170,56 ###
92 NESTOR JOSUE MORA Modelia 115 A A 28 M     201     121     126          448 149,33     162     181     115          458   152,67     138       92     145          375   125,00 252     1.533     170,33 ###
93 ALIRIO GARCIA Canal Tradicional 109 A A 19 M     113     172     194          479 159,67     137     109     148          394   131,33     139     184     160          483   161,00 171     1.527     169,67 ###
94 GABRIEL MORENO B. Mercadeo 102 A A 20 M     157     176     144          477 159,00     137     142     102          381   127,00     181     167     131          479   159,67 180     1.517     168,56 ###
95 JUAN IGNACIO SUAREZ Mercadeo 102 A A 14 M     166     170     164          500 166,67     112     166     139          417   139,00     154     164     155          473   157,67 126     1.516     168,44 ###
96 ERNESTO URRUTIA R. Marca y Comunicaciones B 123 A A 27 M     147     129     174          450 150,00     140     142     134          416   138,67     150     118     136          404   134,67 243     1.513     168,11 ###
97 LUIS EDUARDO SANDOVAL Importaciones 122 A A 9 M     167     178     175          520 173,33     148     154     165          467   155,67     157     146     141          444   148,00 81     1.512     168,00 ###
98 JUAN FABIO ORTIZ F. Cas Calle 51 120 A A 19 M     117     207     155          479 159,67     142     150     139          431   143,67     137     149     138          424   141,33 171     1.505     167,22 ###
99 JULIO ROBERTO RODRIGUEZ Subsidio 132 A A 17 M     199     150     138          487 162,33     113     183     138          434   144,67     135     117     108          360   120,00 153     1.434     159,33 ###
100 NELSON DIAZ LEON Subdirección de Mercadeo 126 A A 7 M     190     153     181          524 174,67     147     196     176          519   173,00                  -            -   42     1.085     180,83 ###
101 ALVARO MAYORGA Floresta B 129 A A 23 M                 174     135     155          464   154,67     161     148     148          457   152,33 138     1.059     176,50 ###
102 JUAN CARLOS AGUDELO Tesoreria 141 A A 19 M     177     171     133          481 160,33                  -            -                    -            -   57        538     179,33 ###
103 JOSE JIMENEZ Floresta B 129 A A 29 M     137     149     159          445 148,33                  -            -                    -            -   87        532     177,33 ###
  RAMA MASCULINA                                                      
  Categoria "B"                                                      
104 JOSE DUARTE Floresta B 129 A B 14 M     111     144     129          384 128,00     157     150     165          472   157,33     221     141     187          549   183,00 126     1.531     170,11     221
105 EDWAR BONIFACIO Floresta Miscelaneos 139 A B 15 M     103     123     155          381 127,00     175     124     145          444   148,00     165     244     138          547   182,33 135     1.507     167,44     244
106 MIGUEL A. CARRILLO Tesoreria 141 A B 10 M     108     138     155          401 133,67     157     157     156          470   156,67     213     143     161          517   172,33 90     1.478     164,22     213
107 JAIRO ALEXANDER AMAYA DIAZ Vivienda 135 B B 1 M     159     123     153          435 145,00     175     166     170          511   170,33     144     163     136          443   147,67 9     1.398     155,33     175
108 ALEXANDER GONZALEZ PEDRAZA Modelia 115 A B 8 M     114     136     156          406 135,33     141     144     164          449   149,67     136     169     155          460   153,33 72     1.387     154,11     169
109 JOSE SAMUEL GRANADOS Facatativá 124 A B 8 M     111     153     145          409 136,33     146     111     154          411   137,00     128     193     167          488   162,67 72     1.380     153,33     193
110 LUIS ROMAN AYALA Subsidio 132 A B 8 M     123     106     140          369 123,00     122     170     169          461   153,67     171     147     149          467   155,67 72     1.369     152,11     171
111 FABIO ENRIQUE MARTINEZ Floresta medicamentos 130 B B 10 M     127     128     144          399 133,00     164     149     145          458   152,67     122     177     102          401   133,67 90     1.348     149,78     177
112 ROGELIO RODRIGUEZ Mercadeo 102 A B 0 M     138     152     146          436 145,33     115     169     150          434   144,67     170     153     154          477   159,00 0     1.347     149,67     170
113 EDUARD JAIME LEON MESA Floresta Miscelaneos 139 A B 3 M     122     166     137          425 141,67     172     150     164          486   162,00     118     120     159          397   132,33 27     1.335     148,33     172
114 CARLOS LEON Floresta A 114 A B 0 M     174     124     111          409 136,33     138     150     142          430   143,33     165     149     179          493   164,33 0     1.332     148,00     179
115 MIGUEL ANTONIO PRADO Perecederos A 112 B B 17 M     113     103     108          324 108,00     137     150     151          438   146,00     121     135     148          404   134,67 153     1.319     146,56     151
116 LUIS ALBERTO GARCIA Mantenimiento Locativo 128 A B 15 M     112     119     149          380 126,67     112     130     144          386   128,67     115     154     114          383   127,67 135     1.284     142,67     154
117 OSCAR SANCHEZ Centro de Distribución 121 A B 2 M     168     129     132          429 143,00     141     106     173          420   140,00     120     131     156          407   135,67 18     1.274     141,56     173
118 ALFONSO VARGAS JOYA Floresta medicamentos 130 B B 8 M     127     145     135          407 135,67     121     117     116          354   118,00     154     157     126          437   145,67 72     1.270     141,11     157
119 HENRY HERRERA PAEZ Seguros 108 A B 17 M     112     123     138          373 124,33     122     145     121          388   129,33     118     110       90          318   106,00 153     1.232     136,89     145
120 JAVIER SEGURA BOHORQUEZ Colegio Cafam 110 A B 14 M     113     147     126          386 128,67     141     116     121          378   126,00     122     114     106          342   114,00 126     1.232     136,89     147
121 LUIS FELIPE BECERRA Modelia 115 A B 1 M     144     170     118          432 144,00     107     113     148          368   122,67     155     145     123          423   141,00 9     1.232     136,89     170
122 JAIRO ALBERTO MUÑOZ Seguros 108 A B 9 M     121     128     156          405 135,00     136     144       92          372   124,00     134     113     111          358   119,33 81     1.216     135,11     156
123 GUILLERMO ARDILA Dpto Logística A 117 B B 13 M     131     124     134          389 129,67     137     139     117          393   131,00     128       99       86          313   104,33 117     1.212     134,67     139
124 YOVANNY GALINDO BENITEZ Floresta Miscelaneos 139 A B 8 M     111     157     138          406 135,33     103     125     128          356   118,67       95     144     126          365   121,67 72     1.199     133,22     157
125 AGUSTIN CASTIBLANCO Quirigua 131 B B 14 M     161     117     108          386 128,67     120     125     110          355   118,33       99     101     130          330   110,00 126     1.197     133,00     161
126 DAVID ESPITIA Marca y Comunicaciones B 123 A B 2 M     130     171     127          428 142,67     117     145     100          362   120,67     116     144     123          383   127,67 18     1.191     132,33     171
127 EFRAIN DIAZ G. Floresta medicamentos 130 B B 9 M       75     189     107          371 123,67       97     110     135          342   114,00       73     113     111          297     99,00 81     1.091     121,22     189
128 ELIAS PRIETO almacén calle 51 A 137 B B 14 M     131     145     107          383 127,67       34       84     105          223     74,33         58     144          202   101,00 112        920     115,00     145
129 CARLOS EDUARDO GUEVARA C. Dpto Perecederos 111 A B 5 M     138     139     141          418 139,33     158     146     132          436   145,33                  -            -   30        884     147,33     158
130 JOSE LUIS RIVERA Colegio Cafam 110 A B 13 M                 155     124     129          408   136,00     118     144     118          380   126,67 78        866     144,33     155
131 LUIS ALBERTO SALGAR Subsidio 132 A B 3 M                  -   0,00     126     140     143          409   136,33     135     141     115          391   130,33 18        818     136,33     143
132 HERNAN JAVIER JARAMILLO Jefaturas Médicas 116 B B 1 M     119     146     168          433 144,33       98       85     180          363   121,00                  -            -   6        802     133,67     180
133 LEONARDO BALAGUERA Perecederos A 112 B B 17 M     140     146       88          374 124,67     106     110     100          316   105,33                  -            -   102        792     132,00     146
134 OMAR GAITAN Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 B B 4 M                 113     180     129          422   140,67     113       73     135          321   107,00 24        767     127,83     180
135 EDGAR GARZON Canal Tradicional 109 A B 0 M                  -   0,00     121       97       95          313   104,33     150       92     118          360   120,00 0        673     112,17     150
136 FERNANDO PORRAS ROZO Colegio Cafam 110 A B 0 M                             146     113     130          389   129,67 0        389     129,67     146
137 RAFAEL GARCIA Floresta A 114 A B 6 M     142     113     114          369 123,00                  -            -                    -            -   18        387     129,00     142
138 JHON PETER BAUTISTA Cap Suba 104 B B 9 M                  -   0,00                  -            -                    -            -   0          -               -          -  
139 CESAR MUÑOZ Cap Madrid B 106 B B 0 M                  -   0,00                  -            -                    -            -   0          -               -          -  
  RAMA MASCULINA                                                      
  Categoria "C"                                                      
140 CARLOS E. DELGADO almacén calle 51 B 138 B C 5 M     102       98     152          352 117,33     138     129     153          420   140,00     125     163     182          470   156,67 45     1.287     143,00     182
141 WILLIAM EFREN DUARTE Auditoria 142 A C 10 M     112     116     106          334 111,33     147     115     156          418   139,33     143     152     128          423   141,00 90     1.265     140,56     156
142 MARCO A. PEÑA Quirigua 131 B C 2 M     152     108     102          362 120,67     119     159     140          418   139,33     178     162     125          465   155,00 18     1.263     140,33     178
143 FABIO INFANTE GALINDO servicios generales 136 A C 2 M     141     115     109          365 121,67     124     122     126          372   124,00     173     157     162          492   164,00 18     1.247     138,56     173
144 KLAKSON TARAZONA Relaciones Corporativas 125 A C 27 M       76     106       86          268 89,33     124     141     113          378   126,00     123     107     113          343   114,33 243     1.232     136,89     141
145 ROBERTO CAMACHO almacén calle 51 A 137 B C 3 M       86     137     135          358 119,33     115     130     146