TORNEO DE BOLO - 2.008
Corporación de Bolo El Salitre
ABRIL 6  DE 2008  INDIVIDUAL 
 PARTICIPANTE   ( 3a. RONDA ) - INDIVIDUAL    ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Categoria Individual Ventaja Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Ventaja Total Pines  Promedio 
  RAMA FEMENINA                          
  Categoria "A"                            
1 SONIA GARZON PESCA Seguros 108 A 34 F  183  174  148       505   168,33 102      607   202,33
2 DEISSY NATALIA MONROY GAMBA servicios generales 136 A 35 F  188  105     96       389   129,67 105      494   164,67
3 AMANDA MALAGON ROJAS Tesoreria 141 A 21 F  138  135  144       417   139,00 63      480   160,00
4 ROSA EMILIA VILLALBA Mercasalud 134 A 7 F  147  178  132       457   152,33 21      478   159,33
5 EVA MARIA MEJIA Z. Importaciones 122 A 28 F  155  102  129       386   128,67 84      470   156,67
6 FLOR ALBA VALERO Floresta Miscelaneos 139 A 42 F     96  129  114       339   113,00 126      465   155,00
7 LIGIA FORERO Floresta A 114 A 29 F  106  123  146       375   125,00 87      462   154,00
8 SONIA PATRICIA ROBLES Auditoria 142 A 40 F  104  109  127       340   113,33 120      460   153,33
9 AURA CRISTINA GARZON Subdirección de Mercadeo 126 A 6 F  163  138  138       439   146,33 18      457   152,33
10 CONSTANZA SILVA RODRIGUEZ Auditoria 142 A 30 F  103  146  118       367   122,33 90      457   152,33
11 MELBA CRISTANCHO LARA Dpto Perecederos 111 A 44 F  107  115  102       324   108,00 132      456   152,00
12 GLADYS PASACHOA Centro de Distribución 121 A 27 F  122  129  121       372   124,00 81      453   151,00
13 CLARA RODRIGUEZ Relaciones Corporativas 125 A 33 F  123  110  116       349   116,33 99      448   149,33
14 MIRIAM RODRIGUEZ Modelia 115 A 44 F  122     92     98       312   104,00 132      444   148,00
15 marleny rodriguez Cap Madrid C 107 A 42 F  127  110     79       316   105,33 126      442   147,33
16 NOHORA M. CASTIBLANCO Subsidio 132 A 15 F  115  130  145       390   130,00 45      435   145,00
17 DIANA ORDOÑEZ Club Campestre 103 A 10 F  133  118  151       402   134,00 30      432   144,00
18 LUZ ANGELA SALGADO INFORMATICA 140 A 44 F  108  107     80       295     98,33 132      427   142,33
19 CONSUELO FANDIÑO LOPEZ Tesoreria 141 A 19 F  128  130  111       369   123,00 57      426   142,00
20 ELSA CUERVO Mantenimiento Locativo 128 A 37 F  118     87  108       313   104,33 111      424   141,33
21 ROSA IMELDA MENJUREN Cap Madrid C 107 A 27 F  111  118  108       337   112,33 81      418   139,33
22 INES CRISTINA CORDOBA Facatativá 124 A 6 F  122  128  130       380   126,67 18      398   132,67
23 OLGA LUCIA RODRIGUEZ Mercadeo 102 A 0 F  118  120  122       360   120,00 0      360   120,00
  RAMA FEMENINA                          
  Categoria "B"                            
1 ANDREA AYURE BORJA Dpto Logística B 118 B 1 F  176  128  121       425   141,67 3      428   142,67
2 LUZ STELLA CALDERON Vivienda 135 B 3 F  140  157  121       418   139,33 9      427   142,33
3 DIANA PATRICIA ROMERO Vivienda 135 B 4 F  148  113  144       405   135,00 12      417   139,00
4 MONICA PATRICIA PINILLA R. Cap Suba 104 B 8 F  118  138  109       365   121,67 24      389   129,67
5 MARISOL GORDILLO C. Importaciones 122 B 4 F  114  127  112       353   117,67 12      365   121,67
6 STELLA OCHOA ROJAS Dpto Perecederos 111 B 2 F  116  124  106       346   115,33 6      352   117,33
7 CLAUDIA DEL PILAR SILVA Cap Madrid C 107 B 7 F  100  105     98       303   101,00 21      324   108,00
8 MARIA LILY ABRIL almacén calle 51 A 137 B 3 F     69     95  137       301   100,33 9      310   103,33
9 JUDITH NUÑEZ Cap Madrid B 106 B 2 F     85     89  125       299     99,67 6      305   101,67
10 MARTHA INES RANGEL Perecederos B 113 B 7 F  101     96     84       281     93,67 21      302   100,67
11 NANCY ROJAS Seguros 108 B 0 F  108     86  100       294     98,00 0      294     98,00
12 ANA LUCIA BERMUDEZ servicios generales 136 B 2 F     92     93  100       285     95,00 6      291     97,00
13 MARTHA E. VANEGAS Dpto Logística B 118 B 2 F     87  102     95       284     94,67 6      290     96,67
14 OLGA CORTES INFORMATICA 140 B 7 F     88     88     83       259     86,33 21      280     93,33
15 OLGA PATRICIA PATIÑO almacén calle 51 B 138 B 0 F     51  112  102       265     88,33 0      265     88,33
16 MARY LUZ JEREZ Centro de Distribución 121 B 3 F     85     91     77       253     84,33 9      262     87,33
17 PATRICIA HERNANDEZ Cap Madrid B 106 B 6 F     75     86     77       238     79,33 18      256     85,33
18 DORA RODRIGUEZ Dpto Logística A 117 B 7 F     72     83     71       226     75,33 21      247     82,33
19 MARITZA YANNET VALDERRAMA Floresta B 129 B 6 F       7  125     88       220     73,33 18      238     79,33
20 LUZ ADRIANA GIL Marca y comunicaciones A 119 B 1 F     79     63     85       227     75,67 3      230     76,67
21 MARIA ORTENCIA ROBAYO L Marca y comunicaciones A 119 B 7 F     48     97     46       191     63,67 21      212     70,67
22 SORLENIS BERMUDEZ Dpto Perecederos 111 B 3 F                 -             -   0         -             -  
23 GLORIA ESPERANZA PINILLA Cap Madrid C 107 B 10 F                 -             -   0         -             -  
24 ESPERANZA ROJAS A. Cap Suba 104 B 10 F                 -             -   0         -             -  
25 JULIANA MARIA GONZALEZ GAITAN Cap Madrid A 105 B 0 F                 -             -   0         -             -  
  RAMA FEMENINA                          
  Categoria "C"                            
1 YANETH BERMUDEZ GALINDO Cas Calle 51 120 C 11 F     80     88  114       282     94,00 33      315   105,00
2 GUISELLA MEJIA Centro de Distribución 121 C 1 F     82  103  127       312   104,00 3      315   105,00
3 LUZ MARCELA RUIZ Marca y Comunicaciones B 123 C 2 F  105  102     90       297     99,00 6      303   101,00
4 GILMA RUTH SUESCA Floresta medicamentos 130 C 10 F     73     87  106       266     88,67 30      296     98,67
5 SANDRA RODRIGUEZ Perecederos A 112 C 22 F     80     85     63       228     76,00 66      294     98,00
6 GLORIA MONTENEGRO Nvo Kennedy 101 C 21 F     78     77     72       227     75,67 63      290     96,67
7 MONICA URREGO Marca y comunicaciones A 119 C 9 F  100     92     61       253     84,33 27      280     93,33
8 JULIANA CARDENAS COLLAZOS Cap Madrid A 105 C 7 F     93     68     97       258     86,00 21      279     93,00
9 ADRIANA ROMERO Nvo Kennedy 101 C 3 F     74  102     85       261     87,00 9      270     90,00
10 SONIA PAOLA GONZALEZ Mantenimiento electrónico 127 C 0 F     58  126     86       270     90,00 0      270     90,00
11 GLORIA ESPAÑOL Nvo Kennedy 101 C 11 F     53     90     90       233     77,67 33      266     88,67
12 DIANA MILENA BERNAL MARTINEZ Quirigua 131 C 12 F     47     82     62       191     63,67 36      227     75,67
13 DIANA SOFIA REYES AVILA Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C 1 F     80     68     75       223     74,33 3      226     75,33
14 ANGELA CRISTINA ESCUCHA Dpto Logística A 117 C 3 F     66     68     73       207     69,00 9      216     72,00
15 MARISOL QUINTERO almacén calle 51 A 137 C 5 F     53     66     63       182     60,67 15      197     65,67
16 CAROL JOHANA PEREZ almacén calle 51 B 138 C 2 F     40     61     78       179     59,67 6      185     61,67
17 JENNY KATHERINE GONZALEZ Vivienda 135 C 14 F                 -             -   0         -             -  
18 DALILA NOELIA GOMEZ Mantenimiento electrónico 127 C 13 F                 -             -   0         -             -  
19 NANCY CASTAÑEDA Mantenimiento electrónico 127 C 17 F                 -             -   0         -             -  
20 MARIA RINCON Nvo Kennedy 101 C 12 F                 -             -   0         -             -  
21 PAOLA ANDREA JAIMES Mantenimiento electrónico 127 C 9 F                 -             -   0         -             -  
22 DIANA CORTES Colegio Cafam 110 C 12 F                 -             -   0         -             -  
23 DIANA LOPEZ Cap Madrid B 106 C 6 F                 -             -   0         -             -  
24 ALDEBARANA GARCIA PRADA Jefaturas Médicas 116 C 6 F                 -             -   0         -             -  
25 ANDREA - SUPLENTE Colegio Cafam 110 C 9 F                 -             -   0         -             -  
  RAMA MASCULINA                          
  Categoria "A"                            
1 JORGE ENRIQUE ALARCON Subdirección de Mercadeo 126 A 33 M  179  165  186       530   176,67 99      629   209,67
2 WILDAR GIL Relaciones Corporativas 125 A 18 M  194  176  198       568   189,33 54      622   207,33
3 GERMAN BARRERA B. Club Campestre 103 A 15 M  171  163  222       556   185,33 45      601   200,33
4 GERMAN SIERRA M. Club Campestre 103 A 22 M  198  158  173       529   176,33 66      595   198,33
5 RAUL NICOLAS VARELA Mercasalud 134 A 10 M  190  174  194       558   186,00 30      588   196,00
6 FERNANDO HERNANDEZ Mercasalud 134 A 8 M  177  182  181       540   180,00 24      564   188,00
7 JAVIER OSPINA C. Mantenimiento Locativo 128 A 30 M  143  157  173       473   157,67 90      563   187,67
8 RUBEN ALBERTO CARRILLO Club Campestre 103 A 26 M  154  188  136       478   159,33 78      556   185,33
9 JORGE DUARTE Floresta A 114 A 23 M  117  145  212       474   158,00 69      543   181,00
10 JHON MARLO CURREA Marca y comunicaciones A 119 A 17 M  133  184  173       490   163,33 51      541   180,33
11 ALIRIO GARCIA Canal Tradicional 109 A 19 M  139  184  160       483   161,00 57      540   180,00
12 GABRIEL MORENO B. Mercadeo 102 A 20 M  181  167  131       479   159,67 60      539   179,67
13 ALEJANDRO VARGAS Floresta B 129 A 29 M  144  170  125       439   146,33 87      526   175,33
14 ALVARO MAYORGA Floresta B 129 A 23 M  161  148  148       457   152,33 69      526   175,33
15 GABRIEL ANGEL CASAS P. Mercasalud 134 A 0 M  184  177  163       524   174,67 0      524   174,67
16 HECTOR ZAMBRANO Importaciones 122 A 25 M  138  121  184       443   147,67 75      518   172,67
17 GUILLERMO ARIAS Facatativá 124 A 21 M  147  151  156       454   151,33 63      517   172,33
18 JUAN IGNACIO SUAREZ Mercadeo 102 A 14 M  154  164  155       473   157,67 42      515   171,67
19 ILARIO CARRILLO GUTIERREZ Auditoria 142 A 4 M  150  158  172       480   160,00 12      492   164,00
20 LUIS FERNANDO PORRAS ALONSO Colegio Cafam 110 A 20 M  157  151  118       426   142,00 60      486   162,00
21 HECTOR CALA GOMEZ Facatativá 124 A 28 M  126  119  157       402   134,00 84      486   162,00
22 JORGE ARMANDO MARTINEZ Subdirección de Mercadeo 126 A 0 M  147  161  177       485   161,67 0      485   161,67
23 ERNESTO URRUTIA R. Marca y Comunicaciones B 123 A 27 M  150  118  136       404   134,67 81      485   161,67
24 JUAN FABIO ORTIZ F. Cas Calle 51 120 A 19 M  137  149  138       424   141,33 57      481   160,33
25 LUIS EDUARDO SANDOVAL Importaciones 122 A 9 M  157  146  141       444   148,00 27      471   157,00
26 NESTOR JOSUE MORA Modelia 115 A 28 M  138     92  145       375   125,00 84      459   153,00
27 JULIO ROBERTO RODRIGUEZ Subsidio 132 A 17 M  135  117  108       360   120,00 51      411   137,00
28 NELSON DIAZ LEON Subdirección de Mercadeo 126 A 7 M                 -             -   0         -             -  
29 JUAN CARLOS AGUDELO Tesoreria 141 A 19 M                 -             -   0         -             -  
30 JOSE JIMENEZ Floresta B 129 A 29 M                 -             -   0         -             -  
  RAMA MASCULINA                          
  Categoria "B"                            
1 EDWAR BONIFACIO Floresta Miscelaneos 139 B 15 M  165  244  138       547   182,33 45      592   197,33
2 JOSE DUARTE Floresta B 129 B 14 M  221  141  187       549   183,00 42      591   197,00
3 MIGUEL A. CARRILLO Tesoreria 141 B 10 M  213  143  161       517   172,33 30      547   182,33
4 JOSE SAMUEL GRANADOS Facatativá 124 B 8 M  128  193  167       488   162,67 24      512   170,67
5 CARLOS LEON Floresta A 114 B 0 M  165  149  179       493   164,33 0      493   164,33
6 LUIS ROMAN AYALA Subsidio 132 B 8 M  171  147  149       467   155,67 24      491   163,67
7 ALEXANDER GONZALEZ PEDRAZA Modelia 115 B 8 M  136  169  155       460   153,33 24      484   161,33
8 ROGELIO RODRIGUEZ Mercadeo 102 B 0 M  170  153  154       477   159,00 0      477   159,00
9 ALFONSO VARGAS JOYA Floresta medicamentos 130 B 8 M  154  157  126       437   145,67 24      461   153,67
10 MIGUEL ANTONIO PRADO Perecederos A 112 B 17 M  121  135  148       404   134,67 51      455   151,67
11 JAIRO ALEXANDER AMAYA DIAZ Vivienda 135 B 1 M  144  163  136       443   147,67 3      446   148,67
12 FABIO ENRIQUE MARTINEZ Floresta medicamentos 130 B 10 M  122  177  102       401   133,67 30      431   143,67
13 LUIS ALBERTO GARCIA Mantenimiento Locativo 128 B 15 M  115  154  114       383   127,67 45      428   142,67
14 LUIS FELIPE BECERRA Modelia 115 B 1 M  155  145  123       423   141,00 3      426   142,00
15 JOSE LUIS RIVERA Colegio Cafam 110 B 13 M  118  144  118       380   126,67 39      419   139,67
16 OSCAR SANCHEZ Centro de Distribución 121 B 2 M  120  131  156       407   135,67 6      413   137,67
17 EDUARD JAIME LEON MESA Floresta Miscelaneos 139 B 3 M  118  120  159       397   132,33 9      406   135,33
18 LUIS ALBERTO SALGAR Subsidio 132 B 3 M  135  141  115       391   130,33 9      400   133,33
19 YOVANNY GALINDO BENITEZ Floresta Miscelaneos 139 B 8 M     95  144  126       365   121,67 24      389   129,67
20 DAVID ESPITIA Marca y Comunicaciones B 123 B 2 M  116  144  123       383   127,67 6      389   129,67
21 FERNANDO PORRAS ROZO Colegio Cafam 110 B 0 M  146  113  130       389   129,67 0      389   129,67
22 JAIRO ALBERTO MUÑOZ Seguros 108 B 9 M  134  113  111       358   119,33 27      385   128,33
23 JAVIER SEGURA BOHORQUEZ Colegio Cafam 110 B 14 M  122  114  106       342   114,00 42      384   128,00
24 AGUSTIN CASTIBLANCO Quirigua 131 B 14 M     99  101  130       330   110,00 42      372   124,00
25 HENRY HERRERA PAEZ Seguros 108 B 17 M  118  110     90       318   106,00 51      369   123,00
26 EDGAR GARZON Canal Tradicional 109 B 0 M  150     92  118       360   120,00 0      360   120,00
27 GUILLERMO ARDILA Dpto Logística A 117 B 13 M  128     99     86       313   104,33 39      352   117,33
28 OMAR GAITAN Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 B 4 M  113     73  135       321   107,00 12      333   111,00
29 EFRAIN DIAZ G. Floresta medicamentos 130 B 9 M     73  113  111       297     99,00 27      324   108,00
30 ELIAS PRIETO almacén calle 51 A 137 B 14 M       58  144       202   101,00 28      230   115,00
31 CARLOS EDUARDO GUEVARA C. Dpto Perecederos 111 B 5 M                 -             -   0         -             -  
32 HERNAN JAVIER JARAMILLO Jefaturas Médicas 116 B 1 M                 -             -   0         -             -  
33 LEONARDO BALAGUERA Perecederos A 112 B 17 M                 -             -   0         -             -  
34 RAFAEL GARCIA Floresta A 114 B 6 M                 -             -   0         -             -  
35 JHON PETER BAUTISTA Cap Suba 104 B 9 M                 -             -   0         -             -  
36 CESAR MUÑOZ Cap Madrid B 106 B 0 M                 -             -   0         -             -  
  RAMA MASCULINA                          
  Categoria "C"                            
1 FABIO INFANTE GALINDO servicios generales 136 C 2 M  173  157  162       492   164,00 6      498   166,00
2 ANDRES CAMILO ALBARRACIN Y. Cap Madrid A 105 C 39 M  126  136  116       378   126,00 117      495   165,00
3 CARLOS E. DELGADO almacén calle 51 B 138 C 5 M  125  163  182       470   156,67 15      485   161,67
4 MARCO A. PEÑA Quirigua 131 C 2 M  178  162  125       465   155,00 6      471   157,00
5 WILLIAM EFREN DUARTE Auditoria 142 C 10 M  143  152  128       423   141,00 30      453   151,00
6 ROBERTO CAMACHO almacén calle 51 A 137 C 3 M  149  122  172       443   147,67 9      452   150,67
7 LUIS ALFONSO GALVES Relaciones Corporativas 125 C 21 M  132  121  133       386   128,67 63      449   149,67
8 HELBER EDUARDO CARREÑO H. Cap Suba 104 C 26 M     92  106  157       355   118,33 78      433   144,33
9 KLAKSON TARAZONA Relaciones Corporativas 125 C 27 M  123  107  113       343   114,33 81      424   141,33
10 EDILFONSO URCAINO CASTRO Cap Madrid C 107 C 16 M  107  133  118       358   119,33 48      406   135,33
11 MARTIN H. ARANGO Dpto Logística B 118 C 1 M  121  108  172       401   133,67 3      404   134,67
12 JULIAN LEGUIZAMON Dpto Logística B 118 C 3 M  123  115  157       395   131,67 9      404   134,67
13 BERNARDINO VEGA VEGA Perecederos B 113 C 20 M  112     99  125       336   112,00 60      396   132,00
14 CARLOS ALBERTO ARIAS Jefaturas Médicas 116 C 8 M  131  124  111       366   122,00 24      390   130,00
15 CARLOS A. HERRERA Quirigua 131 C 31 M     91  100  103       294     98,00 93      387   129,00
16 GEOVANNY GOMEZ HORTUA Canal Tradicional 109 C 7 M     95  123  142       360   120,00 21      381   127,00
17 EDWIN SALAMANCA Perecederos A 112 C 5 M     88  180     93       361   120,33 15      376   125,33
18 GUSTAVO MORENO ESPITIA Jefaturas Médicas 116 C 9 M  108  128  110       346   115,33 27      373   124,33
19 OSCAR JOSE GARCIA INFORMATICA 140 C 13 M  124  111     88       323   107,67 39      362   120,67
20 MIGUEL ARDILA Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C 16 M  110  135     68       313   104,33 48      361   120,33
21 DARIO PINILLA Dpto Logística A 117 C 18 M  100     98  103       301   100,33 54      355   118,33
22 HERBERT RENE BARON Marca y Comunicaciones B 123 C 32 M     93     72     92       257     85,67 96      353   117,67
23 JOHN ALEXANDER MARTIN CEPEDA Cas Calle 51 120 C 10 M     84  128  109       321   107,00 30      351   117,00
24 FREDDY ALEXANDER PINEDA Perecederos B 113 C 11 M  107  102  102       311   103,67 33      344   114,67
25 ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ Dpto Perecederos 111 C 0 M  105  118  120       343   114,33 0      343   114,33
26 MAURICIO TORRES servicios generales 136 C 5 M  103  105  109       317   105,67 15      332   110,67
27 GONZALO RUIZ VASQUEZ Cas Calle 51 120 C 5 M     98     95  119       312   104,00 15      327   109,00
28 EDISON FANDIÑO Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C 2 M     78  111  114       303   101,00 6      309   103,00
29 MARINO ANDRES ARIAS Jefaturas Médicas 116 C 1 M  113  104     76       293     97,67 3      296     98,67
30 ELMER E. BAREÑO almacén calle 51 B 138 C 30 M         88         88     88,00 30      118   118,00
31 JIMMY SANTOS Mantenimiento Locativo 128 C 8 M                 -             -   0         -             -  
32 JOSE ANTONIO RUIZ Canal Tradicional 109 C 30 M                 -             -   0         -             -  
33 HUMBERTO MORENO Servicio de Alimentación Centro Convenciones 133 C 0 M                 -             -   0         -             -  
34 JOSE GONZALEZ INFORMATICA 140 C 6 M                 -             -   0         -             -  
35 LUIS ALEJANDRO ALBEAR Perecederos B 113 C 23 M                 -             -   0         -             -  
36 EDGAR MARTINEZ Centro de Distribución 121 C 0 M                 -             -   0         -             -  
37 JOHN HAROLD LOPEZ servicios generales 136 C 3 M                 -             -   0         -             -  
38 JUAN CARLOS ACERO Cap Madrid A 105 C 19 M                 -             -   0         -             -