TORNEO DE BOLO - 2.007
Corporación de Bolo El Salitre
NOVIEMBRE 23  DE 2.007  TODO EVENTO 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
  rama femenina                        
1  LUZMILA NIÑO EQUIPO Nª 5 105 F  156  136  165       457 152,33      457   152,33   165
2  ADRIANA ARCILA EQUIPO Nª 1 101 F  104     93  127       324 108,00      324   108,00   127
3  DANIELA SANCHEZ EQUIPO Nª 4 104 F  113  101     86       300 100,00      300   100,00   113
4  LUZ ADRIANA OSPINA EQUIPO Nº 12 112 F  111     61  124       296 98,67      296     98,67   124
5  LINA PATIÑO EQUIPO Nº 8 108 F  104     78  105       287 95,67      287     95,67   105
6  LOURDES ARTEAGA EQUIPO Nª 3 103 F     74     85     84       243 81,00      243     81,00     85
7  BELEN STARCHEVICH EQUIPO Nª 1 101 F     67     80     90       237 79,00      237     79,00     90
8  PAOLA PEÑA EQUIPO Nº 11 111 F     90     63     80       233 77,67      233     77,67     90
9  SANDRA VEGA EQUIPO Nº 10 110 F     66     93     60       219 73,00      219     73,00     93
10  PATRICIA NAVAS EQUIPO Nª 3 103 F     70     70     72       212 70,67      212     70,67     72
11  CATALINA SILVA EQUIPO Nº 8 108 F     68     65     49       182 60,67      182     60,67     68
12  MARLEN CORONA EQUIPO Nº 10 110 F     46     79     54       179 59,67      179     59,67     79
13  CONSTANZA ROJAS EQUIPO Nº 9 109 F                 -   0,00         -             -        -  
14  OLGA LOSADA EQUIPO Nª 4 104 F                 -   0,00         -             -        -  
15  PATRICIA RIVERA EQUIPO Nª 4 104 F                 -   0,00         -             -        -  
16  SAIRA CORZO EQUIPO Nª 5 105 F                 -   0,00         -             -        -  
17  CHARLOTTE ROLON EQUIPO Nª 5 105 F                 -   0,00         -             -        -  
18  STELLA SARMIENTO EQUIPO Nº 12 112 F                 -   0,00         -             -        -  
19  DORYS GOMEZ EQUIPO Nº 12 112 F                 -   0,00         -             -        -  
20  MARIA ISABEL ROMERO EQUIPO Nª 2 102 F                 -   0,00         -             -        -  
21  ADRIANA OSPINA EQUIPO Nª 2 102 F                 -   0,00         -             -        -  
22  CAROLINA ARCE EQUIPO Nª 6 106 F                 -   0,00         -             -        -  
23  MARIA C. ACOSTA EQUIPO Nª 6 106 F                 -   0,00         -             -        -  
24  EDILSA AGUILAR EQUIPO Nº 7 107 F                 -   0,00         -             -        -  
25  LILIANA SALCEDO EQUIPO Nº 7 107 F                 -   0,00         -             -        -  
  rama masculina                        
1  RAFAEL CARO EQUIPO Nº 10 110 M  177  131  132       440 146,67      440   146,67   177
2  WILLIAM MARIÑO EQUIPO Nº 8 108 M  121  145  152       418 139,33      418   139,33   152
3  RAFAEL CARO EQUIPO Nº 10 110 M  144  131  120       395 131,67      395   131,67   144
4  JORGE ARIAS EQUIPO Nª 1 101 M  142  112  125       379 126,33      379   126,33   142
5  RAUL GARCIA EQUIPO Nª 1 101 M  161  103  102       366 122,00      366   122,00   161
6  CRISTIAN SANCHEZ EQUIPO Nº 9 109 M  104  111  130       345 115,00      345   115,00   130
7  ANDRES JUIAN LOZANO EQUIPO Nª 3 103 M  106  100  132       338 112,67      338   112,67   132
8  JUAN C. BALLESTEROS EQUIPO Nª 3 103 M  103  120  113       336 112,00      336   112,00   120
9  JUAN S. ARIZA EQUIPO Nº 11 111 M     99     99  138       336 112,00      336   112,00   138
10  ANDRES KOSONO EQUIPO Nº 8 108 M  102  107  100       309 103,00      309   103,00   107
11  JUAN ACOSTA EQUIPO Nº 9 109 M     97     85  118       300 100,00      300   100,00   118
12  RODRIGO ALZATE EQUIPO Nº 11 111 M     97     90  106       293 97,67      293     97,67   106
13  JUAN JOSE GOMEZ EQUIPO Nº 9 109 M     87     92     83       262 87,33      262     87,33     92
14  JAVIER GARCIA EQUIPO Nª 4 104 M     77  103     72       252 84,00      252     84,00   103
15  BORIS NAVARRO EQUIPO Nª 2 102 M     76  103     70       249 83,00      249     83,00   103
16  CARLOS MARTINEZ EQUIPO Nº 11 111 M     66     80     72       218 72,67      218     72,67     80
17  REYNALDO OLARTE EQUIPO Nª 5 105 M                 -   0,00         -             -        -  
18  OSCAR JIMENEZ EQUIPO Nº 12 112 M                 -   0,00         -             -        -  
19  JOSE LUIS PANESSO EQUIPO Nª 2 102 M                 -   0,00         -             -        -  
20  JOSE NELSON PATIÑO EQUIPO Nª 6 106 M                 -   0,00         -             -        -  
21  LIBARDO TORRES EQUIPO Nª 6 106 M                 -   0,00         -             -        -  
22  ALVARO RAMOS EQUIPO Nº 7 107 M                 -   0,00         -             -        -  
23  MIKE BOWIE EQUIPO Nº 7 107 M                 -   0,00         -             -        -  
                           
Mejor Linea Femenina: 165 - LUZMILA NIÑO             Masculina:177 -  RAFAEL CARO