CBS LTDA - LOGO.jpg
        TORNEO DE BOLO - 2.010
                 FEBRERO 4 DE 2.010  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
    RAMA FEMENINA                      
   1   KELLY NORLEY VARGAS  GRUPO 9 109 F     84     99   113     296      98,67       296      98,67  1.115
  NORA ELENA CHIMA  GRUPO 9 109 F     94     99     90     283      94,33       283      94,33
  MARIA MAGDA CORRADINE  GRUPO 9 109 F     92     87   104     283      94,33       283      94,33
  DIANA KATERIN FERNANDEZ   GRUPO 9 109 F     67   101     85     253      84,33       253      84,33
   2   NANCY CECILIA SUAREZ  GRUPO 10 110 F   120     98   118     336    112,00       336    112,00  1.025
  ROCÍO  SÁNCHEZ  GRUPO 10 110 F     72   107     77     256      85,33       256      85,33
  DIANA MARCELA PEÑA   GRUPO 10 110 F     75     56   107     238      79,33       238      79,33
  XIMENA  ZAPATA  GRUPO 10 110 F     68     62     65     195      65,00       195      65,00
   3   IVON  BULLA   GRUPO 8 108 F   109   142   129     380    126,67       380    126,67     950
  LILIANA ANDREA REINA  GRUPO 8 108 F     52     99     78     229      76,33       229      76,33
  YULY PAOLA ROJAS  GRUPO 8 108 F     61     52     65     178      59,33       178      59,33
  CAROLINA  CASTILLO  GRUPO 8 108 F     36     67     60     163      54,33       163      54,33
    RAMA MASCULINA                      
   1   JOSÉ GUSTAVO GUTIÉRREZ  GRUPO 3 103 M   109   147   149     405    135,00       405    135,00  1.790
  GIOMAR  LOPEZ   GRUPO 3 103 M   124   131   139     394    131,33       394    131,33
  LUIS FERNANDO LIZARAZO  GRUPO 3 103 M     91     99   164     354    118,00       354    118,00
  JESUS FABIAN JAIMES  GRUPO 3 103 M   115   113   109     337    112,33       337    112,33
  GERMÁN AUGUSTO HERNÁNDEZ  GRUPO 3 103 M     88   100   112     300    100,00       300    100,00
   2   NELSON JAVIER OTALORA  GRUPO 4 104 M   125   155   139     419    139,67       419    139,67  1.720
  PEDRO IGNACIO MARTÍNEZ  GRUPO 4 104 M   113   144   148     405    135,00       405    135,00
  JAVIER HERNANDO MONROY  GRUPO 4 104 M   119   149   109     377    125,67       377    125,67
  OSCAR BARON GRUPO 4 104 M     93   109     83     285      95,00       285      95,00
  ALEJANDRO  MELO  GRUPO 4 104 M     80     79     75     234      78,00       234      78,00
   3   HUGO RENE BEDOYA  GRUPO 1 101 M   162   134   180     476    158,67       476    158,67  1.442
  ANDRES FELIPE CORTES   GRUPO 1 101 M   143   112     86     341    113,67       341    113,67
  LARRY GUILLERMO AREVALO  GRUPO 1 101 M   114   104     96     314    104,67       314    104,67
  ESTEBAN ADOLFO ADAMES  GRUPO 1 101 M   106   108     97     311    103,67       311    103,67
  GIOVANNI ROGELIO ABRIL   GRUPO 1 101 M             -             -           -             -  
   4   MARNEL ANTONIO SÁNCHEZ  GRUPO 6 106 M   117   144   125     386    128,67       386    128,67  1.431
  HÉCTOR FERNANDO SÁNCHEZ  GRUPO 6 106 M   134   136     92     362    120,67       362    120,67
  JUAN CARLOS VALDÉS  GRUPO 6 106 M   115   111   134     360    120,00       360    120,00
  JUAN CARLOS ZAPATA GRUPO 6 106 M     94   120   109     323    107,67       323    107,67
  CARLOS FEDERICO SUAREZ   GRUPO 6 106 M             -             -           -             -  
   5   JUAN RICARDO OSPINA  GRUPO 7 107 M   152     68   131     351    117,00       351    117,00  1.305
  JHON JAIRO ROMERO  GRUPO 7 107 M     72     94   151     317    105,67       317    105,67
  MAURICIO MARIN GRUPO 7 107 M     86     90     63     239      79,67       239      79,67
  ALVARO ENRIQUE DE LA HOZ  GRUPO 7 107 M     72     74     89     235      78,33       235      78,33
  OTONIEL  QUINTERO   GRUPO 7 107 M     83     80       163      81,50       163      81,50
   6   SIGIFREDO  FORERO  GRUPO2 102 M   111   101     97     309    103,00       309    103,00  1.069
  JORGE EDUARDO GUERRERO   GRUPO2 102 M     95     68   111     274      91,33       274      91,33
  ROBERTO CARLOS DÍAZ   GRUPO2 102 M     94     85     89     268      89,33       268      89,33
  ANDRES FELIPE GARCIA  GRUPO2 102 M     81     73     64     218      72,67       218      72,67
  CARLOS ANDRÉS GARCIA  GRUPO2 102 M             -             -           -             -  
   7   LUIS ALEJANDRO PERILLA   GRUPO 5 105 M   165   142   167     474    158,00       474    158,00  1.002
  CARLOS JULIO RUIZ  GRUPO 5 105 M     82   142   104     328    109,33       328    109,33
  EDWIN MAURICIO PIÑEROS  GRUPO 5 105 M     47     75     78     200      66,67       200      66,67
  CARLOS ALBERTO PINZÓN  GRUPO 5 105 M             -             -           -             -  
  CARLOS ANDRES ORTIZ  GRUPO 5 105 M             -             -           -             -  
                           
Mejor Linea Femenina: 142 -IVON  BULLA           Masculina:180 - HUGO RENE BEDOYA