CBS LTDA - LOGO.jpg
        TORNEO DE BOLO - 2.010
FNA2010.jpg
MARZO  6 DE 2.010  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA 3a.FINAL EQUIPOS ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                                                     
   1   CESAR HERRERA  EQUIPO Nş 2 102 M   162   147   147       456    152,00   128   124   133       385    128,33 153 148 122          423    141,00    1.264    140,44  4.292
  ENRIQUE HERNANDEZ  EQUIPO Nş 2 102 M   131   140   141       412    137,33     87   115     95       297      99,00 121 126 136          383    127,67    1.092    121,33
  JULIA MARITZA FONSECA  EQUIPO Nş 2 102 F   121   102   155       378    126,00     94   100     97       291      97,00 83 160 105          348    116,00    1.017    113,00
  ANA SOFIA QUIROZ  EQUIPO Nş 2 102 F   100     85   125       310    103,33     73     76   122       271      90,33 95 94 149          338    112,67       919    102,11
   2   WALTER ACOSTA   EQUIPO Nş 1 101 M   142   153   111       406    135,33   139   138   100       377    125,67 103 165 153          421    140,33    1.204    133,78  4.236
  GONZALO QUIROGA  EQUIPO Nş 1 101 M   148   109   143       400    133,33   102   155   137       394    131,33 123 145 101          369    123,00    1.163    129,22
  CINDY MARCELA QUIROGA  EQUIPO Nş 1 101 F     85     95     97       277      92,33   102   134     93       329    109,67 88 137 112          337    112,33       943    104,78
  NURY BARRERA  EQUIPO Nş 1 101 F     92   123   107       322    107,33               -             -   108 122 92          322    107,33       644    107,33
  SANDRA  EQUIPO Nş 1 101 F               -             -       93     87   102       282      94,00                   -             -         282      94,00
   3   JOSE MALAGON  EQUIPO Nş 8 108 M   146   102   155       403    134,33   129   177   107       413    137,67 128 165 127          420    140,00    1.236    137,33  4.043
  AURELIO DE_JESUS RODRIGUEZ  EQUIPO Nş 8 108 M   102   116     99       317    105,67   133   133   144       410    136,67 115 116 149          380    126,67    1.107    123,00
  JHOANA DEL_PILAR RODRIGUEZ  EQUIPO Nş 8 108 F     77     78     89       244      81,33   125     99   105       329    109,67 105 115 121          341    113,67       914    101,56
  VICTORIA DEL_CARMEN ROMERO  EQUIPO Nş 8 108 F     63     91     96       250      83,33     72     71   103       246      82,00 103 95 92          290      96,67       786      87,33
   4   RICARDO SANCHEZ  EQUIPO Nş 17 117 M   122   145   114       381    127,00     98   153   125       376    125,33 128 113 139          380    126,67    1.137    126,33  3.879
  RAFAEL RUEDA  EQUIPO Nş 17 117 M   126     81   122       329    109,67   127   128   176       431    143,67 94 119 108          321    107,00    1.081    120,11
  ALBA MARINA  RODRIGUEZ  EQUIPO Nş 17 117 F   124   147   101       372    124,00     80   137   135       352    117,33 99 91 132          322    107,33    1.046    116,22
  GLORIA ESPINEL   EQUIPO Nş 17 117 F     85   118   111       314    104,67               -             -   93 97 111          301    100,33       615    102,50
   5   ANDRES TORRES  EQUIPO Nş 18 118 M     87   179   103       369    123,00     97   180   108       385    128,33 99 125 141          365    121,67    1.119    124,33  3.872
  CARLOS ALBERTO CONTRERAS  EQUIPO Nş 18 118 M     97   128   133       358    119,33   119   117   105       341    113,67 106 162 102          370    123,33    1.069    118,78
  VIVIAN ANDREA  JIMENEZ  EQUIPO Nş 18 118 F   125   102     76       303    101,00   129     96   104       329    109,67 109 73 86          268      89,33       900    100,00
  HEIDY CATHERINE  BARBOSA  EQUIPO Nş 18 118 F     87   120     71       278      92,67     93     66     85       244      81,33 83 74 105          262      87,33       784      87,11
   6   JAIME HERNANDEZ  EQUIPO Nş 3 103 M   147   137   145       429    143,00   144   177   145       466    155,33 128 142 166          436    145,33    1.331    147,89  3.810
  RICARDO RODRIGUEZ EQUIPO Nş 3 103 M   121   140   171       432    144,00   113   147   166       426    142,00 123 145 139          407    135,67    1.265    140,56
  MARIA ISABEL DE LA_TORRES EQUIPO Nş 3 103 F     96     59   107       262      87,33     54   108     81       243      81,00 70 79 78          227      75,67       732      81,33
  DIANA HERNANDEZ  EQUIPO Nş 3 103 F               -             -       74     74     79       227      75,67 84 72 99          255      85,00       482      80,33
   7   HECTOR BARRAGAN  EQUIPO Nş 4 104 M   152   155   127       434    144,67   151   135   133       419    139,67 122 177 116          415    138,33    1.268    140,89  3.643
  MANUEL GUILLERMO CAMPOS  EQUIPO Nş 4 104 M   127   145   122       394    131,33   116   145   160       421    140,33 162 146 129          437    145,67    1.252    139,11
  ELIZABETH MENDOZA  EQUIPO Nş 4 104 F   103     69     74       246      82,00     90   126     84       300    100,00 68 75 83          226      75,33       772      85,78
  LADY DIANA FONSECA  EQUIPO Nş 4 104 F     44     58     41       143      47,67               -             -   71 70 67          208      69,33       351      58,50
   8   CATALINA CEBALLOS  EQUIPO Nş 10 110 F   144   114   128       386    128,67   144   102     89       335    111,67 130 165 120          415    138,33    1.136    126,22  3.223
  ARMANDO RODRIGUEZ   EQUIPO Nş 10 110 M   105   118   140       363    121,00   115   118   104       337    112,33 78 60 108          246      82,00       946    105,11
  LILIANA VALENZUELA   EQUIPO Nş 10 110 F     65   101   109       275      91,67   116     84   118       318    106,00                   -             -         593      98,83
  AUGUSTO PASTRANA EQUIPO Nş 10 110 M     94     80   111       285      95,00               -             -                     -             -         285      95,00
  LUIS AGUSTIN ACEVEDO  EQUIPO Nş 10 110 M               -             -                 -             -   101 70 92          263      87,67       263      87,67
                                                     
Mayor Linea Femenina: 165 -CATALINA CEBALLOS          Masculina: 180 - ANDRES TORRES