CBS-logo repcorp
SECREDITOS 2.jpg
AGOSTO  22 DE 2009  TODO EVENTO 
   PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  MAYOR  LINEA
  RAMA FEMENINA                    
1 LUZ DENCY LOPEZ GALINDO EQUIPO No. 10 110 F      99     145     244   122,00     244    122,00     145
2 DIANA  VARGAS EQUIPO No. 7 107 F     115      62     177     88,50     177      88,50     115
3 PATRICIA  RODRIGUEZ EQUIPO No. 10 110 F      84      88     172     86,00     172      86,00       88
4 ERIKA  ROZO EQUIPO No. 2 102 F      90      78     168     84,00     168      84,00       90
5 ANDREA  DUQUE EQUIPO No. 6 106 F     102      65     167     83,50     167      83,50     102
6 MARCELA  HUERFANO EQUIPO No. 7 107 F      89      73     162     81,00     162      81,00       89
7 ROSMERY  REYES EQUIPO No. 4 104 F      84      74     158     79,00     158      79,00       84
8 SANDRA GIL EQUIPO No. 4 104 F      71      84     155     77,50     155      77,50       84
9 GLORIA  GAMBOA EQUIPO No. 1 101 F      60      93     153     76,50     153      76,50       93
10 Mª YOLANDA RONCANCIO IGUA EQUIPO No. 5 105 F      71      74     145     72,50     145      72,50       74
11 ANA  CATALINA BAEZ EQUIPO No. 2 102 F      66      77     143     71,50     143      71,50       77
12 ELIZABETH  MUNAR EQUIPO No. 9 109 F      86      53     139     69,50     139      69,50       86
13 CLARA  SANTOS EQUIPO No. 3 103 F      63      70     133     66,50     133      66,50       70
14 JOHANA  MANRIQUE EQUIPO No. 5 105 F      54      61     115     57,50     115      57,50       61
15 MARIA FERNANDA LOPEZ EQUIPO No. 9 109 F      42      11      53     26,50      53      26,50       42
  RAMA MASCULINA                    
1 VICTOR A. BOCANEGRA EQUIPO No. 8 108 M     209     114     323   161,50     323    161,50     209
2 HENRY  CAMARGO EQUIPO No. 4 104 M     154     160     314   157,00     314    157,00     160
3 JOSE  ACEVEDO EQUIPO No. 10 110 M     120     144     264   132,00     264    132,00     144
4 JUAN C. BARRANCO EQUIPO No. 5 105 M     146     114     260   130,00     260    130,00     146
5 JORGE  TRIANA EQUIPO No. 8 108 M     128     123     251   125,50     251    125,50     128
6 JULIAN  LEYTON EQUIPO No. 9 109 M     110     140     250   125,00     250    125,00     140
7 LUIS PASQUALE DOS SANTOS EQUIPO No. 7 107 M     130     118     248   124,00     248    124,00     130
8 OSWALDO  GARCIA EQUIPO No. 1 101 M     114     126     240   120,00     240    120,00     126
9 EDGAR  EQUIPO No. 3 103 M     117     121     238   119,00     238    119,00     121
10 MARIO  MEDELLIN BOHORQUEZ EQUIPO No. 3 103 M     100     135     235   117,50     235    117,50     135
11 ALVARO  JR. EQUIPO No. 7 107 M     116     109     225   112,50     225    112,50     116
12 EDISON  LEIVA EQUIPO No. 6 106 M     112     110     222   111,00     222    111,00     112
13 JAIRO  CHIVATA EQUIPO No. 2 102 M     111     111     222   111,00     222    111,00     111
14 ALVARO  RIOS EQUIPO No. 4 104 M     137      81     218   109,00     218    109,00     137
15 JOSE  RUIZ EQUIPO No. 3 103 M     104     111     215   107,50     215    107,50     111
16 EDILBERTO  MORA EQUIPO No. 10 110 M     101     113     214   107,00     214    107,00     113
17 JUSTO  CAMPOS EQUIPO No. 6 106 M     101     113     214   107,00     214    107,00     113
18 CARLOS  BETANCUR EQUIPO No. 8 108 M      86     113     199     99,50     199      99,50     113
19 RAMIRO  RAMIREZ EQUIPO No. 1 101 M      92      93     185     92,50     185      92,50       93
20 JAIRO  PEÑA EQUIPO No. 2 102 M      91      82     173     86,50     173      86,50       91
21 OSCAR  GUAYASAN EQUIPO No. 8 108 M     101      69     170     85,00     170      85,00     101
22 JOHN  ARCE EQUIPO No. 9 109 M     109      59     168     84,00     168      84,00     109
23 MIGUEL  HERRERA EQUIPO No. 6 106 M      87      72     159     79,50     159      79,50       87
24 DIEGO  LOPEZ EQUIPO No. 5 105 M      74      80     154     77,00     154      77,00       80
25 HERNANDO  ORTEGA EQUIPO No. 1 101 M           -            -         -             -         -  
                       
Mejor Linea Femenina: 145 -LUZ DENCY LOPEZ GALINDO         Masculina:209 - VICTOR A. BOCANEGRA