CBS-logo repcorp
 FINAL INDIVIDUAL 
           JULIO 25 DE 2009
   PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio 
  RAMA FEMENINA                      
1 MARTHA LUCIA OLARTE ZULUAGA BOLAPIN 120 F    165    145    146    144     600  150,00     600  150,00
2 MARTHA INES CASIS SANCHEZ BOLAPIN 120 F    126    128    128    170     552  138,00     552  138,00
3 YANDRI PAOLA SANCHEZ RODRIGUEZ SUPERBOLICOS E 106 F    140    128    131    138     537  134,25     537  134,25
4 MARIA GLADYS MONTES BLANCO AIRE TUPAL 109 F    128    129    131    143     531  132,75     531  132,75
5 MYRIAM DEL CARMEN ARAGON CASTAŅEDA ATLETICO BRIGARD 2 101 F    133    141    134    121     529  132,25     529  132,25
6 CECILIA BELTRAN PINZON FRENTE UNIDO 114 F    123    128    139    130     520  130,00     520  130,00
7 CONSUELO CERON DE RAMIREZ BETABOLOS 119 F    114    126    121    124     485  121,25     485  121,25
8 ZULEMA LISSETTE GUZMAN PALACIO THE FLINTSTONES 111 F    127    131      81    116     455  113,75     455  113,75
9 LEONOR CHACON BETABOLOS 119 F      96    157      83    110     446  111,50     446  111,50
10 MIREYA RIAŅO ARIAS RIMARPRIPO 112 F    121      99      96    112     428  107,00     428  107,00
11 SARA PORRAS GONZALEZ RIMARPRIPO 112 F      96      93    113    107     409  102,25     409  102,25
12 BETTY FONSECA FRENTE UNIDO 114 F      82      99    107    103     391    97,75     391    97,75
13 EDITH CECILIA ROJAS MUŅOZ 10 PINES 110 F      87      67    116      90     360    90,00     360    90,00
14 LEILY CATHERINE PINILLOS RAMIREZ ATLETICO BRIGARD 1 102 F    111      84      72      86     353    88,25     353    88,25
15 CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MORENO ATLETICO BRIGARD 3 104 F        86    130    122     338  112,67     338  112,67
16 ANA TULIA ARIAS BERNAL 10 PINES 110 F        83    127      81     291    97,00     291    97,00
17 ANGELINA TOVAR USECHE A 1000 EL PIN 107 F               -           -         -           -  
18 FABIANA GORDILLO RODRIGUEZ ATLETICO BRIGARD 1 102 F               -           -         -           -  
19 LEIDY YURANY LATORRE ROLDAN TIRANOSAURIOS 118 F               -           -         -           -  
20 YERIPSA BENAVIDES CHACON TIRANOSAURIOS 118 F               -           -         -           -  
21 JAZMIN ORDUZ RIOS A 1000 EL PIN 107 F               -           -         -           -  
22 NELSY LILIANA SANABRIA MEJIA 10 PINES 110 F               -           -         -           -  
23 AMPARO MAHECHA ALVAREZ PIN-8 108 F               -           -         -           -  
  RAMA MASCULINA                      
1 ALIRIO GARCIA RIMARPRIPO 112 M    151    152    192    165     660  165,00     660  165,00
2 HERNANDO CAMPOS GAVIRIA SUPERBOLICOS E 106 M    156    192    158    142     648  162,00     648  162,00
3 ALFONSO MORALES AIRE TUPAL 109 M    141    189    134    163     627  156,75     627  156,75
4 EMIGDIO GUIZA ANGULO BOLAPIN 120 M    159    177    121    168     625  156,25     625  156,25
5 LUIS ALBERTO FARFAN CORTES A 1000 EL PIN 107 M    144    162    125    162     593  148,25     593  148,25
6 TARCISIO DE JESUS TUIRAN HERAZO ATLETICO BRIGARD 3 104 M    139    166    114    160     579  144,75     579  144,75
7 RICARDO ARBOLEDA CUELLAR PIN-PALS 113 M    158    146    151    116     571  142,75     571  142,75
8 JESUS ENRIQUE CHICA RODRIGUEZ THE FLINTSTONES 111 M    134    152    121    141     548  137,00     548  137,00
9 LUIS ALEJANDRO CASTAŅEDA MONTENEGRO AIRE TUPAL 109 M    124    130    144    148     546  136,50     546  136,50
10 JAIRO ALIRIO DUARTE LOZANO THE FLINTSTONES 111 M    117    112    138    153     520  130,00     520  130,00
11 JAIRO HERNANDO INSUASTI CASTAŅEDA 10 PINES 110 M    149    122    110    138     519  129,75     519  129,75
12 JEAN HALBERT OLAYA VILLALBA EL HURACAN 105 M    127    135    118    123     503  125,75     503  125,75
13 MAURICIO DELGADO PERDOMO ATLETICO BRIGARD 2 101 M    136      88    133    134     491  122,75     491  122,75
14 JOHNATTAN SALAZAR GONZALEZ EL HURACAN 105 M    107    136    120    117     480  120,00     480  120,00
15 JUAN CAMILO RESTREPO FRANCO ROSTER 116 M    132      94    102    106     434  108,50     434  108,50
16 JAVIER ORLANDO ZAMBRANO RUSSY PIN-8 108 M      81    116    101    123     421  105,25     421  105,25
17 MARCO ALEXANDER TORRES SIERRA ATLETICO BRIGARD 3 104 M        98    137    119     354  118,00     354  118,00
18 HECTOR JULIO MORENO JARAMILLO AIRE TUPAL 109 M               -           -         -           -  
19 CARLOS QUINTANA UNIBIO BOLAPIN 120 M               -           -         -           -  
20 LEONARDO CALDERON MEJIA PIN-PALS 113 M               -           -         -           -