CBS-logo repcorp
Siemens.jpg
INDIVIDUAL
JULIO 12 DE 2009
   PARTICIPANTE  3a. RONDA - INDIVIDUAL
Pto. Nombre Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3  Subtot  Promedio ronda 
  RAMA FEMENINA              
1 ELIDA SANTA  SIN FRONTERA F 122 144 136   402  134,00
2 JENNY CRUZ  BENJAMÍN P F 137 118 115   370  123,33
3 CLARA CASTAÑEDA  BOLO DIST F 115 110 123   348  116,00
4 ELSY ROMERO  CPC 100 F 114 109 123   346  115,33
5 CARMENZA GUAYACUNDO  BOLMOTORES F 106 121 117   344  114,67
6 LUZ ELENA GALVIS  CPC 100 F 93 117 126   336  112,00
7 YOLANDA LÓPEZ  PA LAS QUE SEA F 96 101 126   323  107,67
8 DIANA IBAÑEZ  WIZARD F 78 135 109   322  107,33
9 YOMAIRA ALVARADO  LOS TRONCOBOLOS F 108 108 100   316  105,33
10 VIVIANA ROA  PIN PALS F 87 115 112   314  104,67
  RAMA MASCULINA              
1 GONZÁLO DÍAZ  SIN FRONTERA M 188 186 183   557  185,67
2 NESTOR PARRA  CHUZA LECHUZA M 178 164 201   543  181,00
3 DIEGO ESPITIA  BOLO DIST M 183 183 167   533  177,67
4 MIGUEL QUIROGA  LOS TRONCOBOLOS M 142 167 194   503  167,67
5 ISRAEL ZABÁLA  SIN FRONTERA M 204 177 117   498  166,00
6 MANUEL CHAVEZ  CHUZA LECHUZA M 160 169 161   490  163,33
7 ARIEL VARGAS  EQUIPO 14 M 167 149 150   466  155,33
8 JAVIER VARGAS   PA LAS QUE SEA M 139 201 122   462  154,00
9 MANUEL ANTONIO AGUDELO  EQUIPO 14 M 176 156 129   461  153,67
10 OSCAR CEBALLOS  BOLO DIST M 130 170 144   444  148,00
11 MIGUEL ZAMBRANO  BOLMOTORES M 170 117 151   438  146,00
12 ROQUE JURADO  BOLO DIST M 165 148 118   431  143,67
13 REINALDO TORRES  CHUZA LECHUZA M 131 151 149   431  143,67
14 CARLOS OCHOA  WIZARD M 131 166 134   431  143,67
15 OSCAR DÍAZ  PICAPIEDRA M 160 135 123   418  139,33
16 ORLANDO LOPEZ  SIN FRONTERA M 141 133 138   412  137,33
17 JUAN DELGADO  TE EAGLES M 123 136 149   408  136,00
18 EDGAR ZAMBRANO  PEDRO DEJAME DECIRTE M 136 129 136   401  133,67
19 CRISTOBAL BERNAL  PEDRO DEJAME DECIRTE M 137 126 136   399  133,00
20 JAIRO MONTEALEGRE  LOS ANÓNIMOS M 103 148 147   398  132,67
21 EDGAR MARTÍNEZ  PA LAS QUE SEA M 121 136 137   394  131,33
22 ALEXANDER MESTRE  TE EAGLES M 113 153 122   388  129,33
23 ALEJANDRO BALLESTEROS  HOYO EN UNO M 148 118 120   386  128,67
24 JHON MARTÍNEZ  BOLO CLUB M 111 117 118   346  115,33
25 WILSON FINO  UNIDOS POR LAS BOLAS M 112 137 93   342  114,00
26 LEONARDO RODRIGUEZ  HOYO EN UNO M 103 93 134   330  110,00
27 CARLOS ALFONSO  MESALEED M 85 116 126   327  109,00
28 MAURICIO BOLIVAR  MESALEED M           -           -  
29 FRANCISCO BARBA  PIN PALS M           -           -  
30 MARLON LADINO  LOS ALCONES M           -           -  
31 JORGE IBAÑEZ  LOS ALCONES M           -           -