CBS-logo repcorp
Siemens.jpg
JUNIO 22 DE 2009  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Rama  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                                         
    1 1 MANUEL CHAVEZ  CHUZA LECHUZA 132 M   178   146   182          506    168,67   146   195   185          526    175,33      1.032    172,00     3.474
1 NESTOR PARRA  CHUZA LECHUZA 132 M   168   156   148          472    157,33   137   170   164          471    157,00        943    157,17
1 REINALDO TORRES  CHUZA LECHUZA 132 M   120   178   155          453    151,00   146   142   121          409    136,33        862    143,67
1 LUCIA BLANCO  CHUZA LECHUZA 132 F   106     95   142          343    114,33     84   116     94          294      98,00        637    106,17
    2 2 ISRAEL ZABÁLA  SIN FRONTERA 109 M   151   154   132          437    145,67   198   169   152          519    173,00        956    159,33     3.457
2 GONZÁLO DÍAZ  SIN FRONTERA 109 M   144   127   145          416    138,67   154   145   142          441    147,00        857    142,83
2 ELIDA SANTA  SIN FRONTERA 109 F   149   141   150          440    146,67   145   121   139          405    135,00        845    140,83
2 ORLANDO LOPEZ  SIN FRONTERA 109 M   138   149   126          413    137,67   133   117   136          386    128,67        799    133,17
    3 3 DIEGO ESPITIA  BOLO DIST 105 M   157   149   173          479    159,67   212   145   136          493    164,33        972    162,00     3.238
3 ROQUE JURADO  BOLO DIST 105 M   116   160   156          432    144,00   154   134   115          403    134,33        835    139,17
3 OSCAR CEBALLOS  BOLO DIST 105 M   107   136   156          399    133,00     99   154   120          373    124,33        772    128,67
3 CLARA CASTAÑEDA  BOLO DIST 105 F     94   126   121          341    113,67   128   102     88          318    106,00        659    109,83
    4 4 JUAN DELGADO  TE EAGLES 102 M   160   139   189          488    162,67   139   190   135          464    154,67        952    158,67     3.115
4 ALEXANDER MESTRE  TE EAGLES 102 M   111   155   120          386    128,67   156   124   155          435    145,00        821    136,83
4 CAMILO CORDERO  TE EAGLES 102 M   149   159     78          386    128,67   129     91   135          355    118,33        741    123,50
4 LUZ MILENE RIVERA  TE EAGLES 102 F   108     68   100          276      92,00   110     89   126          325    108,33        601    100,17
    5 5 MIGUEL ZAMBRANO  BOLMOTORES 113 M   155   139   166          460    153,33   158   141   153          452    150,67        912    152,00     2.988
5 JORGE NOMESQUE  BOLMOTORES 113 M     82   113   145          340    113,33   130   135   126          391    130,33        731    121,83
5 EDGAR MUÑOZ  BOLMOTORES 113 M   119     92   125          336    112,00   134   128   103          365    121,67        701    116,83
5 CARMENZA GUAYACUNDO  BOLMOTORES 113 F   127     75   117          319    106,33   126   104     95          325    108,33        644    107,33
    6 6 JAVIER VARGAS   PA LAS QUE SEA 107 M   110   138   129          377    125,67   130   176   173          479    159,67        856    142,67     2.939
6 EDGAR MARTÍNEZ  PA LAS QUE SEA 107 M   154   116   144          414    138,00   142   117   103          362    120,67        776    129,33
6 JORGE BAYONA  PA LAS QUE SEA 107 M     80   105   138          323    107,67   109   115   110          334    111,33        657    109,50
6 YOLANDA LÓPEZ  PA LAS QUE SEA 107 F   100   112     93          305    101,67   114   139     92          345    115,00        650    108,33
    7 7 MAURICIO BOLIVAR  MESALEED 126 M   126   121   155          402    134,00   204   111   145          460    153,33        862    143,67     2.897
7 CARLOS ALFONSO  MESALEED 126 M   143   141   165          449    149,67   130   116   126          372    124,00        821    136,83
7 EDNA MILENA PRIETO  MESALEED 126 F   112     92   107          311    103,67     90     91   121          302    100,67        613    102,17
7 JUAN SALAVARRIETA  MESALEED 126 M   130   155   122          407    135,67       86   108          194      97,00        601    120,20
    8 8 FRANCISCO BARBA  PIN PALS 133 M   125   146   116          387    129,00   161     97   138          396    132,00        783    130,50     2.880
8 MARVIN GUTIERREZ  PIN PALS 133 M   107   116   103          326    108,67   132   133   157          422    140,67        748    124,67
8 VIVIANA ROA  PIN PALS 133 F     92   121   123          336    112,00   118   116   125          359    119,67        695    115,83
8 ANDRÉS CARDONA  PIN PALS 133 M     91     96   131          318    106,00   112   122   102          336    112,00        654    109,00
    9 9 ARIEL VARGAS  EQUIPO 14 127 M   118   124     99          341    113,67   126   142   156          424    141,33        765    127,50     2.743
9 MANUEL ANTONIO AGUDELO  EQUIPO 14 127 M   115   129   129          373    124,33   132   105   147          384    128,00        757    126,17
9 JOHAN ACEVEDO JARA  EQUIPO 14 127 M     80   154     96          330    110,00   100   131   182          413    137,67        743    123,83
9 MARIA CLAUDIA MONTOYA F.  EQUIPO 14 127 F     54     59     62          175      58,33     87     98   118          303    101,00        478      79,67
  10 10 ALEXANDER BERMUDEZ  LOS MAGOS DEL BOLO 138 M   106   119   108          333    111,00   139   136   146          421    140,33        754    125,67     2.736
10 JAVIER GARCIA  LOS MAGOS DEL BOLO 138 M     80   131   158          369    123,00   131   105   148          384    128,00        753    125,50
10 JOSÉ ANTONIO DEAZA  LOS MAGOS DEL BOLO 138 M   100   124   106          330    110,00   121   124   111          356    118,67        686    114,33
10 FRANCELY CESPEDES  LOS MAGOS DEL BOLO 138 F   108     72     85          265      88,33     78   103     97          278      92,67        543      90,50
  11 11 ELSY ROMERO  CPC 100 114 F   127   126   104          357    119,00   128   125   138          391    130,33        748    124,67     2.730
11 MILTON VEGA  CPC 100 114 M     86   137   136          359    119,67   131   119   107          357    119,00        716    119,33
11 LUZ ELENA GALVIS  CPC 100 114 F   103   112     94          309    103,00   116   123   126          365    121,67        674    112,33
11 JUAN VIVAS  CPC 100 114 M     85   103     94          282      94,00     98   109   103          310    103,33        592      98,67
  12 12 JHON MARTÍNEZ  BOLO CLUB 119 M   130   137   115          382    127,33   157   136   136          429    143,00        811    135,17     2.717
12 HENRY GONZÁLEZ  BOLO CLUB 119 M   111   140   114          365    121,67   113   102   139          354    118,00        719    119,83
12 LEONARDO BERMUDEZ  BOLO CLUB 119 M     91   117     90          298      99,33   139   132   147          418    139,33        716    119,33
12 MARTHA BERNAL  BOLO CLUB 119 F     71     84     71          226      75,33     90     56     99          245      81,67        471      78,50
  13 13 CARLOS OCHOA  WIZARD 122 M   137   206   110          453    151,00   127   110   143          380    126,67        833    138,83     2.696
13 DIANA IBAÑEZ  WIZARD 122 F   124   125   109          358    119,33   123   103   100          326    108,67        684    114,00
13 CLARA RUBIANO  WIZARD 122 F   118     80     78          276      92,00   115   100   106          321    107,00        597      99,50
13 GIOVANNY GORDON  WIZARD 122 M     78   117   112          307    102,33     74     89   112          275      91,67        582      97,00
  14 14 JEISON BELTRAN  EQUIPO A 108 M   120   127   125          372    124,00   105   115   125          345    115,00        717    119,50     2.556
14 LUIS ALARCON  EQUIPO A 108 M   117   121     95          333    111,00     97   113   126          336    112,00        669    111,50
14 RODOLFO PRADA  EQUIPO A 108 M   112   134   122          368    122,67     88     79   124          291      97,00        659    109,83
14 DIANA ALARCON  EQUIPO A 108 F     62     84   101          247      82,33     85     62   117          264      88,00        511      85,17
  15 15 ALEJANDRO BALLESTEROS  HOYO EN UNO 139 M   104   156   118          378    126,00   115   143   184          442    147,33        820    136,67     2.523
15 LEONARDO RODRIGUEZ  HOYO EN UNO 139 M   101   130   139          370    123,33   129   148   158          435    145,00        805    134,17
15 DAVID MOSQUERA  HOYO EN UNO 139 M   119   107     90          316    105,33   115   110   107          332    110,67        648    108,00
15 SANDRA ALMONACID  HOYO EN UNO 139 F                   -             -       82     78     90          250      83,33        250      83,33
  16 16 CRISTOBAL BERNAL  PEDRO DEJAME DECIRTE 130 M   129   121   166          416    138,67   145   149   142          436    145,33        852    142,00     2.494
16 EDGAR ZAMBRANO  PEDRO DEJAME DECIRTE 130 M   103   157   146          406    135,33   117   166   124          407    135,67        813    135,50
16 JORGE SALAZAR  PEDRO DEJAME DECIRTE 130 M     69   110   126          305    101,67     71   121   109          301    100,33        606    101,00
16 MIRIAM BELLO  PEDRO DEJAME DECIRTE 130 F     79     64     80          223      74,33                   -             -          223      74,33
  17 17 WILSON FINO  UNIDOS POR LAS BOLAS 121 M   135   103   129          367    122,33   145   168   132          445    148,33        812    135,33     2.493
17 JESÚS COLMENARES  UNIDOS POR LAS BOLAS 121 M     99   126   159          384    128,00   132   138     96          366    122,00        750    125,00
17 MARIO CARREÑO  UNIDOS POR LAS BOLAS 121 M   103   123   104          330    110,00   115   104   125          344    114,67        674    112,33
17 OLGA MARQUEZ  UNIDOS POR LAS BOLAS 121 F                   -             -       73     93     91          257      85,67        257      85,67
  18 18 DAVID CUBILLOS  LOS CUATRO DEL PIN 115 M   107   123   121          351    117,00   135   115     96          346    115,33        697    116,17     2.461
18 LUIS GABRIEL CASTRO  LOS CUATRO DEL PIN 115 M     82     92     99          273      91,00   135     93   145          373    124,33        646    107,67
18 DANIEL BETANCOURT  LOS CUATRO DEL PIN 115 M   106     83     70          259      86,33   110   114   105          329    109,67        588      98,00
18 SANDRA PATRICIA SIERRA  LOS CUATRO DEL PIN 115 F   118     86     71          275      91,67     88     86     81          255      85,00        530      88,33
  19 19 IVAN ROBAYO  DEMONS 104 M     91   133   135          359    119,67   121   120   120          361    120,33        720    120,00     2.452
19 JIMENA FALLA  DEMONS 104 F   115   107   100          322    107,33   103     77     99          279      93,00        601    100,17
19 FABIAN OSPINA  DEMONS 104 M     69   115     84          268      89,33     84   126     96          306    102,00        574      95,67
19 DIEGO LÓPEZ  DEMONS 104 M   105     92     83          280      93,33     84   109     84          277      92,33        557      92,83
  20 20 MARLON LADINO  LOS ALCONES 135 M   123   182     87          392    130,67   118   118   128          364    121,33        756    126,00     2.449
20 JORGE IBAÑEZ  LOS ALCONES 135 M   129   110   105          344    114,67   125   142   144          411    137,00        755    125,83
20 YESID GÓMEZ  LOS ALCONES 135 M     82     72   106          260      86,67     82     67     85          234      78,00        494      82,33
20 MIREYA RODRIGUEZ  LOS ALCONES 135 F     57     82     82          221      73,67     69     80     74          223      74,33        444      74,00
  21 21 JENNY CRUZ  BENJAMÍN P 118 F   135   138   147          420    140,00   106   106     94          306    102,00        726    121,00     2.437
21 ERWIN LAVERDE  BENJAMÍN P 118 M   107   129   105          341    113,67   100   132   137          369    123,00        710    118,33
21 GUILLERMO GÓMEZ  BENJAMÍN P 118 M   125   101   123          349    116,33     91     92   115          298      99,33        647    107,83
21 HEARLY PEREA  BENJAMÍN P 118 M   138   109   107          354    118,00                   -             -          354    118,00
  22 22 CARLOS PARRA  BUFALOS MOJADOS 117 M   112   101   111          324    108,00   168     86   145          399    133,00        723    120,50     2.417
22 ERIK CARVAJAL  BUFALOS MOJADOS 117 M   125     98     90          313    104,33   132   113   117          362    120,67        675    112,50
22 ÁNGELA NAVARRTE  BUFALOS MOJADOS 117 F     74     81   121          276      92,00     88   114   103          305    101,67        581      96,83
22 IVAN CASTELLANOS  BUFALOS MOJADOS 117 M     78     81     70          229      76,33     78     62     69          209      69,67        438      73,00
  23 23 PLINIO SÁNCHEZ  LOS CHUZA BOLAS 136 M   111   113   118          342    114,00   113   170   101          384    128,00        726    121,00     2.403
23 YEISSON FANDIÑO  LOS CHUZA BOLAS 136 M   105   105   106          316    105,33   103   132   107          342    114,00        658    109,67
23 HUGO MUÑOZ  LOS CHUZA BOLAS 136 M     78     89     92          259      86,33     90   100   111          301    100,33        560      93,33
23 ÁNGELA SILVA  LOS CHUZA BOLAS 136 F     74     64     76          214      71,33     75     86     84          245      81,67        459      76,50
  24 24 RUBEN CABALLERO  EQUIPO 19 110 M   128   118   107          353    117,67   132   123   100          355    118,33        708    118,00     2.388
24 SAMYR USTA  EQUIPO 19 110 M     86   139   103          328    109,33     95     98     65          258      86,00        586      97,67
24 RENE PEREZ  EQUIPO 19 110 M   100   107     81          288      96,00     92     95   105          292      97,33        580      96,67
24 ANA XIMENA RINCÓN  EQUIPO 19 110 F     61   111     54          226      75,33     96   100     92          288      96,00        514      85,67
  25 25 MIGUEL QUIROGA  LOS TRONCOBOLOS 128 M   143   159   116          418    139,33   108   143   124          375    125,00        793    132,17     2.355
25 YOMAIRA ALVARADO  LOS TRONCOBOLOS 128 F   116   110   113          339    113,00   123   147   120          390    130,00        729    121,50
25 ENIT ARIZA  LOS TRONCOBOLOS 128 F     51     47     79          177      59,00     61     98     83          242      80,67        419      69,83
25 ANA MILENA MENOLEZ  LOS TRONCOBOLOS 128 F     72     50     75          197      65,67     83     52     82          217      72,33        414      69,00
  26 26 WILSON RUBIANO  DISTRIBOLICHEROS 106 M   124   103   138          365    121,67   122   140   114          376    125,33        741    123,50     2.342
26 MAHIER CUELLAR  DISTRIBOLICHEROS 106 M   127   103