CBS-logo repcorp
PORVENIR%20S
              TORNEO DE BOLO - 2.009
DICIEMBRE 5 DE 2009                            FINAL EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO EQUIPO MAYOR  LINEA Deportista EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Rama  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines Mayor Linea
                                 
    1 1 JAVIER RODRÍGUEZ   LOS BOTERO Y YO 132 M   136   188   133       457    152,33       457    152,33  1.609       188  188
1 JOSE CELY  LOS BOTERO Y YO 132 M   116   149   154       419    139,67       419    139,67       154
1 MAURICIO OLMOS   LOS BOTERO Y YO 132 M   120   149   120       389    129,67       389    129,67       149
1 NELSA FAJARDO   LOS BOTERO Y YO 132 F   123     87   134       344    114,67       344    114,67       134
    2 2 GENER PINTO   LOS EJECUTIVOS DEL PIN 142 M   137   160   143       440    146,67       440    146,67  1.582       160  160
2 FRANK GÓMEZ   LOS EJECUTIVOS DEL PIN 142 M   158   155   104       417    139,00       417    139,00       158
2 FRANCISCO MARROQUIN  LOS EJECUTIVOS DEL PIN 142 M   112   144   126       382    127,33       382    127,33       144
2 SANDRA ROJAS   LOS EJECUTIVOS DEL PIN 142 F   125   117   101       343    114,33       343    114,33       125
    3 3 LEONARDO RRINOSO  MEGAPIN 101 M   144   179   132       455    151,67       455    151,67  1.522       179  179
3 RICARDO MEYER   MEGAPIN 101 M   104   153   126       383    127,67       383    127,67       153
3 ELIZABETH LAVADO   MEGAPIN 101 F   116   114   121       351    117,00       351    117,00       121
3 SANDRA FAJARDO   MEGAPIN 101 F     99     96   138       333    111,00       333    111,00       138
    4 4 WILSON ALONSO   ROCK BOLOS 121 M   159   159   156       474    158,00       474    158,00  1.515       159  159
4 FRANCY STEFANNY OSPINA   ROCK BOLOS 121 F     96   101   173       370    123,33       370    123,33       173
4 JAIME BAQUERO   ROCK BOLOS 121 M   140   108   117       365    121,67       365    121,67       140
4 OLGA LILIANA ÁLVAREZ   ROCK BOLOS 121 F     89   109   108       306    102,00       306    102,00       109
    5 5 ALFONSO RUIZ   ALGO.COM 110 M   135   144   147       426    142,00       426    142,00  1.509       147  147
5 PAULO DIAZ ALGO.COM 110 M   138   112   153       403    134,33       403    134,33       153
5 JHON PEÑA  ALGO.COM 110 M   129   115   156       400    133,33       400    133,33       156
5 PATRICIA M.  ALGO.COM 110 F     87     88   105       280      93,33       280      93,33       105
    6 6 CAMILO BERMUDEZ   CUATRO CANALES 137 M   154   113   180       447    149,00       447    149,00  1.501       180  180
6 JUAN PABLO BRAVO   CUATRO CANALES 137 M   148   126   117       391    130,33       391    130,33       148
6 JULIÁN GARZÓN   CUATRO CANALES 137 M   136   104   147       387    129,00       387    129,00       147
6 PATRICIA SEGURA   CUATRO CANALES 137 F     92     80   104       276      92,00       276      92,00       104
    7 7 MAURICIO PARRA   BOWLERS 109 M   159   171   157       487    162,33       487    162,33  1.501       171  171
7 RODRÍGO OROZCO   BOWLERS 109 M   112   120   135       367    122,33       367    122,33       135
7 DIEGO IVÁN DUQUE   BOWLERS 109 M   115   135   104       354    118,00       354    118,00       135
7 CLAUDIA MARÍA GÓMEZ   BOWLERS 109 F     75   139     79       293      97,67       293      97,67       139
    8 8 JAVIER M. JAIME   DISNEY 133 M   146   131   156       433    144,33       433    144,33  1.471       156  156
8 HENRY GÓMEZ   DISNEY 133 M   126   152   114       392    130,67       392    130,67       152
8 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ  DISNEY 133 M   103     88   160       351    117,00       351    117,00       160
8 NUBIA C. MACHADO   DISNEY 133 F   113   104     78       295      98,33       295      98,33       113
    9 9 FABIOLA GARCÍA   LOS ILEGALES 111 F   156   129   120       405    135,00       405    135,00  1.459       156  156
9 JUAN CAMILO BERRÍO   LOS ILEGALES 111 M   134   114   133       381    127,00       381    127,00       134
9 MARTÍN GARCÍA   LOS ILEGALES 111 M   110   120   141       371    123,67       371    123,67       141
9 CAMILO GUTIÉRREZ   LOS ILEGALES 111 M     95   117     90       302    100,67       302    100,67       117
  10 10 REGINALDO DIAZGRANADOS   SÚPER PINES 134 M   141   144   130       415    138,33       415    138,33  1.423       144  144
10 JESÚS SERNA   SÚPER PINES 134 M   108   124   153       385    128,33       385    128,33       153
10 DIANA MESA   SÚPER PINES 134 F     82     93   164       339    113,00       339    113,00       164
10 LILIANA CHAVERRA   SÚPER PINES 134 F   109     98     77       284      94,67       284      94,67       109
  11 11 EMILIO VENTO   BOLA CUATRO 145 M   131   167   118       416    138,67       416    138,67  1.422       167  167
11 JOHN DUARTE   BOLA CUATRO 145 M   119     93   149       361    120,33       361    120,33       149
11 JAVIER A. AMARIS   BOLA CUATRO 145 M     92   123   130       345    115,00       345    115,00       130
11 LILIANA MORENO   BOLA CUATRO 145 F     83   111   106       300    100,00       300    100,00       111
  12 12 ALEJANDRO HIGUERA   TECNO PIN 149 M   131   163   153       447    149,00       447    149,00  1.368       163  163
12 OSCAR MEDINA  TECNO PIN 149 M   156   111   107       374    124,67       374    124,67       156
12 MIURIEL ROMERO   TECNO PIN 149 F     91   108     77       276      92,00       276      92,00       108
12 OSCAR GIL   TECNO PIN 149 M     85     97     89       271      90,33       271      90,33        97
  13 13 EDILSON BARRETO   LOS CHATICOS 114 M   177   133   109       419    139,67       419    139,67  1.339       177  177
13 WILSON RUIZ   LOS CHATICOS 114 M   105   134     95       334    111,33       334    111,33       134
13 ERIKA CARLOS  LOS CHATICOS 114 F   106     95   114       315    105,00       315    105,00       114
13 ANDRÉS FORERO   LOS CHATICOS 114 M     73     97   101       271      90,33       271      90,33       101
  14 14 OSCAR J. ROJAS   CFC -1 104 M   135   122   149       406    135,33       406    135,33  1.328       149  149
14 OMAR A. MOZO   CFC -1 104 M   144   105     96       345    115,00       345    115,00       144
14 JENNY PAOLA MARTINEZ   CFC -1 104 F     69   123   114       306    102,00       306    102,00       123
14 JEIMY CASTELLANOS   CFC -1 104 F     91   109     71       271      90,33       271      90,33       109
  15 15 FREDDY MARÍN   PIN - OCHO 130 M   123   106   103       332    110,67       332    110,67  1.227       123  123
15 DARÍO BARBOSA   PIN - OCHO 130 M     81   110   119       310    103,33       310    103,33       119
15 XIMENA GUERRA   PIN - OCHO 130 F     89     89   119       297      99,00       297      99,00       119
15 KARINA SÁNCHEZ   PIN - OCHO 130 F     82   109     97       288      96,00       288      96,00       109
  16 16 RONALD BERNAL   LOS MISMOS 138 M   132   109   103       344    114,67       344    114,67  1.198       132  132
16 WILLIAM D. GIL   LOS MISMOS 138 M     97     96   111       304    101,33       304    101,33       111
16 FREDDY VERGARA   LOS MISMOS 138 M     78     83   117       278      92,67       278      92,67       117
16 MARISOL VALIENTE  LOS MISMOS 138 F     83     91     98       272      90,67       272      90,67        98
  17 17 GIOVANNY RODRÍGUEZ   LOS EMBOCHOLADORES 124 M   174   164   112       450    150,00       450    150,00  1.159       174  174
17 JHONGEL PATIÑO   LOS EMBOCHOLADORES 124 M   148   124   136       408    136,00       408    136,00       148
17 CATHERINE ZAMORA   LOS EMBOCHOLADORES 124 F     84     97     92       273      91,00       273      91,00        97
17 LEIDY RODRÍGUEZ   LOS EMBOCHOLADORES 124 F     28             28      28,00        28      28,00        28
  18 18 SEBASTIÁN ARIAS   LOS COCHOBIZ 120 M     90   105   123       318    106,00       318    106,00  1.078       123  123
18 MAGDALENA ORTEGA   LOS COCHOBIZ 120 F     76     81   125       282      94,00       282      94,00       125
18 JAVIER RIOBO   LOS COCHOBIZ 120 M     81     93     69       243      81,00       243      81,00        93
18 YEISSON ÁVILA   LOS COCHOBIZ 120 M     97     77     61       235      78,33       235      78,33        97
  19 19 JUAN PABLO AHUMADA   EL COMBO DE JUAN 154 M               -             -           -             -           -           -        -  
19 PEDRO G. GÓMEZ   EL COMBO DE JUAN 154 M               -             -           -             -           -  
19 WILLIAM SARMIENTO  EL COMBO DE JUAN 154 M               -             -           -             -           -  
19 NATHALIE ROMERO   EL COMBO DE JUAN 154 F               -             -           -             -           -  
  20 20 JULIO FORERO   RACING CLUB 155 M               -             -           -             -           -           -        -  
20 HÉCTOR BUITRAGO   RACING CLUB 155 M               -             -           -             -           -  
20 CAMILO PINEDA  RACING CLUB 155 M               -             -           -             -           -  
20 MARIA JOSE BEJARANO  RACING CLUB 155 F               -             -           -             -           -