CBS-logo repcorp
Hunter Douglas.gif
JULIO 2 DE 2009  EQUIPO 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Pines  Promedio  MAYOR  LINEA Pines
    RAMA FEMENINA                      
    1 1 ALBERTO NIÑO Equipo 10 110 M   162   145   169          476    158,67       169     1.692
1 MAURICIO RAMIREZ Equipo 10 110 M   176   122   177          475    158,33       177
1 MAURICO JOYA Equipo 10 110 M   137   164   152          453    151,00       164
1 PATRICIA GARZON Equipo 10 110 F     86     94   108          288      96,00       108
    2 2 GUSTAVO JIMENEZ Equipo 2 102 M   185   149   183          517    172,33       185     1.598
2 YESID BELLO Equipo 2 102 M   149   152   145          446    148,67       152
2 JORGE ANDRES MARTINEZ Equipo 2 102 M   121   116   147          384    128,00       147
2 JULIETA DUARTE Equipo 2 102 F   108     74     69          251      83,67       108
    3 3 CAMILO CIFUENTES Equipo 8 108 M   286   121   122          529    176,33       286     1.592
3 HAROLD QUINCHE Equipo 8 108 M   152   144   121          417    139,00       152
3 JHON BUSTAMANTE Equipo 8 108 M   117   114   100          331    110,33       117
3 LILIANA LARROTA Equipo 8 108 F   136   105     74          315    105,00       136
    4 4 NESTOR  GORDILLO Equipo 19 119 M   155   168   146          469    156,33       168     1.560
4 EDGAR  RODRIGUEZ Equipo 19 119 M   102   192   149          443    147,67       192
4 NELSON  VELASQUEZ Equipo 19 119 M     95   113   142          350    116,67       142
4 LEYDY  PINZON Equipo 19 119 F   126     79     93          298      99,33       126
    5 5 OSWALDO  BELTRAN Equipo 20 120 M   140   126   130          396    132,00       140     1.517
5 ELIZABETH  DUARTE Equipo 20 120 F   137   112   137          386    128,67       137
5 OSCAR  DUARTE Equipo 20 120 M   110   105   153          368    122,67       153
5 DIEGO  BERNAL Equipo 20 120 M   148   104   115          367    122,33       148
    6 6 LEONARDO  CORREA SANTOFIMIO Equipo 18 118 M   141   164   161          466    155,33       164     1.507
6 HERLENDY  SANCHEZ Equipo 18 118 M   121   124   124          369    123,00       124
6 SANDRA  PIÑEROS Equipo 18 118 F   145   110   107          362    120,67       145
6 YEHUDY  YEPES Equipo 18 118 M     84   131     95          310    103,33       131
    7 7 JEISSON SANMIGUEL Equipo 4 104 M   152   157   135          444    148,00       157     1.506
7 DIEGO OLMOS Equipo 4 104 M     99   165   170          434    144,67       170
7 IRENE ACOSTA Equipo 4 104 F     90   115   123          328    109,33       123
7 JAIME SALGADO Equipo 4 104 M     99   115     86          300    100,00       115
    8 8 OSCAR  ROA Equipo 17 117 M   168   116   131          415    138,33       168     1.492
8 EDWIN  BELTRAN Equipo 17 117 M   152   100   157          409    136,33       157
8 IRNEL  JUANIAS Equipo 17 117 M   125   118   107          350    116,67       125
8 PATRICIA  PEREZ Equipo 17 117 F   107   105   106          318    106,00       107
    9 9 JOSE  JOYA Equipo 13 113 M   132   146   132          410    136,67       146     1.484
9 JHON  FREDY SIERRA Equipo 13 113 M   147   130   117          394    131,33       147
9 PAOLA  PERDOMO Equipo 13 113 F   152     91     99          342    114,00       152
9 PABLO  CORREDOR Equipo 13 113 M   105   119   114          338    112,67       119
  10 10 OMAR YEPES Equipo 1 101 M   140   149   191          480    160,00       191     1.464
10 JAIME LARREA Equipo 1 101 M   139   133   105          377    125,67       139
10 JAVIER RIASCOS Equipo 1 101 M   110   105   114          329    109,67       114
10 LORENA SANCHEZ Equipo 1 101 F   121     97     60          278      92,67       121
  11 11 FREDY LOPEZ Equipo 7 107 M   177   113   157          447    149,00       177     1.455
11 WILSON VELOZA Equipo 7 107 M   122   157   111          390    130,00       157
11 MAURICIO VALLEJO Equipo 7 107 M   149     98   101          348    116,00       149
11 PAOLA CORTES Equipo 7 107 F   106     86     78          270      90,00       106
  12 12 EDGAR  HUERTAS Equipo 12 112 M   146   128   141          415    138,33       146     1.449
12 ARIEL  BORJA Equipo 12 112 M   109   121   153          383    127,67       153
12 FREDY  SEPULVEDA Equipo 12 112 M   138   114   112          364    121,33       138
12 ANA MILENA ACEVEDO Equipo 12 112 F   111     89     87          287      95,67       111
  13 13 NESTOR  GUIO Equipo 16 116 M   152   133   144          429    143,00       152     1.389
13 MILLER  PEREZ Equipo 16 116 M   144   117   142          403    134,33       144
13 NESTOR  CORREA Equipo 16 116 M     82   102     99          283      94,33       102
13 ELIANA  MEDINA Equipo 16 116 F     92   103     79          274      91,33       103
  14 14 JOSE ORLANDO MARTINEZ Equipo 15 115 M   159   119   157          435    145,00       159     1.366
14 GEOVANNY  RAMIREZ Equipo 15 115 M   151   125   157          433    144,33       157
14 DAVID  BORDA Equipo 15 115 M     82   120     93          295      98,33       120
14 BIBIANA  CASTRO Equipo 15 115 F     51     64     88          203      67,67        88
  15 15 MARIO PATIÑO Equipo 5 105 M   161   114   107          382    127,33       161     1.365
15 JHON FREDY PEREZ Equipo 5 105 M   109   140   115          364    121,33       140
15 LUIS SONZA Equipo 5 105 M     93   121   133          347    115,67       133
15 ERIKA NAVA Equipo 5 105 F   110     86     76          272      90,67       110
  16 16 JULIAN  LIMAS Equipo 11 111 M   119   111   124          354    118,00       124     1.340
16 ORLANDO  RUBIO Equipo 11 111 M   132   105   107          344    114,67       132
16 IVAN  OROZCO Equipo 11 111 M   105   113   126          344    114,67       126
16 SUSANA  FANDIÑO Equipo 11 111 F   116     97     85          298      99,33       116
  17 17 JORGE CASTELLANOS Equipo 9 109 M   114   138   132          384    128,00       138     1.326
17 DIEGO PINZON Equipo 9 109 M   110   140   127          377    125,67       140
17 DIEGO SANCHEZ Equipo 9 109 M   125   105     91          321    107,00       125
17 VIVIANA LEON Equipo 9 109 F     70     84     90          244      81,33        90
  18 18 LUIS CARLOS MARTINEZ Equipo 14 114 M   138   115   106          359    119,67       138     1.302
18 JAIME  PEREZ Equipo 14 114 M   118   109     98          325    108,33       118
18 ALEJANDRO  MARQUEZ Equipo 14 114 M     96   121     94          311    103,67       121
18 LILIAN  OVIEDO Equipo 14 114 F     80   123   104          307    102,33       123
  19 19 CARLOS BELLO Equipo 3 103 M   151   132   142          425    141,67       151     1.285
19 ALBERTO MONTES Equipo 3 103 M     91   134   153          378    126,00       153
19 ALEXANDER HERNANDEZ Equipo 3 103 M     94   109     82          285      95,00       109
19 DORALBA MESA Equipo 3 103 F     69     60     68          197      65,67        69
  20 20 JHON NUÑEZ Equipo 6 106 M   135   135   106          376    125,33       135     1.258
20 NESTOR CASTAÑEDA Equipo 6 106 M   127     94   102          323    107,67       127
20 LUIS FERNANDO HOYOS Equipo 6 106 M   109     96   106          311    103,67       109
20 FERNANDA BRIÑEZ Equipo 6 106 F     61     95     92          248      82,67        95
                                -    
                           
Mejor Linea Femenina: 152 -PAOLA  PERDOMO         Masculina:286 - CAMILO CIFUENTES
Mejor Linea Femenina: 152 -PAOLA  PERDOMO         Masculina:286 - CAMILO CIFUENTES