CBS-logo repcorp
TORNEO DE BOLO - 2.009
Fondo  de Empleados de la Energía
ABRIL 24 DE 2.009  EQUIPOS 
     PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Pareja Rama  Línea 1   Línea 2   Línea 3  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                                     
    1 1 CASTRO JURADO HECTOR A  EQUIPO Nº 6 106 M   196   192   175     563    187,67   149   159   186     494    164,67      1.057    176,17     3.886
1 ROJAS PEREZ CARLOS ALBERTO  EQUIPO Nº 6 106 M   131   198   201     530    176,67   149   166   162     477    159,00      1.007    167,83
1 SANCHEZ CORTES FRANCISCO  EQUIPO Nº 6 106 M   135   188   156     479    159,67   148   157   172     477    159,00        956    159,33
1 MORALES REYES LILIA  EQUIPO Nº 6 106 F   146   144   121     411    137,00   145   149   161     455    151,67        866    144,33
    2 2 SIERRA PAVA GERMAN  EQUIPO Nº 9 109 M   158   159   158     475    158,33   138   148   169     455    151,67        930    155,00     3.541
2 RABA MARENTES GONZALO ANTONIO  EQUIPO Nº 9 109 M   127   148   141     416    138,67   144   175   167     486    162,00        902    150,33
2 CUITIVA ROMERO HERNANDO H.  EQUIPO Nº 9 109 M   156   189   149     494    164,67   141   129   136     406    135,33        900    150,00
2 SANABRIA PACHECO YADIRA  EQUIPO Nº 9 109 F   140   107   166     413    137,67   132   128   136     396    132,00        809    134,83
    3 3 ORTIZ APARICIO OSCAR GABRIEL  EQUIPO Nº 1 101 M   134   169   146     449    149,67   150   143   148     441    147,00        890    148,33     3.385
3 CORONADO HERNANDEZ CARLOS J.  EQUIPO Nº 1 101 M   150   174   123     447    149,00   151   146   136     433    144,33        880    146,67
3 GONZALEZ ORTIZ MAXIMILIANO  EQUIPO Nº 1 101 M   108   135   124     367    122,33   123   154   165     442    147,33        809    134,83
3 SAAVEDRA SANDOVAL MATILDE  EQUIPO Nº 1 101 F     97   136   155     388    129,33   117   183   118     418    139,33        806    134,33
    4 4 PARDO RODRIGUEZ LUIS A  EQUIPO Nº 10 110 M   146   130   156     432    144,00   139   153   180     472    157,33        904    150,67     3.275
4 BONILLA CHARRY ELIZABETH  EQUIPO Nº 10 110 F   129   143   174     446    148,67   131   132   171     434    144,67        880    146,67
4 GROSSO PAEZ JAIRO ENRIQUE  EQUIPO Nº 10 110 M   117     93   144     354    118,00   134   139   151     424    141,33        778    129,67
4 GUEVARA GONZALEZ JOSE A.  EQUIPO Nº 10 110 M   121   102   131     354    118,00   100   127   132     359    119,67        713    118,83
    5 5 MORALES LIZARAZO JAIRO  EQUIPO Nº 3 103 M   168   133   162     463    154,33   176   184   148     508    169,33        971    161,83     3.208
5 VELASCO MATEUS JAIME  EQUIPO Nº 3 103 M   139   160   136     435    145,00   137   168   154     459    153,00        894    149,00
5 SEGURA RAMIREZ FERNANDO  EQUIPO Nº 3 103 M     92     81   100     273      91,00   120   157   153     430    143,33        703    117,17
5 HERRERA VELASQUEZ SONIA  EQUIPO Nº 3 103 F     88     83   112     283      94,33   113   127   117     357    119,00        640    106,67
    6 6 PEDRAZA BECERRA ANGELA  EQUIPO Nº 2 102 F   144   112   133     389    129,67   140   116   169     425    141,67        814    135,67     3.090
6 VARGAS GUERRERO GERMAN  EQUIPO Nº 2 102 M   124   104   137     365    121,67   130   153   136     419    139,67        784    130,67
6 ARISMENDI MENDOZA JOSE M  EQUIPO Nº 2 102 M   140   114   120     374    124,67   110   146   134     390    130,00        764    127,33
6 ABRIL AREVALO RUTH MARY  EQUIPO Nº 2 102 F   110     98   110     318    106,00   137   130   143     410    136,67        728    121,33
    7 7 ZAMORA BECERRA NORBERTO S  EQUIPO Nº 5 105 M   154   176   152     482    160,67   163   195   138     496    165,33        978    163,00     3.087
7 RODRIGUEZ GOMEZ ORLANDO  EQUIPO Nº 5 105 M   135   119   144     398    132,67   157   167   161     485    161,67        883    147,17
7 AMAYA SILVA JOSE FRANCISCO  EQUIPO Nº 5 105 M   136   123   117     376    125,33   125   129   113     367    122,33        743    123,83
7 TORRES MENDOZA EDITH  EQUIPO Nº 5 105 F       97   109     206    103,00     86     99     92     277      92,33        483      96,60
    8 8 JIMENEZ NEVA SEGUNDO JOSE G.  EQUIPO Nº 8 108 M   132   157   159     448    149,33   159   153   149     461    153,67        909    151,50     3.060
8 RUBIO OVALLE AMANDA  EQUIPO Nº 8 108 F   169   141   147     457    152,33   110   175   120     405    135,00        862    143,67
8 BERNAL AJIACO ALCIDES  EQUIPO Nº 8 108 M   133   110   106     349    116,33   138   142   172     452    150,67        801    133,50
8 ARTUNDUAGA MALDONADO JAIRO  EQUIPO Nº 8 108 M     98     78     60     236      78,67     69     81   102     252      84,00        488      81,33
    9 9 CALDERON  SIMON  EQUIPO Nº 11 111 M   191   155   168     514    171,33   115   180   102     397    132,33        911    151,83     2.911
9 BOHORQUEZ SANCHEZ ANGEL EURIPIDES  EQUIPO Nº 11 111 M   113   159   133     405    135,00   115   166   137     418    139,33        823    137,17
9 SIERRA  ALVARO  EQUIPO Nº 11 111 M     89   113   131     333    111,00     87   102   123     312    104,00        645    107,50
9 ROJAS  ELVIA  EQUIPO Nº 11 111 F   101     98     92     291      97,00     79     83     79     241      80,33        532      88,67
  10 10 BUITRAGO MAURICIO  EQUIPO Nº 13 113 M   176   134   138     448    149,33   124   209   197     530    176,67        978    163,00     2.734
10 SAENZ SANABRIA ALVARO  EQUIPO Nº 13 113 M   118     90   119     327    109,00   114   113   114     341    113,67        668    111,33
10 RAMIREZ CASTRO AURA MARIA  EQUIPO Nº 13 113 F   130     80     93     303    101,00     92     83   106     281      93,67        584      97,33
10 SERRANO DE MURILLO NANCY  EQUIPO Nº 13 113 F     74     92     93     259      86,33     94     77     74     245      81,67        504      84,00
  11 11 RODRIGUEZ GOMEZ GLORIA P  EQUIPO Nº 7 107 F     94     94   123     311    103,67   124   147   134     405    135,00        716    119,33     2.728
11 RUEDA BUENO RAMIRO  EQUIPO Nº 7 107 M   102   124   102     328    109,33   132   101   148     381    127,00        709    118,17
11 RINCON ALVAREZ CESAR  EQUIPO Nº 7 107 M   124   166   100     390    130,00   162   143       305    152,50        695    139,00
11 GARZON GUEVARA MIGUEL ANTONIO  EQUIPO Nº 7 107 M     128   169     297    148,50   113   104     94     311    103,67        608    121,60
  12 12 SUAREZ GONZALEZ MAURICIO  EQUIPO Nº 12 112 M   113   194   142     449    149,67   143   122     91     356    118,67        805    134,17     2.423
12 VIZCAYA  MORA SADID  EQUIPO Nº 12 112 M     98   104   137     339    113,00   101   105     99     305    101,67        644    107,33
12 RUEDA SIZA SONIA ELIZABETH  EQUIPO Nº 12 112 F     82   116     64     262      87,33     82     75     90     247      82,33        509      84,83
12 RONCANCIO VILLAMIL ERESMILDO  EQUIPO Nº 12 112 M   155   141   169     465    155,00             -             -          465    155,00
  13 13 ALDANA MILLAN ALEX  EQUIPO Nº 4 104 M   107   153   152     412    137,33   132   125     89     346    115,33        758    126,33     2.318
13 CHACON ENCISO RONAL JAVIER  EQUIPO Nº 4 104 M   124   103   117     344    114,67     99   122   158     379    126,33        723    120,50
13 MORA LOPEZ SILVIA MILENA  EQUIPO Nº 4 104 F     83     90     92     265      88,33     79     73     83     235      78,33        500      83,33
13 EDWIN ANTONIO MALAGON  EQUIPO Nº 4 104 M             -             -       94   129   114     337    112,33        337    112,33
                                     
Mejor Linea Femenina: 183 -SAAVEDRA SANDOVAL MATILDE          Masculina:209 - BUITRAGO MAURICIO