CBS-logo repcorp
foto_etb
 
                                         
               
             
  TORNEO DE INTERNO DE BOLO              125 Años    -                                  2.009  
   
   
        NOVIEMBRE 8 DE 2009      EQUIPOS 
       PARTICIPANTE   1a. RONDA-EQUIPOS  2a. RONDA-EQUIPOS ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Categoria Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4  Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
      eTb                                    
      1 1 eTb SANDRA YINET MONTEALEGRE  MISHA 164 F   179   200   221   193     793    198,25   179   212   179   174     744    186,00    1.537    192,13     5.461
1 eTb EDGAR JULIO RINCON VILLAMIL MISHA 164 M   164   184   232   193     773    193,25   134   155   168   172     629    157,25    1.402    175,25
1 eTb JOSE LUIS ORTIZ MUETE MISHA 164 M   169   168   160   163     660    165,00   161   184   153   182     680    170,00    1.340    167,50
1 eTb MARINA  SANCHEZ GONZALEZ MISHA 164 F   140   159   170   155     624    156,00   138   113   146   161     558    139,50    1.182    147,75
      2 2 eTb ORLANDO  TAMAYO C AUNQUE USTED NO LO CREA 109 M   193   157   185   148     683    170,75   172   201   189   191     753    188,25    1.436    179,50     5.181
2 eTb JOSE MIGUEL CASTIBLANCO BENITEZ AUNQUE USTED NO LO CREA 109 M   177   160   225   172     734    183,50   164   143   170   183     660    165,00    1.394    174,25
2 eTb SONIA  GOMEZ  AUNQUE USTED NO LO CREA 109 F   186   143   158   145     632    158,00   120   145   158   134     557    139,25    1.189    148,63
2 eTb LUCAS BAQUERO CARLOS YEZID AUNQUE USTED NO LO CREA 109 M   158   158   124   145     585    146,25   121   136   142   178     577    144,25    1.162    145,25
      3 3 eTb RAUL ENRIQUE CAMARGO SUSA PINECITOS 177 M   160   141   187   213     701    175,25   164   178   158   199     699    174,75    1.400    175,00     4.744
3 eTb JOSE ANDRES MOREAU  PINECITOS 177 M   133   121   141   116     511    127,75   153   149   179   172     653    163,25    1.164    145,50
3 eTb HECTOR  QUINONES PINZON PINECITOS 177 M   134   147   139   130     550    137,50   131   164   116   134     545    136,25    1.095    136,88
3 eTb SNYTH PAOLA DIAZ PARDO PINECITOS 177 F   111   170   136   135     552    138,00   118   139   150   126     533    133,25    1.085    135,63
      4 4 eTb JOSE FERNANDO PRIETO S. MOÑONA O MOÑONA 166 M   113   208   135   177     633    158,25   149   210   113   169     641    160,25    1.274    159,25     4.644
4 eTb REINALDO  MOSQUERA PUENTES MOÑONA O MOÑONA 166 M   150   148   169   114     581    145,25   160   124   182   122     588    147,00    1.169    146,13
4 eTb ELIAQUIN  GONZALEZ GONZALEZ MOÑONA O MOÑONA 166 M   119   112   183   112     526    131,50   124   176   171   159     630    157,50    1.156    144,50
4 eTb TRINA ELISA RODRIGUEZ MEDINA MOÑONA O MOÑONA 166 F   143   118   133   104     498    124,50   104   151   146   146     547    136,75    1.045    130,63
      5 5 eTb MIGUEL GABRIEL NIETO AFANADOR TODOS PIN 197 M   168   180   173   174     695    173,75   150   128   143   198     619    154,75    1.314    164,25     4.595
5 eTb JAVIER ALEXANDER SANCHEZ RAMIREZ TODOS PIN 197 M   150   145   159   155     609    152,25   135   128   148   155     566    141,50    1.175    146,88
5 eTb JOHN JAIRO RINCON PAEZ TODOS PIN 197 M   143   148   118   137     546    136,50   134   111   150   147     542    135,50    1.088    136,00
5 eTb SANDRA  LOPEZ  TODOS PIN 197 F   130   129   170   133     562    140,50   100   107   132   117     456    114,00    1.018    127,25
      6 6 eTb HECTOR ALFREDO DUARTE AYALA LOS PILOS 163 M   174   157   137   201     669    167,25   151   113   140   128     532    133,00    1.201    150,13     4.588
6 eTb JOSÉ ALEXANDER BUITRAGO BUITRAGO LOS PILOS 163 M   186   126   159   132     603    150,75   165   122   134   136     557    139,25    1.160    145,00
6 eTb WILSON ORLANDO LOPEZ NAVAS LOS PILOS 163 M   129   168   120   153     570    142,50   119   137   148   183     587    146,75    1.157    144,63
6 eTb MÓNICA  ESCOBAR CARREÑO LOS PILOS 163 F   173   130   116   139     558    139,50   122   130   147   113     512    128,00    1.070    133,75
      7 7 eTb JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ ROMERO EL MISMO COMBO 124 M   143   129   171   124     567    141,75   153   180   180   131     644    161,00    1.211    151,38     4.585
7 eTb JOSE ALBERTO FANDIÑO MARTINEZ EL MISMO COMBO 124 M   170   168   158   115     611    152,75   126   138   109   171     544    136,00    1.155    144,38
7 eTb JOSÉ ERNESTO MONTERO JIMENEZ EL MISMO COMBO 124 M   133   135   151   159     578    144,50   152   125   164   131     572    143,00    1.150    143,75
7 eTb GIOVANNA  SARMIENTO ORTIZ EL MISMO COMBO 124 F   111   133   143   125     512    128,00   126   149   127   155     557    139,25    1.069    133,63
      8 8 eTb MIGUEL  SALAMANCA MOLANO BACARDI 110 M   144   156   146   107     553    138,25   161   171   175   137     644    161,00    1.197    149,63     4.482
8 eTb GUSTAVO  PLAZAS  BACARDI 110 M   108   152   129   141     530    132,50   154   136   192   159     641    160,25    1.171    146,38
8 eTb RICARDO  URBINA MORA BACARDI 110 M   117   171   133   195     616    154,00   148   110   117   119     494    123,50    1.110    138,75
8 eTb MARIA DEL_CARMEN  LOPEZ DIAZ BACARDI 110 F   112   125   120   129     486    121,50   120   147   140   111     518    129,50    1.004    125,50
      9 9 eTb GERMAN  PAEZ SANTAMARIA LOCOS DEL PIN 137 M   213   196   213   221     843    210,75   159   185   150   227     721    180,25    1.564    195,50     4.459
9 eTb MARITZA  LOPEZ VARGAS LOCOS DEL PIN 137 F   137   102   133   130     502    125,50   109   157   139   119     524    131,00    1.026    128,25
9 eTb DOLIS  OLAYA CIFUENTES LOCOS DEL PIN 137 F     97   138   131   120     486    121,50   116   129   114   124     483    120,75       969    121,13
9 eTb JOSUE  AMORTEGUI GORDILLO LOCOS DEL PIN 137 M     89     99   122   132     442    110,50   105   103   142   108     458    114,50       900    112,50
    10 10 eTb JOSE  RODRIGUEZ ORTIZ OLIMPIKUS 168 M   127   143   133   119     522    130,50   204   167   130   162     663    165,75    1.185    148,13     4.439
10 eTb JULIETA  ARAMBURO  OLIMPIKUS 168 F   184   158   125   131     598    149,50   104   112   156   146     518    129,50    1.116    139,50
10 eTb EDGAR  ORTIZ BAUTISTA OLIMPIKUS 168 M   146   148   151   148     593    148,25   135   130     97   137     499    124,75    1.092    136,50
10 eTb DAVID  NIÑO  OLIMPIKUS 168 M   133   137   143   138     551    137,75   123   139   125   108     495    123,75    1.046    130,75
    11 11 eTb CARLOS ANTONIO HURTADO  TUMBAME EL PIN 198 M   147   154   169   125     595    148,75   140   157   201   147     645    161,25    1.240    155,00     4.438
11 eTb JOAQUIN JOSE GUERRA VARELA TUMBAME EL PIN 198 M   148   122   152   139     561    140,25   168   140   148   168     624    156,00    1.185    148,13
11 eTb EDGAR REINEL CARRILLO GARCIA TUMBAME EL PIN 198 M   146   134   124   119     523    130,75   118   145   144   135     542    135,50    1.065    133,13
11 eTb ANGELA ROCIO MONJE  TUMBAME EL PIN 198 F     88   103   130   139     460    115,00   113   114   120   141     488    122,00       948    118,50
    12 12 eTb YILBEY  MORA MORALES PIN 4 170 M   142   145   168   173     628    157,00   105   161   129   138     533    133,25    1.161    145,13     4.413
12 eTb MARTHA LILIANA ATUESTA CUADROS PIN 4 170 F   166   130   147   152     595    148,75   126   119   102   183     530    132,50    1.125    140,63
12 eTb JUAN CARLOS BUSTOS  PIN 4 170 M   161   147   128   127     563    140,75   126   124   129   139     518    129,50    1.081    135,13
12 eTb JORGE EDUARDO CORTES SANCHEZ PIN 4 170 M   143   113   147   128     531    132,75     98   125   140   152     515    128,75    1.046    130,75
    13 13 eTb VICTOR MANUEL PARRA CRUZ LOS DEL NORTE 146 M   156   131   157   154     598    149,50     98   183   149   138     568    142,00    1.166    145,75     4.298
13 eTb JOSE ELKIN ALVAREZ CARRANZA LOS DEL NORTE 146 M   131   137   144   163     575    143,75   166   127   111   150     554    138,50    1.129    141,13
13 eTb EDGAR ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ LOS DEL NORTE 146 M   132   115   197   134     578    144,50   121   148   149   129     547    136,75    1.125    140,63
13 eTb NOHORA PATRICIA RODRIGUEZ FERNANDEZ LOS DEL NORTE 146 F   122     81   116   116     435    108,75     90   127   118   108     443    110,75       878    109,75
    14 14 eTb WILLIAM BERMUDEZ TEN PIN 190 M   161   147   122   181     611    152,75   140   153   201   152     646    161,50    1.257    157,13     4.233
14 eTb HERMES ESEQUIEL GONZALEZ PAYARES TEN PIN 190 M   146   120   140   159     565    141,25   184   126   158   145     613    153,25    1.178    147,25
14 eTb HECTOR  ORJUELA   TEN PIN 190 M   143   122   157   152     574    143,50     87   133   160   127     507    126,75    1.081    135,13
14 eTb ELIZABETH GARCIA TEN PIN 190 F     55     86   103     84     328      82,00     71     93     96   129     389      97,25       717      89,63
    15 15 eTb OMAR EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ PIN X 175 M   168   149   139   178     634    158,50   196   149   129   147     621    155,25    1.255    156,88     4.217
15 eTb JAVIER ENRIQUE PACHECO LOZANO PIN X 175 M   134   102   147   118     501    125,25   131   127   120   135     513    128,25    1.014    126,75
15 eTb SANDRA MILENA SANABRIA MACANA PIN X 175 F     71   111   108   133     423    105,75   148   139   128   148     563    140,75       986    123,25
15 eTb OSCAR ALDANA HERNANDEZ PIN X 175 M   112   123   101   129     465    116,25     99   135   108   155     497    124,25       962    120,25
    16 16 eTb JOSE EFRAIN GUERRERO  ALL PIN  ALL PUM 106 M   116   202   136   140     594    148,50   143   170   135   158     606    151,50    1.200    150,00     4.155
16 eTb CRITIAN ANDRES HURTADO MATEUS ALL PIN  ALL PUM 106 M   109   154   134   125     522    130,50   115   129   146   187     577    144,25    1.099    137,38
16 eTb WILSON ARMANDO RODRIGUEZ ORTEGA ALL PIN  ALL PUM 106 M   133   131   108   106     478    119,50   111   106   136   123     476    119,00       954    119,25
16 eTb DORIS MARCELA RAMIREZ ESCOBAR ALL PIN  ALL PUM 106 F   131     92     85   106     414    103,50   117   104   142   125     488    122,00       902    112,75
    17 17 eTb RUBEN DARIO GIL MOLINA LOS PICAPINES 158 M   151   146   150   130     577    144,25   178   139   117     99     533    133,25    1.110    138,75     4.134
17 eTb JAIME  MONTAÑA BELTRAN LOS PICAPINES 158 M   136   147   141   101     525    131,25   118   141   162   135     556    139,00    1.081    135,13
17 eTb CARLOS ENRRIQUE MORA VALENZUELA LOS PICAPINES 158 M   133   139   112   121     505    126,25   136   133   127   135     531    132,75    1.036    129,50
17 eTb AURORA  MURILLO CRISTANCHO LOS PICAPINES 158 F   111   130   107   108     456    114,00   115   105   132     99     451    112,75       907    113,38
    18 18 eTb MARIO  GONZALEZ  BANDABOLOS 111 M   134   138   146   169     587    146,75   169   148   141   171     629    157,25    1.216    152,00     4.131
18 eTb JUAN PABLO ORTIZ  BANDABOLOS 111 M   163   137   152   121     573    143,25   127   114   130   116     487    121,75    1.060    132,50
18 eTb MARCO FIDEL ALBARRACIN  BANDABOLOS 111 M   134   115     96   155     500    125,00   102   111   141   143     497    124,25       997    124,63
18 eTb LEYDY  SIERRA  BANDABOLOS 111 F     68   100   104     96     368      92,00   112   112   163   103     490    122,50       858    107,25
    19 19 eTb MARIO  BARINAS  YAKUZA 200 M   163   158   172     98     591    147,75   160   119   104   154     537    134,25    1.128    141,00     4.128
19 eTb MARIA   KURATOMI  YAKUZA 200 F   133   108   133   131     505    126,25   140   159   147   128     574    143,50    1.079    134,88
19 eTb JONATHAN  MARTINEZ  YAKUZA 200 M   104   126   124   165     519    129,75   121   145   115   165     546    136,50    1.065    133,13
19 eTb JUAN PABLO LOPEZ PENAGOS YAKUZA 200 M   134     86     82   122     424    106,00   131     88   125     88     432    108,00       856    107,00
    20 20 eTb WILSON RAUL BERNAL VEGA LAS TUMBO Y ME VOY 136 M   138   145   180   135     598    149,50   140   208   165   133     646    161,50    1.244    155,50     4.119
20 eTb LUIS ENRIQUE TORO SERNA LAS TUMBO Y ME VOY 136 M   120   139   169   100     528    132,00   119   142   135   156     552    138,00    1.080    135,00
20 eTb MARIA JANETH SANCHEZ  LAS TUMBO Y ME VOY 136 F   117   118   116   114     465    116,25   103     93   118   136     450    112,50       915    114,38
20 eTb LIDA RUIZ  LAS TUMBO Y ME VOY 136 F     92   115   117   130     454    113,50   108   121   100     97     426    106,50       880    110,00
    21 21 eTb GERMAN  CARRERA CASTRO MONCHIS PIN 165 M   128   119   139   144     530    132,50   138   119   184   142     583    145,75    1.113    139,13     4.086
21 eTb GERMAN  MORALES REYES MONCHIS PIN 165 M   155   147   134   128     564    141,00   155   119   122   131     527    131,75    1.091    136,38
21 eTb ADRIANA MARCELA ACOSTA  MONCHIS PIN 165 F     91   113   115   125     444    111,00   108   118   159   118     503    125,75       947    118,38
21 eTb NIDIA STELLA DOMINGUEZ SERRANO MONCHIS PIN 165 F   103   136     81   134     454    113,50   121     99   140   121     481    120,25       935    116,88
    22 22 eTb JUAN CARLOS CASTRO  POR SI ACASO 181 M   161   164   167     99     591    147,75   131   145   123   116     515    128,75    1.106    138,25     3.958
22 eTb LUIS OMAR JIMENEZ  POR SI ACASO 181 M   154   127   119   158     558    139,50   131   148   139   119     537    134,25    1.095    136,88
22 eTb SANDRA  NOVA  POR SI ACASO 181 F   144   130   136   142     552    138,00   107   150   124     89     470    117,50    1.022    127,75
22 eTb LAURA PATRICIA LEON  POR SI ACASO 181 F     92   115   106     77     390      97,50     69     94     99     83     345      86,25       735      91,88
    23 23 eTb JOSÉ GUILLERMO GARCÍA CABALLERO PIN 1, PIN 2, PIN 3 169 M   160   152   134   174     620    155,00   129   180   150   161     620    155,00    1.240    155,00     3.947
23 eTb HERNAN LUIS MARTINEZ  PIN 1, PIN 2, PIN 3 169 M   130   154   150   152     586    146,50   158   139   177   146     620    155,00    1.206    150,75
23 eTb OSCAR JAVIER PARRA VELASCO PIN 1, PIN 2, PIN 3 169 M   100     94   121   128     443    110,75   106     98   109   140     453    113,25       896    112,00
23 eTb GABRIELA  CONDE DUARTE PIN 1, PIN 2, PIN 3 169 F     63     50     64     78     255      63,75     69     94     71   116     350      87,50       605      75,63
    24 24 eTb GUILLERMO  ROJAS  OLIMPICOS 120 M   165   132   130   162     589    147,25   135   116   134   166     551    137,75    1.140    142,50     3.928
24 eTb RUBIEL  CARRILLO  OLIMPICOS 120 M   122   135   120   143     520    130,00   129   142   168   112     551    137,75    1.071    133,88
24 eTb ROBERTO  TELLEZ  OLIMPICOS 120 M   110     99   120   101     430    107,50     92   125   132   134     483    120,75       913    114,13
24 eTb MARTHA  CORDOBA  OLIMPICOS 120 F     76     88     81   126     371      92,75   127     80   126   100     433    108,25       804    100,50
    25 25 eTb CESAR ENRIQUE LOPEZ MORALES EL PIN DORADO 126 M   140   124   111   150     525    131,25   146