CBS-logo repcorp
coca cola2009
SECCION DEPORTES COLSUBSIDIO
MARZO 01 DE 2.009  EQUIPOS 
 PARTICIPANTE   1a. RONDA  2a. RONDA ACUMULADO TOTAL
Pto. Nombre Equipo Equipo Sexo  Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda   Línea 1   Línea 2   Línea 3    Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Pines
                                       
    1 JORGE ENRIQUE PULIDO   EQUIPO 6 106 M   140   141   140       421    140,33   129   110   149       388    129,33        809    134,83    2.738
JOSE MILLAN GONZALEZ   EQUIPO 6 106 M   133   122   121       376    125,33   146   130   115       391    130,33        767    127,83
OSCAR JAVIER MUÑOZ   EQUIPO 6 106 M   103     90     96       289      96,33   119     90     99       308    102,67        597      99,50
MARISELLA BUSTAMENTE   EQUIPO 6 106 F     98     79   115       292      97,33     91     87     95       273      91,00        565      94,17
    2 ORLANDO PINZON   EQUIPO 2 102 M   120     98   150       368    122,67   148   109   127       384    128,00        752    125,33    2.729
ORLANDO CONTRERAS   EQUIPO 2 102 M   108   110     85       303    101,00   159   114   102       375    125,00        678    113,00
JHONATAN RIAÑO   EQUIPO 2 102 M   128     99   130       357    119,00   127   100     92       319    106,33        676    112,67
SANDRA MILENA PRIETO   EQUIPO 2 102 F     79   126   132       337    112,33     90   100     96       286      95,33        623    103,83
    3 JAVIER IVAN  RODRIGUEZ   EQUIPO 3 103 M     95   128   171       394    131,33   175   214   101       490    163,33        884    147,33    2.712
FABIAN BELTRAN   EQUIPO 3 103 M     96   119   103       318    106,00     70   115   118       303    101,00        621    103,50
ALONSO GARCIA   EQUIPO 3 103 M   108   107     98       313    104,33     94   119     95       308    102,67        621    103,50
JOHN URQUIJO   EQUIPO 3 103 M   114     76     81       271      90,33   107   115     93       315    105,00        586      97,67
    4 ISMAEL MURCIA   EQUIPO 4 104 M   141   164   195       500    166,67   135   146   175       456    152,00        956    159,33    2.647
ANDRES QUILINDO   EQUIPO 4 104 M   122   108   157       387    129,00     130   131       261    130,50        648    129,60
MARCELA VELANDIA   EQUIPO 4 104 F     49     91   110       250      83,33     84     81   100       265      88,33        515      85,83
OSCAR MARTINEZ   EQUIPO 4 104 M     94   109   102       305    101,67               -             -          305    101,67
FABIAN CRUZ GOMEZ  EQUIPO 4 104 M               -             -       38     81   104       223      74,33        223      74,33
    5 JAVIER TAPIERO   EQUIPO 12 112 M     91   108   156       355    118,33   159   131   139       429    143,00        784    130,67    2.590
JORGE E. PULIDO   EQUIPO 12 112 M   105     95   134       334    111,33   119   121   124       364    121,33        698    116,33
JORGE WILSON AVILA   EQUIPO 12 112 M     84     84     95       263      87,67   126     79   111       316    105,33        579      96,50
PAOLA HIGUERA GONZALEZ   EQUIPO 12 112 F   106     92   111       309    103,00     69     75     76       220      73,33        529      88,17
    6 ANDRES QUINTERO   EQUIPO 7 107 M   109   152   146       407    135,67   146   134   140       420    140,00        827    137,83    2.549
WILLIAM CORDOBA   EQUIPO 7 107 M     90   114   117       321    107,00   119   123   107       349    116,33        670    111,67
FREDDY ACEVEDO   EQUIPO 7 107 M     76     78   116       270      90,00   103     99     79       281      93,67        551      91,83
LILIANA VARGAS   EQUIPO 7 107 F     73     94     83       250      83,33     93     79     79       251      83,67        501      83,50
    7 MAURICIO ALVAREZ   EQUIPO 15 115 M     89   156     86       331    110,33   155   135   130       420    140,00        751    125,17    2.512
LEIDY JOHANNA MARTINEZ   EQUIPO 15 115 F     74     71   133       278      92,67     95   127   114       336    112,00        614    102,33
IVAN DARIO VARGAS   EQUIPO 15 115 M     66     86   121       273      91,00   109     70   134       313    104,33        586      97,67
ALDO VELASQUEZ   EQUIPO 15 115 M     120     80       200    100,00   119   132   110       361    120,33        561    112,20
    8 ANDRES YESID MORA   EQUIPO 8 108 M     89   107   143       339    113,00   158   111     90       359    119,67        698    116,33    2.470
ORLANDO GARCIA   EQUIPO 8 108 M   121   121     92       334    111,33     87   150   120       357    119,00        691    115,17
JORGE CAICEDO   EQUIPO 8 108 M   154   103     96       353    117,67   115     95     90       300    100,00        653    108,83
JORGE QUIÑONEZ  EQUIPO 8 108 M               -             -       100   141       241    120,50        241    120,50
MARIA FERNANDA RAMIREZ   EQUIPO 8 108 F     49     68     70       187      62,33               -             -          187      62,33
    9 LEONARDO GOMEZ   EQUIPO 11 111 M   110   117   104       331    110,33     98   100   123       321    107,00        652    108,67    2.174
JHONNY GARCIA   EQUIPO 11 111 M     79     67     93       239      79,67     87     88     89       264      88,00        503      83,83
MARIANA VARGAS   EQUIPO 11 111 F     66     71     93       230      76,67     56     89   103       248      82,67        478      79,67
CATHERINE BOLIVAR  EQUIPO 11 111 F               -             -       86     90   106       282      94,00        282      94,00
SEGUNDO SANTANA   EQUIPO 11 111 M     70     79   110       259      86,33               -             -          259      86,33
  10 ROLANDO BERNAL   EQUIPO 9 109 M     94   124   142       360    120,00   173   126   125       424    141,33        784    130,67    2.084
HECTOR PINEDA   EQUIPO 9 109 M   102   111     94       307    102,33     89   129   133       351    117,00        658    109,67
SEBASTIAN SUAREZ   EQUIPO 9 109 M   110     90   130       330    110,00               -             -          330    110,00
RUBEN DARIO CALDERON   EQUIPO 9 109 M   108     99   105       312    104,00               -             -          312    104,00
                                       
Mejor Linea Femenina: 133 -LEIDY JOHANNA MARTINEZ               Masculina:214 - JAVIER IVAN  RODRIGUEZ